| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARUL HIDAYAH | AB5746 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | RAUDHATUL TULLAB | AB5747 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | SMP SWASTA KEUMUMU | AB5748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | NURUL ABRAR PENYANTUN ISLAM | AB5749 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | RAUDHATUL A'KLA | AB5750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | DARUL KHAIRAT ALWALIYYAH | AB5751 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | syech abdul ghany | AB5752 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Baiturrahman | AB5753 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Baitul Ikhlas | AB5754 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Yayasan Syech Abdul Ghany | AB5755 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | YAYASAN ABU SYAFIA DAYAH DARUL MAKMUR PAYA PEULUMAT | AZ1512 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NPYP |