| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR-ROHMAH PLERET | AO0921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LP Ma'arif NU Pasuruan | AO0922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Sunniyah Salafiyah | AO0923 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | KARANG TARUNA | AO0927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yayasan Pendidikan Karang Taruna | AO0928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | PKBM UNTUNG SURAPATI | AO0930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BAHRUL ULUM | AO0934 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Muslimah Al Fattah | AO0936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | LKP Al-Anwar College(AAC) | AO0937 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | PENDIDIKAN CEMERLANG POHJENTREK | AY7510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPYP |