| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKK DESA POMAHAN | AA7856 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MUTIARA BUNDA | AA7859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | TPK I SANGGAR CERIA | AA7861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Pemerintah Desa | AA7862 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Desa Bogorame | AA7864 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | TUNAS RIMBA | AA7865 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | YAYASAN UNSIMINS | AA7866 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PUSPO WARNO | AA7867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALHAMDULILLAH | AA7868 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | LPAUD AKHLAK MULIA | AA7869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yayasan Desa | AA7871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | KB TARBIYATUSH SHIBYAN ANNURONIYAH | AA7872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | KB Mawar | AA7873 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | YAYASAN NUR IHSAN DESA PRANTI | AA7874 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | YAYASAN BINNUR SULANG | AX9401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | YAYASAN FIRDAUS RIFKA NAJA | AY1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | YAYASAN SANG PECINTA DARI DESA PRANTI | AY5528 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NPYP |