| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKK DES KALIDADAP | AD8676 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | PKK DS. LANCAR | AD8677 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Dian Darma | AD8678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TK PERTIWI KARANGANYAR | AD8679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Syech Jalaluddin Wonosobo | AD8682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SPS | AD8685 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | TK PERTIWI 2 BESUKI | AD8686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | TP.PKK | AD8687 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | TP PKK | AD8688 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | KB MAWAR ASRI | AD8689 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Yayasan Pendidikan Islam Ma'arif | AD8690 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | TP. PKK. NGALIAN | AD8691 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | TP PKK DESA | AD8693 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Darma wanita | AD8694 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | DIAN DHARMA | AD8695 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | BPPPMNU Cabang Kab. Wonosobo | AX6285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NPYP |