| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBM MEKAR ABADI | AD8666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | LKMD | AD8667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | AL HANNAN | AD8668 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB BINA INSANI KEDUNGLOTENG | AD8669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Desa | AD8670 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | KB AL - HIKMAH | AD8671 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KB MADANI | AD8672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PP BUDI LUHUR | AD8673 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | LPMD | AD8675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NPYP |