| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPIC BANJARNEGARA | AD8487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PKBM HANDAYANI | AI3082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Budi Asih | AI3083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Marsudi Siwi | AI3084 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Safira | AI3085 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | LPM ROUDLOTUSSOLIHIN | AI3086 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SEKAR PERTIWI | AI3087 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | KB Sunan Kalijaga | AI3088 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | YAYASAN MUTIARA | AI3089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ADIRATNA | AI3090 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | BINTANG HARAPAN | AI3091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | AL ATFAL JANNAH BANJARNEGARA | AI3092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Yayasan Tunas Mekar | AI3093 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | KB NURUL ATHFAL | AI3094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | MARSUDI RAHAYU | AI3095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NPYP |