| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bina Insani Al-Ihsan | AD5032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Al Abror | AD5033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kober Annisa | AD5034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | DARUL AMANAH | AD5035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | AL-BAROKAH MANSYURI | AD5036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Misbahul Huda | AY7316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | TIGA DIMENSI KUNINGAN | AZ3348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NPYP |