| No | Nama Lembaga/Yayasan | NPYP | Jumlah Lembaga/Yayasan | Residu NPYP | Residu Nomor AHU | Residu Lampiran AHU Kemenhunkam | Residu Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN-NUUR | AG5218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Al Ghani | AG5219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Tunas Harapan | AG5220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CITRA RAKYAT BENDASARI | AG5221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Yayasan Al-Huda Sadananya | AG5222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | BABUL HIDAYAH | AG5223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | BINA PANDU MANDIRI | AG5224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | INSAN HARAPAN SADANNYA | AG5225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ADJ DJIKRO | AG5226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Yayasan Miftahul Khoer Jontor | AG5227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ASKARULLAH | AG5228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Tsamrotul Huda Tanjungsari | AG5229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Yayasan Ar-Rohimiyah Segel | AG5230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | YAYASAN PANJI BOMA | AX7600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | YAYASAN FAJAR SADANANYA | AY0213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | YAYASAN SARASA DUDULURAN SAWASNA | AY2539 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NPYP |