| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat | Naungan Yayasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI BOKONDINI | 60300998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD INPRES BOKONDINI | 60302202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD INPRES UMAGA | 60302233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD YPPGI BOKONDINI | 60302263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMA NEGERI BOKONDINI | 60302279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD YAPELIN OB ANGGEN BOKONDINI | 69727999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMP YAPELIN OB ANGGEN BOKONDINI | 69973686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMA Yapelin Ob Anggen | 69987981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TK YAPELIN OB ANGGEN BOKONDINI | 70038509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | PKBM ERUWOK | P9997471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NPSN |