| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat | Naungan Yayasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN MUGI | 60303288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD INPRES HITUGI | 60303303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD INPRES SEIMA | 60303308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD YPK SYOKOIMO | 60303321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMPN MUGI HITUGI | 60303544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD INPRES WUSEREM | 69725945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMPTK Ugem | 69971584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NPSN |