| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat | Naungan Yayasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLC 23 LADANG BONGAWAN | 9LN01021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CLC BUDI LUHUR 1 BIAH | 9LN01023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CLC BUDI LUHUR 2 ASBON | 9LN01024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CLC BUDI LUHUR BINGKOR | 9LN01025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CLC JAVA ETANIA MATAKANA | 9LN01026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CLC PASIR PUTIH | 9LN01027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | CLC KENINGAU AGRO VENTURE | 9LN01029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CLC ILHAM INASA | 9LN01030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CLC GOOD SAMARITAN | 9LN01041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LC SMP TENOM | 9LN01112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NPSN |