| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat | Naungan Yayasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 83 KOTA TERNATE | 60200713 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 80 KOTA TERNATE | 60200714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMP NEGERI 10 KOTA TERNATE | 60200762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 81 KOTA TERNATE | 60200870 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 82 KOTA TERNATE | 60202335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PAUD LUMBA-LUMBA KOTA TERNATE | 60203499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SMAS MAFAKATI KOTA TERNATE | 69786503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PAUD FLAMBOYAN KOTA TERNATE | 69875672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | PAUD PEMBINA 10 KOTA TERNATE | 69925526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | LKP Bunri | K5666858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| NPSN |