Indonesia >> Prov. Papua >> Kab. Biak Numfor
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. BIAK KOTA
24 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 SD YPK WAUPNOR 60300282 1 0 0 0 0 0
2 SD YPPK SANTO YOSEPH 1 BIAK 60300288 1 0 0 0 0 0
3 SD NEGERI I BIAK KOTA 60300293 1 0 0 0 0 0
4 SD YPPK SANTOYOSEP 2 60300298 1 0 0 0 0 0
5 SD YPK RUTH YENURES BIAK KOTA 60300306 1 0 0 0 0 0
6 SD YPK SORIDO 60300319 1 0 0 0 0 0
7 SD YPK IV SBURIA BIAK KOTA 60300322 1 0 0 0 0 0
8 SMP NEGERI 4 BIAK 60300325 1 0 0 0 0 0
9 SMP NEGERI 1 BIAK KOTA 60300331 1 0 0 0 0 0
10 SMP YPPK BIAK 60300334 1 0 0 0 0 0
11 SMP YPK RUTH YENURES 60300336 1 0 0 0 0 0
12 SMP NEGERI 3 BIAK KOTA 60300341 1 0 0 0 0 0
13 SMKS YPK 2 Teknologi Dan Rekayasa Biak Numfor 60300364 1 0 0 0 0 0
14 SMKS YPK 1 Pariwisata Biak Numfor 60300365 1 0 0 0 0 0
15 SMAN 1 BIAK 60300371 1 0 0 0 0 0
16 SMAN 2 BIAK 60300372 1 0 0 0 0 0
17 SD INPRES SARAMOM 60300379 1 0 0 0 0 0
18 SD INPRES PARAY 60300386 1 0 0 0 0 0
19 SD INPRES SORIDO BIAK KOTA 60300388 1 0 0 0 0 0
20 SD INPRES FANDOI BIAK KOTA 60300402 1 0 0 0 0 0
21 SD INPRES BUROKUB 60300404 1 0 0 0 0 0
22 SD INPRES ARU 60300406 1 0 0 0 0 0
23 SD INPRES MANDALA 60300418 1 0 0 0 0 0
24 SD YPK INSROM 60300430 1 0 0 0 0 0
25 SD YPK 2 B 60300434 1 0 0 0 0 0
26 SD YPK IIA JLN MAPIA 60300435 1 0 0 0 0 0
27 SD YPK MOKMER 60300441 1 0 0 0 0 1
28 SD YPK 1 RUMAINUM BUROKUP 60300450 1 0 0 0 0 0
29 SD YAPIS 1 BIAK 60300451 1 0 0 0 0 0
30 SD YPK AMBROBEN 60300473 1 0 0 0 0 0
31 SMAN 3 BIAK 60301706 1 0 0 0 0 0
32 SMP NEGERI 5 BIAK KOTA 60301714 1 0 0 0 0 0
33 SMP NEGERI 6 BIAK KOTA 60301715 1 0 0 0 0 0
34 SMAS YPK 2 BIAK 60301717 1 0 0 0 0 0
35 TK ADE IRMA SURYANI NASUTION 60303820 1 0 0 0 1 0
36 TK MARANATHA 60303821 1 0 0 0 0 1
37 TK BAYANGKARI 60303822 1 0 0 0 1 0
38 TK SUKARIA 60303823 1 0 0 0 0 0
39 TK HANG TUAH 60303824 1 0 0 0 1 0
40 TK YAPIS 60303833 1 0 0 0 0 0
41 SD AL-MADINAH 60304897 1 0 0 1 0 0
42 RA/BA/TA AL MADINA 69752131 1 0 0 0 0 1
43 SD NEGERI SAMAU 69758990 1 0 0 0 0 0
44 KB. KOSANDIKI 69854030 1 0 0 0 0 0
45 KB. BETHESDA 69854032 1 0 0 0 1 0
46 KB. EAGLE KIDS 69854033 1 0 0 0 0 0
47 KB. ELISABETH 69854034 1 0 0 0 1 0
48 TPA.PANCASILA 69854058 1 0 0 0 0 0
49 SPS. EFFATA 69854064 1 0 0 0 1 1
50 SPS. WARBEKAF FERAT INSROM 69854070 1 0 0 0 1 1
51 SD KEMALA BHAYANGKARI 01 69862434 1 0 0 0 0 0
52 SMP YPK AFFATA WAUPNOR 69862656 1 0 0 0 0 0
53 SLB NEGERI SAIRERI BIAK 69888926 1 0 0 0 0 0
54 TK SANANAI SANUMI 70007880 1 0 0 0 1 1
55 SPS KOSANDIKI HIB SORIDO 70023781 1 0 0 0 1 1
56 SPS SILO AMBROBEN 70033205 1 0 0 0 1 1
57 TK EAGLE KIDS 70045918 1 0 0 0 0 1
58 KB. IDAMESER ANGGRAIDI 70056481 1 0 0 0 1 1
59 KB. INTAN KASIH 70056482 1 0 0 0 1 1
60 KB. SURYA KASIH 70056614 1 0 0 0 1 1
61 PKBM YAMNAISU P2961902 1 0 0 0 0 1
62 PKBM PUTERA MANDIRI P2961903 1 0 0 0 0 1
63 PKBM SIWAWOISARI P2961904 1 0 0 0 0 1
64 PKBM KASIH P2961906 1 0 0 0 0 1
65 PKBM AJR COMCELL P9997522 1 0 0 0 0 1
NPSN