Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Timur >> Kab. Manggarai
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. LANGKE REMBONG
17 April 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng 151016 1 0 1 0 0 1
2 STKIP Santu Paulus 153002 1 0 1 0 0 1
3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya 153030 1 0 1 0 0 1
4 MAN 2 MANGGARAI 50222662 1 0 0 0 0 0
5 SDK TAGA 50303239 1 0 0 0 0 0
6 SDK RUTENG II 50303247 1 0 0 0 0 0
7 SDK RUTENG III 50303248 1 0 0 0 0 0
8 SDK RUTENG IV 50303249 1 0 0 0 0 0
9 SDK RUTENG VI 50303250 1 0 0 0 0 0
10 SDK KUMBA I 50303253 1 0 0 0 0 0
11 SDK KA REDONG 50303256 1 0 0 0 0 0
12 SDK KAROT 50303259 1 0 0 0 0 0
13 SDK KUMBA II 50303264 1 0 0 0 0 0
14 SDK CEWONIKIT 50303271 1 0 0 0 0 0
15 SMAN 2 LANGKE REMBONG 50303316 1 0 0 0 0 0
16 SMP ST. FRANSISKUS XAVERIUS RUTENG 50303327 1 0 0 0 0 0
17 SMKS BINA KUSUMA RUTENG 50303342 1 0 0 0 0 0
18 SMKS KARYA RUTENG 50303343 1 0 0 0 0 0
19 SMK SADAR WISATA 50303344 1 0 0 0 0 0
20 SMKS SWAKARSA RUTENG 50303346 1 0 0 0 0 0
21 SMKS WIDYA BHAKTI 50303347 1 0 0 0 0 0
22 SMP SWASTA DIAKUI BINA KUSUMA 50303349 1 0 0 0 0 0
23 SMPK BINTANG TIMUR RUTENG 50303350 1 0 0 0 0 0
24 SMPK IMMACULATA RUTENG 50303352 1 0 0 0 0 0
25 SMPK KARYA RUTENG 50303353 1 0 0 0 0 0
26 SMP WIDYA BHAKTI RUTENG 50303356 1 0 0 1 0 0
27 SMP NEGERI 2 LANGKE REMBONG 50303361 1 0 0 0 0 0
28 SMP NEGERI 1 LANGKE REMBONG 50303383 1 0 0 0 0 0
29 SLB Negeri Tenda Ruteng 50303397 1 0 0 0 0 0
30 SMAS ST DON BOSCO 50303418 1 0 0 0 0 0
31 SMAS WIDYA BHAKTI 50303421 1 0 0 0 0 0
32 SMAS SETIA BAKTI 50303422 1 0 0 0 0 0
33 SMAS ST FRANSISKUS XAVERIUS 50303423 1 0 0 0 0 0
34 SMAS ST THOMAS AQUINAS 50303424 1 0 0 0 0 0
35 SMAN 1 LANGKE REMBONG 50303429 1 0 0 0 0 0
36 SLB A KARYA MURNI RUTENG 50303441 1 0 0 0 0 0
37 SMAS BINA KUSUMA 50303442 1 0 0 0 0 0
38 SMAS BINTANG TIMUR 50303443 1 0 0 0 0 0
39 SMAS KARYA 50303446 1 0 0 0 0 0
40 SD INPRES LAO 50303462 1 0 0 0 0 0
41 SD INPRES LEDA 50303464 1 0 0 0 0 0
42 SD INPRES KAROT 50303476 1 0 0 0 0 0
43 SD INPRES KONGGANG 50303484 1 0 0 0 0 0
44 SD INPRES DONGANG 50303550 1 0 0 0 0 0
45 SD INPRES WOANG 50303637 1 0 0 0 0 0
46 TK BHAYANGKARA 50307853 1 0 0 0 0 0
47 TK DHARMA WANITA 50307855 1 0 0 0 0 0
48 TK INNVIOLATA 50307857 1 0 0 0 0 0
49 TK MARIA FATIMA 50307858 1 0 0 0 0 0
50 TK ST NINO 50307859 1 0 0 0 0 0
51 TK FRANSISKUS ASISI 50307860 1 0 0 0 0 0
52 TK ST CLARA 50307861 1 0 0 0 0 0
53 TK ST FRANSISKUS XAVERIUS 50307862 1 0 0 0 0 0
54 TK ST GABRIEL 50307863 1 0 0 0 0 0
55 SD INPRES CUNCA LAWIR 50307870 1 0 0 0 0 0
56 SD INPRES TENDA 50307902 1 0 0 0 0 0
57 SD INPRES WAE RII 50307906 1 0 0 0 0 0
58 SDK RUTENG I 50307915 1 0 0 0 0 0
59 SDK RUTENG V 50307916 1 0 0 0 0 0
60 SLB-B KARYA MURNI RUTENG 50307944 1 0 0 0 0 0
61 SMP NEGERI 4 LANGKE REMBONG 50308503 1 0 0 0 0 0
62 SMP NEGERI 3 LANGKE REMBONG 50308514 1 0 0 0 0 0
63 SMKS ELANUS RUTENG 50308524 1 0 0 0 0 0
64 SMKS KESEHATAN INDONESIA TIMUR 50308525 1 0 0 0 0 0
65 SMKS INFORMATIKA ST PETRUS RUTENG 50309261 1 0 0 0 0 0
66 SMKS STA MATHILDA RUTENG 50309417 1 0 0 0 0 0
67 SMP NEGERI 5 LANGKE REMBONG 50309421 1 0 0 0 0 0
68 MTsS AMANAH RUTENG 50310759 1 0 0 0 0 1
69 MIS AMANAH RUTENG 60722209 1 0 0 0 0 1
70 RA AMANAH 69750501 1 0 0 0 0 1
71 SMPN 6 LANGKE REMBONG 69876170 1 0 0 0 0 0
72 SPS St Maria Asumpta 69903378 1 0 0 0 0 0
73 KB Kartika Udayana 69905755 1 0 0 0 0 0
74 SPS Madre Margherita Ricci 69905920 1 0 0 0 1 0
75 SPS Bunda Maria Grazia 69905980 1 0 0 0 0 0
76 KB St Gabriela 69906060 1 0 0 0 0 0
77 KB Rosari 69907068 1 0 0 0 0 1
78 SPS Sta Lusia 69907069 1 0 0 0 0 0
79 KB Hati Kudus Yesus 69907559 1 0 0 0 0 0
80 KB Rehema 69907889 1 0 0 0 0 0
81 KB Sejahtera 69908279 1 0 0 0 0 0
82 KB St Nikolaus 69908282 1 0 0 0 0 0
83 KB St Felisia 69908410 1 0 0 0 0 0
84 KB Ananda 69909267 1 0 0 0 0 0
85 KB St Yosef 69913792 1 0 0 0 1 1
86 KB Verta 69913805 1 0 0 0 1 0
87 KB Virgo 69913833 1 0 0 0 1 0
88 SPS Madre Addatis dari Nocera 69923725 1 0 0 0 0 0
89 TKK Bunga Mawar St Elisabeth 69934447 1 0 0 0 0 0
90 KB Madre Margherita Ricci 69935553 1 0 0 0 1 0
91 SPS Hati Kudus Yesus 69935563 1 0 0 0 1 1
92 KB Madre Addatis dari Nocera 69935570 1 0 0 0 0 0
93 SPS St Yosef 69942480 1 0 0 0 1 0
94 TK BEATA MARIA CRISTINA BRANDO 69948070 1 0 0 0 0 0
95 PAUD ROSARIO SUCI DARI POMPEI 69953848 1 0 0 0 1 0
96 SPS HAMBA MARIA 69962002 1 0 0 0 0 0
97 SMK SWASTA BINTANG TIMUR 69962868 1 0 0 0 0 0
98 SMK SWASTA ST. ALOISIUS 69962869 1 0 0 0 0 0
99 KB ST.LEONARDUS 69968607 1 0 0 0 0 0
100 KB BINTANG FLORES 69972582 1 0 0 0 0 1
101 KB SARASWATI 69975154 1 0 0 0 0 0
102 KB Sta JULIANA 69977365 1 0 0 0 0 0
103 KB MARIA IMACOLATTA BRANDO 69978013 1 0 0 0 0 1
104 KB PETRA 69978245 1 0 0 0 0 0
105 TPA MONTEMURRO 69978280 1 0 0 0 0 1
106 SMK Alam Lestari Ruteng 69978535 1 0 0 0 0 0
107 PAUD KAIROS 69981536 1 0 0 0 0 0
108 SMPK ST. ANTONIUS 69987340 1 0 0 0 0 0
109 PAUD TPA Sta Maria Berduka Cita 69989487 1 0 0 0 0 1
110 PAUD KB Auristela Waebuka 69996056 1 0 0 0 1 1
111 PAUD MARANATHA 70003589 1 0 0 0 1 1
112 RA DEEN ASSALAM 70006779 1 0 0 0 1 1
113 SPS ST. ANSELMO 70008012 1 0 0 0 1 1
114 SPS Sta. MARIA BERDUKA CITA 70009770 1 0 0 0 0 1
115 TPA PASQUALINA ADDATIS 70029266 1 0 0 0 0 1
116 SPS STA. ANGELA 70032137 1 0 0 0 1 1
117 SD SANTA JULIANA 70039334 1 0 0 0 0 0
118 MIS Deen Assalam Ruteng 70044225 1 0 1 0 1 1
119 TPA Bunda Penolong Abadai 70046791 1 0 0 0 0 1
120 Rosario Suci Dari Pompei 70055113 1 0 0 0 0 1
121 TPA Hamba Maria 70057688 1 0 0 0 0 1
122 LKP Surya Perdana K5656772 1 0 0 0 1 1
123 LKP Era Global Informasi Komputer (EGI KOM) K5656774 1 0 0 0 1 1
124 LKP BAHASA INGGRIS GAEL LANGUAGE CENTRE K5669403 1 0 0 0 1 1
125 LKP ST. PAULUS RUTENG K9981558 1 0 0 0 1 1
126 LKP PRO-21 K9981566 1 0 0 0 1 1
127 PKBM HARAPAN BANGSA P2960190 1 0 0 0 0 1
128 PKBM St.Petrus Ruteng P2970680 1 0 0 0 1 1
129 PKBM MARIA ASSUMPTA P9984623 1 0 0 0 0 1
NPSN