Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Barat >> Kab. Lombok Timur
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. SIKUR
25 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 SMP ISLAM AL LATHIFIYAH TINGGAR 50202401 1 0 0 0 0 1
2 SMP NEGERI 2 SIKUR 50202462 1 0 0 0 0 0
3 SMP NEGERI 4 SIKUR 50202477 1 0 0 0 0 0
4 SMP NEGERI 3 SIKUR 50202481 1 0 0 1 0 0
5 SMP NW SEMAYA 50202493 1 0 0 1 0 0
6 SMAN 1 SIKUR 50202504 1 0 0 0 0 0
7 SMP NEGERI 1 SIKUR 50202511 1 0 0 1 0 0
8 SD NEGERI 1 SIKUR 50205737 1 0 1 0 0 0
9 SD NEGERI 3 SIKUR 50205738 1 0 0 0 0 0
10 SD NEGERI 3 SIKUR SELATAN 50205739 1 0 0 0 0 0
11 SD NEGERI 4 SIKUR 50205740 1 0 0 0 0 0
12 SD NEGERI 1 SEMAYA 50205741 1 0 1 0 0 0
13 SD NEGERI 3 DARMASARI 50205742 1 0 0 0 0 0
14 SD NEGERI 1 MONTONG BAAN SELATAN 50205743 1 0 0 0 0 0
15 SD NEGERI 2 MONTONG BAAN SELATAN 50205745 1 0 0 0 0 0
16 SD NEGERI 1 LOYOK 50205747 1 0 1 0 0 0
17 SD NEGERI 2 LOYOK 50205748 1 0 0 0 0 0
18 SD NEGERI 3 GELORA 50205749 1 0 0 0 0 0
19 SD NEGERI 1 KOTARAJA 50205750 1 0 0 0 0 0
20 SD NEGERI 3 KOTARAJA 50205751 1 0 1 0 0 0
21 SD NEGERI 6 KOTARAJA 50205752 1 0 1 0 0 0
22 SD NEGERI 1 TETEBATU 50205753 1 0 0 0 0 0
23 SD NEGERI 2 TETEBATU 50205754 1 0 0 0 0 0
24 SD NEGERI 4 TETEBATU 50205755 1 0 0 0 0 0
25 SD NEGERI 2 TETEBATU SELATAN 50205756 1 0 0 0 0 0
26 SD NEGERI 1 KEMBANG KUNING 50205757 1 0 0 0 0 0
27 SD NEGERI 1 SIKUR SELATAN 50205761 1 0 0 0 0 0
28 SD NEGERI 1 DARMASARI 50205762 1 0 0 0 0 0
29 SD NEGERI 2 DARMASARI 50205763 1 0 0 0 0 0
30 SD NEGERI 2 SEMAYA 50205764 1 0 0 0 0 0
31 SD NEGERI 3 SEMAYA 50205765 1 0 0 0 0 0
32 SD NEGERI 2 KOTARAJA 50219339 1 0 0 0 0 0
33 SD NEGERI 1 GELORA 50219340 1 0 0 0 0 0
34 SD NEGERI 1 MONTONG BAAN 50219341 1 0 0 0 0 0
35 SD NEGERI 4 KOTARAJA 50219342 1 0 0 0 0 0
36 SD NEGERI 2 GELORA 50219343 1 0 0 0 0 0
37 SD NEGERI 3 TETEBATU 50219344 1 0 0 0 0 0
38 SD NEGERI 5 KOTARAJA 50219346 1 0 0 0 0 0
39 SD NEGERI 3 LOYOK 50219347 1 0 0 0 0 0
40 SD NEGERI 3 MONTONG BAAN SELATAN 50219348 1 0 0 0 0 0
41 SD NEGERI 4 LOYOK 50219349 1 0 0 0 0 0
42 SD NEGERI 5 MONTONG BAAN SELATAN 50219350 1 0 0 0 0 0
43 SD NEGERI 4 MONTONG BAAN SELATAN 50219352 1 0 0 0 0 0
44 SD NEGERI 4 MONTONG BAAN 50219399 1 0 0 0 0 0
45 SD NEGERI 3 MONTONG BAAN 50219401 1 0 0 0 0 0
46 SD NEGERI 2 MONTONG BAAN 50219402 1 0 0 0 0 0
47 SMP NEGERI 5 SIKUR 50219580 1 0 0 0 0 0
48 SMP NEGERI 6 SIKUR 50219636 1 0 0 0 0 0
49 SD NEGERI 1 TETEBATU SELATAN 50219646 1 0 0 0 0 0
50 SMKS AL BANAWA SIKUR 50219659 1 0 0 0 0 0
51 SMP Islam Darul Muttaqien Kotaraja 50219897 1 0 0 0 0 0
52 SD Islam Yaroja Kembang Kuning 50219981 1 0 0 0 0 0
53 SD NEGERI 2 SIKUR SELATAN 50219983 1 0 0 0 0 0
54 SD NEGERI 2 SIKUR 50219984 1 0 0 0 0 0
55 SD NEGERI 1 JERUK MANIS 50219985 1 0 0 0 0 0
56 TK DHARMA WANITA BATU MORA 50220031 1 0 0 0 0 1
57 TK PERTIWI SIKUR 50220075 1 0 0 0 0 0
58 TK PGRI 09 KOTARAJA 50220082 1 0 0 0 0 1
59 SMK NEGERI 1 SIKUR 50220292 1 0 0 0 0 0
60 SD Islam NW Kotaraja 50220443 1 0 0 0 0 0
61 SMKN 1 KOTARAJA 50220568 1 0 0 0 0 0
62 SMP Islam NW Ajan 50220597 1 0 0 0 0 0
63 SMKS NW SEMAYA 50222287 1 0 0 1 0 0
64 SMKS BAJANG NW AJAN 50222288 1 0 0 1 0 0
65 MAS NW MONTONG BAAN 50222575 1 0 0 0 0 1
66 MAS NW KOTARAJA 50222576 1 0 0 1 0 0
67 MAS HIZBUL WATHAN NW SEMAYA 50222577 1 0 0 1 0 1
68 MAS NURUSSALAM TETEBATU 50222578 1 0 0 0 0 1
69 MAS NW SIKUR 50222579 1 0 0 0 0 1
70 MTSS NW SIKUR 50223028 1 0 0 1 0 1
71 MTSS NW LOYOK 50223029 1 0 0 1 0 1
72 MTSS NW KEMBANG KUNING 50223030 1 0 0 1 0 1
73 MTSS NW KOTARAJA 50223031 1 0 0 0 0 0
74 MTSS NURUSSALAM TETEBATU 50223032 1 0 0 0 0 1
75 MTSS Al-Manshuriyah NW Tetebatu 50223033 1 0 0 1 0 1
76 MTSS AZZAINIYAH AL MAJIDIYAH NW DASAN REBAN 50223034 1 0 0 1 0 1
77 MTSS HIZBUL WATHAN NW SEMAYA 50223035 1 0 0 1 0 1
78 MTSS NW KONDOK BAROKAH MONTONG BAAN 50223037 1 0 0 0 0 1
79 MTSS NW MONTONG BAAN 50223038 1 0 0 0 0 1
80 MIS NW LENDANG PENYONGGOK 60721902 1 0 0 0 0 1
81 MIS NW AJAN 60721903 1 0 0 0 0 1
82 MIS NW SEMAYA 60721904 1 0 0 0 0 1
83 MIS NW KOTARAJA 60721905 1 0 1 0 0 1
84 MIS NW PENYENGGIR 60721906 1 0 0 0 0 1
85 MIS NW LOYOK 60721907 1 0 0 1 0 1
86 MIS DARUL FIKRI GELOGOR KEMONG 60721908 1 0 0 0 0 1
87 MIS NW KEMBANG KUNING 60721909 1 0 0 1 0 1
88 MTSS NW SEMAYA 60727638 1 0 0 0 0 1
89 RA ISLAM NW KOTARAJA 69750319 1 0 0 0 0 0
90 RA DARUL FIKRI GELOGOR KEMONG 69750320 1 0 0 1 0 1
91 RA HIZBUL WATHAN NW 69750321 1 0 0 1 0 1
92 RA/BA/TA HUSNATUL HIDAYAH NW SIKUR 69750322 1 0 1 0 0 1
93 RA/BA/TA NW DARUL MUHSININ 69750323 1 0 1 0 0 1
94 RA SABILIROSYAD NW SEMAYA 69750324 1 0 0 1 0 1
95 MTsS AL-BAQIYATUSSHOLIHAT NW SIKUR 69788449 1 0 1 0 0 1
96 TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SIKUR 69827768 1 0 0 0 0 0
97 TK HANDAYANI 69843656 1 0 0 0 1 0
98 TK NEGERI 05 SIKUR 69843657 1 0 0 0 0 0
99 TK DHARMA WANITA MONTONG BAAN 69843658 1 0 0 0 0 1
100 TK MELATI SIKUR 69843659 1 0 0 0 0 0
101 TK MUSLIMAT NW SIKUR 69843660 1 0 1 1 0 0
102 TK FARIHANUL ISLAMI NW SEMAT 69843661 1 0 1 1 0 0
103 TK SYI ARUL ISLAM 69843662 1 0 0 0 0 0
104 TK NAHDATUL WATHAN LELUPI 69843663 1 0 1 1 0 0
105 TK DHARMA WANITA LOYOK 69843664 1 0 0 0 0 1
106 TK ISLAM ALMAJIDIYAH NW LOYOK 69843665 1 0 1 1 0 1
107 TK. DHARMA WANITA RUNGKANG 69843666 1 0 0 0 1 0
108 TK NEGERI 03 SIKUR 69843667 1 0 0 0 0 0
109 TK MAWAR RINDANG 69843668 1 0 0 0 0 0
110 TK DHARMA WANITA TETEBATU 69843669 1 0 0 1 1 0
111 KB SINAR PAGI 69843918 1 0 0 0 0 1
112 KB AL - FATTAH 69843922 1 0 0 0 0 1
113 KB TUNAS BANGSA 69843923 1 0 0 0 0 0
114 KB AL-HIDAYAH 69843924 1 0 0 0 1 0
115 KB PERMATA KOTARAJA 69843925 1 0 0 0 0 0
116 TK ISLAM BINA TAQWA 69843927 1 0 0 0 0 0
117 KB ULEM-ULEM 69843928 1 0 0 0 0 0
118 SPS WAHYU ALIP JAYA 69844131 1 0 0 0 0 0
119 SPS MULIA HATI 69844133 1 0 0 0 1 0
120 RA. AL-LATHIFIYAH 69885771 1 0 0 0 0 1
121 SMA ISLAM TERPADU ASH-SHIDDIQ JERUK MANIS 69889124 1 0 0 0 0 0
122 SMP PLUS HANDAYANI KELANJUH 69896863 1 0 0 0 0 0
123 TK CAHAYA GELORA 69897139 1 0 0 0 0 1
124 TK PUTRI GALUH 69902288 1 0 0 0 0 1
125 TK DARUL MUROFIQIN NW SIKUR 69902290 1 0 0 0 0 1
126 TK INSANUL KAMIL AL-BANAWA 69904345 1 0 0 0 0 0
127 TK NEGERI 02 SIKUR 69904471 1 0 0 0 0 0
128 TK PKK SIKUR BARAT 01 69917908 1 0 0 0 1 0
129 TK BUNGA MEKAR 69925186 1 0 0 0 0 0
130 KB AL-AZHARI 69925263 1 0 0 0 0 0
131 MISNurussalam Kembang Sri 69927831 1 0 1 0 0 1
132 TK Al-MAKRIF 69944331 1 0 0 0 0 0
133 KB WALIDAIN 69950637 1 0 0 0 0 0
134 TK RINJANI TETEBATU 69962800 1 0 0 0 0 0
135 KB NURUL HUDA NW 69966539 1 0 0 0 0 0
136 KB NURUL IMAN 69967091 1 0 0 0 1 0
137 TK AR-RIDHO 69967404 1 0 0 0 0 0
138 KB TAMAN RINJANI 69974312 1 0 0 0 1 0
139 TK SYEKH ABDURRAHMAN KOTARAJA 69974313 1 0 0 0 1 0
140 SMP ISLAM AL PURQAN OTAK BANGKET 69974851 1 0 0 0 0 0
141 KB CAHAYA PERTIWI 69980767 1 0 0 0 1 0
142 KB SYAFAATUL IKHWAN TETEBATU 69981136 1 0 0 0 1 1
143 SMA IT DARUN NIKMAH KOTARAJA 69982228 1 0 0 0 0 0
144 SMK ISLAM AL LATHIFIYAH TINGGAR 69982229 1 0 0 0 0 0
145 KB NURUL AMIN 69984694 1 0 0 0 1 1
146 KB HASANI 69985566 1 0 0 0 1 0
147 SDI AL BANAWA SIKUR 69985874 1 0 0 0 0 0
148 KB FATA SASAK NW 69989164 1 0 0 0 1 1
149 TK DARUSSHAUFI NW 69989165 1 0 0 0 1 1
150 KB BULAN PURNAMA 69991639 1 0 0 0 1 1
151 KB MUHAMMAD ROSYIDI NW AJAN 69991641 1 0 0 0 1 1
152 TK IT AS-SHOFA 69992747 1 0 0 1 0 1
153 SPS AL FAQIH NW 69992754 1 0 0 0 0 1
154 RA Al-Hasani NW Rantok Montong Baan Selatan 69993789 1 0 1 0 1 1
155 SMP IT SYAIKH ABDURRAHMAN KOTARAJA 69995705 1 0 0 0 0 0
156 TK IT INSAN CENDEKIA NW 69996036 1 0 0 1 1 1
157 TK ISLAM YAROJA 70000054 1 0 0 0 1 0
158 SMK ANNASHIRIYAH TETEBATU 70003624 1 0 0 0 0 0
159 KB MIROJUTHOLIBIN ASSYAFII NW 70005946 1 0 0 0 1 1
160 TK IT AL-JIBRIL 70006207 1 0 0 0 1 1
161 KB YASHIMA 70006513 1 0 0 0 0 1
162 TK AZMA NW DASAN REBAN 70006771 1 0 0 0 1 1
163 KB PERMATA HIDAYATULLAH 70008354 1 0 0 0 0 1
164 TK IBRAHIMY 70009526 1 0 0 0 1 1
165 KB NURUL HAYAT SEGIRE 70009580 1 0 0 0 1 1
166 KB SIROJUL HUDA 70009628 1 0 0 0 1 1
167 KB SUBULLUSSALAM 70015714 1 0 0 0 1 1
168 PPS. AL-BAQIYATUSSHOLIHAT NAHDATUL WATHAN 70025597 1 0 0 0 0 1
169 MTs Darul Muhsinin NW Kebon Dalem Kotaraja 70026017 1 0 0 0 0 1
170 TK ISLAM DARUL AULAD 70029221 1 0 0 0 1 1
171 SMP IT PLUS AL-BURUJ NW SIKUR 70036625 1 0 0 0 0 0
172 KB DARUL MUSTHOFA NW GELORA 70036939 1 0 0 0 1 1
173 SMA IT Syaikh Abdurrahman Kotaraja 70042364 1 0 0 0 0 0
174 MTSS NW Gerami 70044243 1 0 0 0 1 1
175 KB PIJAR SANGKAREANG 70052933 1 0 0 0 1 1
176 KB TGH. MUHAMMAD SALEH 70053395 1 0 0 0 1 1
177 SMA AZMANAWADI KOTARAJA 70054572 1 0 0 0 1 0
178 Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Bina Taqwa Boarding School 70055193 1 0 0 0 1 0
179 KB TUHRUNNIZAM 70059829 1 0 0 0 1 1
180 LKP PUTRI RINJANI BANGKIT K9990184 1 0 0 0 1 1
181 LKP ARRIZKA SALON K9997126 1 0 0 0 1 1
182 LKP EDUTERA K9997875 1 0 0 0 1 1
183 LKP GREEN ORRY LANGUAGE CENTRE (GLC) K9998232 1 0 0 0 1 1
184 PKBM BINA TAQWA P2964044 1 0 0 0 0 0
185 PKBM HANDAYANI P2964977 1 0 0 0 0 1
NPSN