Indonesia >> Prov. Bali >> Kab. Buleleng
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. SAWAN
14 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng 083089 1 0 1 0 0 1
2 SD NEGERI 1 SANGSIT 50100107 1 0 0 0 0 0
3 SD NEGERI 1 SEKUMPUL 50100109 1 0 0 0 0 0
4 SD NEGERI 1 MENYALI 50100119 1 0 0 0 0 0
5 SD NEGERI 1 BUNGKULAN 50100135 1 0 0 0 0 0
6 SD NEGERI 1 GALUNGAN 50100136 1 0 0 0 0 0
7 SD NEGERI 1 KEROBOKAN 50100145 1 0 0 0 0 0
8 SD NEGERI 1 LEMUKIH 50100146 1 0 0 0 0 0
9 SD NEGERI 3 BEBETIN 50100157 1 0 0 0 0 0
10 SD NEGERI 3 BUNGKULAN 50100158 1 0 0 0 0 0
11 SD NEGERI 3 JAGARAGA 50100159 1 0 0 0 0 0
12 SD NEGERI 2 BEBETIN 50100168 1 0 0 0 0 0
13 SD NEGERI 2 LEMUKIH 50100173 1 0 0 0 0 0
14 SD NEGERI 2 MENYALI 50100174 1 0 0 0 0 0
15 SD NEGERI 2 SANGSIT 50100181 1 0 0 0 0 0
16 SD NEGERI 2 SAWAN 50100183 1 0 0 0 0 0
17 SD NEGERI 3 LEMUKIH 50100184 1 0 0 0 0 0
18 SD NEGERI 5 SUDAJI 50100214 1 0 0 0 0 0
19 SD NEGERI 1 JAGARAGA 50100248 1 0 0 0 0 0
20 SMP BUDHI LUHUR SUDAJI 50100280 1 0 0 1 0 0
21 SMP NEGERI 3 SAWAN 50100301 1 0 0 1 0 0
22 SMP NEGERI 1 SAWAN 50100320 1 0 0 0 0 0
23 SMP NEGERI 2 SAWAN 50100330 1 0 0 1 0 0
24 SD NEGERI 3 MENYALI 50100338 1 0 0 0 0 0
25 SD NEGERI 5 BEBETIN 50100342 1 0 0 0 0 0
26 SD NEGERI 5 BUNGKULAN 50100343 1 0 0 1 0 0
27 SD NEGERI 1 GIRI EMAS 50100348 1 0 0 0 0 0
28 SD NEGERI 6 BUNGKULAN 50100352 1 0 0 0 0 0
29 SD NEGERI 6 SANGSIT 50100353 1 0 0 0 0 0
30 SD NEGERI 4 SANGSIT 50100357 1 0 0 0 0 0
31 SD NEGERI 3 SAWAN 50100362 1 0 0 0 0 0
32 SD NEGERI 4 BEBETIN 50100368 1 0 0 0 0 0
33 SD NEGERI 4 BUNGKULAN 50100369 1 0 0 0 0 0
34 SD NEGERI 7 BUNGKULAN 50100375 1 0 0 0 0 0
35 SMA Negeri 1 Sawan 50100392 1 0 0 0 0 0
36 SD NEGERI 7 SANGSIT 50100396 1 0 0 0 0 0
37 SD NEGERI 8 BUNGKULAN 50100398 1 0 0 0 0 0
38 SD NEGERI 9 SANGSIT 50100400 1 0 0 0 0 0
39 SD NEGERI 1 SUWUG 50100431 1 0 0 0 0 0
40 SD NEGERI 1 SINABUN 50100447 1 0 0 0 0 0
41 SD NEGERI 1 SUDAJI 50100448 1 0 0 0 0 0
42 SD NEGERI 2 GALUNGAN 50100471 1 0 0 0 0 0
43 SD NEGERI 2 BUNGKULAN 50100483 1 0 0 0 0 0
44 SD NEGERI 3 SINABUN 50100596 1 0 0 0 0 0
45 SD NEGERI 3 SUDAJI 50100597 1 0 0 0 0 0
46 SD NEGERI 3 SUWUG 50100599 1 0 0 0 0 0
47 SD NEGERI 4 SUWUG 50100604 1 0 0 0 0 0
48 SD NEGERI 4 SUDAJI 50100621 1 0 0 0 0 0
49 SD NEGERI 2 SUDAJI 50100658 1 0 0 0 0 0
50 SD NEGERI 2 SINABUN 50100659 1 0 0 0 0 0
51 SD NEGERI 1 BEBETIN 50103686 1 0 0 0 0 0
52 SMP NEGERI SATU ATAP 1 SAWAN 50103719 1 0 0 0 0 0
53 SMAS WIRABHAKTI 50103725 1 0 0 0 0 0
54 SMKS KERTA WISATA SAWAN 50104210 1 0 0 0 0 0
55 SMKS NUSA DUA SAWAN 50104217 1 0 0 0 0 0
56 SMK NEGERI 1 SAWAN 50105503 1 0 0 0 0 0
57 TK SARASWATI 69871363 1 0 1 1 0 1
58 TK WANA SUNDARA 69871364 1 0 0 0 0 0
59 TK WISATA KUMARA 69871365 1 0 0 0 1 1
60 TK WIDYA KUMARA GRAHA 69871367 1 0 0 0 0 1
61 TK BUDHI LUHUR SUDAJI 69871368 1 0 0 0 0 0
62 TK WIDYA DHARMA 69871369 1 0 1 1 0 1
63 TK KUMARA SANDHI 69871370 1 0 0 0 0 1
64 TK KARYA SANDI UTAMA 69871371 1 0 0 0 1 1
65 TK SUPUTRA JAGARAGA 69871372 1 0 0 0 0 0
66 TK SANTHI KUMARA 69871373 1 0 0 0 0 1
67 TK BUDHI YASA 69871375 1 0 0 0 0 0
68 TK WIDYA SESANA 69871376 1 0 0 0 0 0
69 TK WIDYA BAHARI 69871377 1 0 0 0 1 1
70 TK BHAKTI PERTIWI 69871378 1 0 0 0 0 0
71 TK TUJUH BELAS AGUSTUS 69871379 1 0 0 0 0 0
72 TK JANA RAMKES 69871380 1 0 1 1 0 0
73 TK WIDYA SESANA 69871381 1 0 0 0 0 1
74 TK TUNAS WAIRAGYA 69871440 1 0 0 0 1 1
75 SMP NEGERI 4 SAWAN 69978549 1 0 0 0 0 0
76 TK Sembah Pradnya 69996241 1 0 0 0 0 0
77 LKP Addara Training Centre K9998521 1 0 0 0 1 1
78 LKP Wood School K9999736 1 0 0 0 1 1
79 PKBM SARI MERTHA P2966482 1 0 0 0 0 1
NPSN