Indonesia >> Prov. Maluku >> Kota Tual
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. PULAU DULLAH SELATAN
1 Juni 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 SD NEGERI 15 TUAL 60100775 1 0 0 0 0 0
2 SD NEGERI 19 TUAL 60100776 1 0 0 0 0 0
3 SD NEGERI 12 TUAL 60100778 1 0 0 0 0 0
4 SD NEGERI 29 TUAL 60100782 1 0 0 0 0 0
5 SD NEGERI 23 TUAL 60100787 1 0 0 0 0 0
6 SD NEGERI 11 TUAL 60100794 1 0 0 0 0 0
7 SMAS KRISTEN TUAL 60100795 1 0 0 0 0 0
8 SMP ALHILAL TUAL 60100798 1 0 0 0 0 0
9 SMP KRISTEN TUAL 60100802 1 0 0 0 0 0
10 SMP NEGERI 3 TUAL 60100809 1 0 0 0 0 0
11 SMP NEGERI 2 TUAL 60100810 1 0 0 0 0 0
12 SMAS RONEVAN TUAL 60100815 1 0 0 0 0 0
13 SMAN 1 TUAL 60100819 1 0 0 0 0 0
14 SMKS PELAYARAN BAHARI NUSANTARA 60100825 1 0 0 0 0 0
15 SMKS PERIKANAN LUSWED TUAL 60100828 1 0 0 0 0 0
16 SD ALHILAAL 1 TUAL 60100849 1 0 0 0 0 0
17 SD ALHILAL 2 TUAL 60100850 1 0 0 0 0 1
18 SD KRISTEN 1 TUAL 60100871 1 0 0 0 0 0
19 SD NEGERI 17 TUAL 60100872 1 0 0 0 0 0
20 SD NASKAT MATHIAS 2 TUAL 60100883 1 0 0 0 0 0
21 SD NEGERI 1 TUAL 60100891 1 0 0 0 0 0
22 SD KRISTEN TAAR 60100894 1 0 0 0 0 0
23 SD KRISTEN 2 TUAL 60100901 1 0 0 0 0 0
24 SD NASKAT MATHIAS 3TUAL 60102275 1 0 0 0 0 0
25 SD NEGERI 20 TUAL 60103106 1 0 0 0 0 0
26 SD NEGERI 13 TUAL 60103145 1 0 0 0 0 0
27 SD NASKAT MATHIAS 1 TUAL 60103149 1 0 0 0 0 0
28 SMP NEGERI 1 TUAL 60103294 1 0 0 0 0 0
29 SD NEGERI 31 TUAL 60104007 1 0 0 0 0 0
30 SD NEGERI 32 TUAL 60104008 1 0 0 0 0 0
31 SMKS ROMEL TUAL 60105445 1 0 0 0 0 0
32 SD NEGERI 35 TUAL 60702877 1 0 0 0 0 0
33 SD NEGERI 33 TUAL 60702879 1 0 0 0 0 0
34 MIN 1 TUAL 60724457 1 0 0 0 0 0
35 MIS AL-FARIZI TUAL 60724458 1 0 0 0 0 1
36 SMA Negeri 5 Tual 69761907 1 0 0 0 0 0
37 KB TOLIANA 69786784 1 0 0 0 1 0
38 PAUD ULIL ALBAB 69786830 1 0 0 0 0 0
39 KB FAJAR 69786837 1 0 0 0 0 0
40 SMP NEGERI 10 TUAL 69849366 1 0 0 0 0 0
41 SMA Negeri 7 Tual 69849369 1 0 0 0 0 0
42 SMK Negeri 1 Tual 69849370 1 0 0 0 0 0
43 SPS AS-SYAMSI 69900365 1 0 0 0 0 0
44 TK NEGERI PEMBINA 69900378 1 0 0 0 0 0
45 KB JAPKENG 69900379 1 0 0 0 0 0
46 SPS TITAH BET EL 69901253 1 0 0 0 0 0
47 TK AL-HILAL TUAL 69901279 1 0 0 0 0 0
48 KB KENANGA 69901562 1 0 0 0 1 0
49 KB PHILIPS 69901563 1 0 0 0 0 0
50 KB WILLYEN 69901565 1 0 0 0 0 0
51 SPS ZAITUN 69901568 1 0 0 0 1 0
52 KB OFEL 69901573 1 0 0 0 0 0
53 TK HANG TUAH 69901624 1 0 0 0 0 0
54 TK NEGERI TUAL 69901782 1 0 0 0 0 0
55 TK KEMALA BHAYANGKARI 69901783 1 0 0 0 0 0
56 PAUD MUTIARA INDAH 69901788 1 0 0 0 0 0
57 PAUD MELATI 69903245 1 0 0 0 0 0
58 TK IMANUEL TAAR 69903247 1 0 0 0 0 0
59 TK.ST. MATHIAS 69903248 1 0 0 0 0 1
60 SPS NURUL JAMIL 69903834 1 0 0 0 1 0
61 TK PETRA 69903837 1 0 0 0 0 0
62 PAUD AYU BETHESDA 69903843 1 0 0 0 1 0
63 KB VALENTINE 69911023 1 0 0 0 1 1
64 TK AL-IKHLAS 69911544 1 0 0 0 0 1
65 TPQ AL-KHOIRAT 69911546 1 0 0 0 0 0
66 PAUD TERPADU CINTA KASIH 69911911 1 0 0 0 0 0
67 SPS ALMENDA 69913015 1 0 0 0 1 0
68 SPS EFRATA 69914945 1 0 0 0 1 0
69 TK NEGERI PEMBINA KEC. DULLAH SELATAN 69922286 1 0 0 0 0 0
70 PAUD ANAK CERDAS MALUKU 69922287 1 0 0 0 0 0
71 PAUD SANTA ELISABETH 69932864 1 0 0 0 0 0
72 PAUD AN-NAMIRA 69942575 1 0 0 0 1 0
73 TK MENORAH 69954779 1 0 0 0 0 0
74 PAUD AZZAHRA 69954886 1 0 0 0 0 0
75 PAUD FASYA 69954887 1 0 0 0 1 0
76 MAK Al-Mabrur 69955805 1 0 0 0 1 1
77 SD ISLAM IMAM ASY-SYAFI`I TUAL 69957039 1 0 0 0 0 0
78 SMPN SATAP 4 TUAL 69960301 1 0 0 0 0 0
79 PAUD KB ARKINAN 69960932 1 0 0 0 0 0
80 SPS EMAUS 69962445 1 0 0 0 1 1
81 TK ANAK CERDAS MALUKU 69971554 1 0 0 0 0 0
82 SD ISLAM TERPADU AL-FATH TUAL 69971585 1 0 0 0 0 0
83 KB PAUD MAHKOTA 69971724 1 0 0 0 1 0
84 PAUD LELE MUKU 69981602 1 0 0 0 1 0
85 PAUD KAPERNAUM 69983904 1 0 0 0 1 0
86 SMP ROMEL 69986561 1 0 0 0 0 0
87 PAUD KB NURUL IHDAL 69988717 1 0 0 0 1 1
88 PAUD KB MADINATUL ILMI 69991655 1 0 0 0 0 1
89 MTs TAHFIDZUL QUR`AN PUTRI HIDAYATULLAH OHOITEL 69993491 1 0 1 0 0 1
90 PAUD MASA DEPAN CERAH 70005394 1 0 0 0 1 1
91 SMP MADANI TUAL 70013319 1 0 0 0 0 0
92 KB AL-KHALIQ 70029419 1 0 0 0 0 0
93 KB BUNGA ASYA 70029420 1 0 0 0 0 0
94 SD ISLAM TERPADU ABU BAKAR AS SIDIQ TUAL 70036503 1 0 0 0 0 0
95 TK ROMEL TUAL 70036507 1 0 0 0 1 0
96 SD ROMEL TUAL 70036508 1 0 0 0 0 0
97 SD MENORAH 70039602 1 0 0 0 1 0
98 SMP NEGERI 13 TUAL 70048687 1 0 0 0 1 0
99 KB PAUD SANTA KATARINA 70049602 1 0 0 0 1 1
100 SMP PATTIMURA TUAL 70052331 1 0 0 0 1 0
101 SMK MADANI TUAL 70055315 1 0 0 0 1 0
102 LKP Leinitu Computer K5666932 1 0 0 1 1 1
103 LKP KURSUS BAHASA INGGRIS DAN KOMPUTER TUAL ENGLISH AND COMPUTER COURSE K5668736 1 0 0 0 1 1
104 LKP RONEVAN TRAINING K9996697 1 0 0 0 1 1
105 PKBM SANOHI P9948095 1 0 0 0 0 1
106 SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KOTA TUAL P9984557 1 0 0 0 0 0
NPSN