Indonesia >> Prov. Sulawesi Tenggara >> Kota Kendari
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. KADIA
10 September 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 SD NEGERI 68 KENDARI 40402548 1 1 0 0 1 0
2 SMAS ILMIAH KENDARI 40402554 1 1 0 0 1 0
3 SD NEGERI 37 KENDARI 40402588 1 1 0 0 1 0
4 SMP NEGERI 9 KENDARI 40402590 1 1 0 0 1 0
5 SMAN 4 KENDARI 40402616 1 1 0 0 1 0
6 SMKN 2 KENDARI 40402625 1 1 0 0 1 0
7 SMKN 3 KENDARI 40402628 1 1 0 0 1 0
8 SMKN 1 KENDARI 40402629 1 1 0 0 1 0
9 SMAS MUHAMMADIYAH KENDARI 40402635 1 1 0 0 1 0
10 SD NEGERI 87 KENDARI 40402649 1 1 0 0 1 0
11 SD NEGERI 86 KENDARI 40402653 1 1 0 0 1 0
12 SD NEGERI 85 KENDARI 40402657 1 1 0 0 1 0
13 SD NEGERI 84 KENDARI 40402675 1 1 0 0 1 0
14 SD NEGERI 91 KENDARI 40402713 1 1 0 0 1 0
15 SD NEGERI 88 KENDARI 40402717 1 1 0 0 1 0
16 SD NEGERI 25 KENDARI 40402725 1 1 0 0 1 0
17 SMP NEGERI 17 KENDARI 40403183 1 1 0 0 1 0
18 TKS SMART SCHOOL 40404633 1 1 0 0 1 0
19 SDS SMART SCHOOL 40404703 1 1 0 0 1 0
20 MAN 1 KENDARI 40405909 1 1 0 0 1 0
21 MTSS PESRI KENDARI 40406047 1 1 0 0 1 0
22 MTSN 1 KENDARI 60725184 1 1 0 0 1 0
23 MIS PESRI KENDARI 60729576 1 1 0 0 1 0
24 MIS PESDIN 60729582 1 1 0 0 1 0
25 MTSS DARUL MUKHLISIN 60729774 1 1 0 0 1 0
26 MAS PESRI KENDARI 60730007 1 1 0 0 1 0
27 MAS DARUL MUKHLISIN 60730010 1 1 0 0 1 0
28 RA/BA/TA AL HIDAYAH 69751821 1 1 0 0 1 0
29 RA/BA/TA DARUSSALAM 69751822 1 1 0 0 1 0
30 KB AL-IKHSAN 69776763 1 1 0 0 1 0
31 TK KUNCUP PERTIWI 69781447 1 1 0 0 1 0
32 TK MEKAR INDAH 69781871 1 1 0 0 1 0
33 TK NEGERI 1 KENDARI 69783335 1 1 0 0 1 0
34 TK NUSANTARA KENDARI 69789088 1 1 0 0 1 0
35 TK Adhyaksa XII Kendari 69789092 1 1 0 0 1 0
36 SMK PONPES DARUL MUKHLISIN 69830516 1 1 0 0 1 0
37 SMP NUSANTARA KENDARI 69859392 1 1 0 0 1 0
38 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69861790 1 1 0 0 1 0
39 KB UMMUSSHABRI 69861810 1 1 0 0 1 0
40 TPA KUNCUP PERTIWI 69861832 1 1 0 0 1 0
41 RA. MutiaIslam 69886104 1 1 0 0 1 0
42 KB BRILYAN SCHOOL 69891383 1 1 0 0 1 0
43 SLBN 2 KENDARI 69892400 1 1 0 0 1 0
44 TK ISLAM UMMUSSHABRI 69917722 1 1 0 0 1 0
45 TK ANGGREK MANDARA 69939502 1 1 0 0 1 0
46 TK Brilyan School 69948928 1 1 0 0 1 0
47 TK LAZUARDI IBNU SINA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 69972534 1 1 0 0 1 0
48 PAUD AN NASAR 69989298 1 1 0 0 1 0
49 SLB Aksara Centre 70001155 1 1 0 0 1 0
50 TK DUNIA ANAK ISLAM 70002974 1 1 0 0 1 0
51 SD LAZUARDI IBNU SINA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 70006106 1 1 0 0 1 0
52 TK ISLAM SYALABSYI 70026956 1 1 0 0 1 0
53 TK-IT KHOLID BIN WALID 70053716 1 1 0 0 1 0
54 SD-IT KHOLID BIN WALID ISLAMIC SCHOOL KENDARI 70053717 1 1 0 0 1 0
55 TK MANDALA PERTIWI 70053812 1 1 0 0 1 0
56 TAMAN KANAK-KANAK RTG RAUDHATUL JANNAH 70063009 1 1 0 0 1 0
57 LKP Bunga Lestari K0564861 1 1 0 0 1 0
58 LKP AYU MANDIRI K0564865 1 1 0 0 1 0
59 LKP School Computer Training (SCT) K5663525 1 1 0 0 1 0
60 LKP MEMODE K5668234 1 1 0 0 1 0
61 LKP JILC K9981105 1 1 0 0 1 0
62 LKP KONSULTAN INDONESIA K9998089 1 1 0 0 1 0
63 LKP GLOBAL KNOWLEDGE INDONESIA K9998294 1 1 0 0 1 0
64 LKP MEI-MEI K9998525 1 1 0 0 1 0
65 LKP BRAIN ACADEMY BY RUANG GURU CABANG KENDARI K9998659 1 1 0 0 1 0
NPSN