Indonesia >> Prov. Sulawesi Utara >> Kab. Minahasa Utara
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. LIKUPANG TIMUR
12 April 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 SD NEGERI TAMBA 40102317 1 0 1 0 0 0
2 SD NEGERI SARAWET 40102319 1 0 1 0 0 0
3 SD NEGERI MARINSOW 40102325 1 0 1 0 0 0
4 SD NEGERI MAEN 40102327 1 0 1 0 0 0
5 SMP ADVENT GETSEMANI WINERU 40102338 1 0 0 0 0 0
6 SD NEGERI KECIL RESETLEMEN 40102378 1 0 1 0 0 0
7 SD NEGERI KECIL RASAAN 40102379 1 0 0 0 0 0
8 SD NEGERI KALINAUN 40102385 1 0 0 0 0 0
9 SMP NEGERI 1 LIKUPANG TIMUR 40102398 1 0 0 0 0 0
10 SMP N 3 Likupang Timur 40102401 1 0 0 1 0 0
11 SMP NEGERI 2 LIKUPANG TIMUR 40102402 1 0 0 0 0 0
12 SMAN 1 LIKUPANG 40102405 1 0 0 0 0 0
13 SMP KR. 48 KALINAUN 40102431 1 0 0 1 0 0
14 SMP KOSGORO MARINSOW 40102432 1 0 0 1 0 1
15 SD GMIM LIBAS 40102454 1 0 0 0 0 0
16 SD INPRES PINENEK 40102472 1 0 1 0 0 0
17 SD INPRES KAMPUNG AMBON 40102474 1 0 0 1 0 0
18 SD INPRES LIKUPANG I 40102476 1 0 0 0 0 0
19 SD GMIM WINURI 40102480 1 0 0 0 0 0
20 SD GMIM 70 LIKUPANG 40102505 1 0 0 0 0 0
21 SD GMIM 67 KAHUKU 40102506 1 0 0 0 0 0
22 SD GMIM 64 RINONDORAN 40102508 1 0 0 0 0 0
23 SD INPRES PULISAN 40102535 1 0 1 0 0 0
24 SD INPRES MAEN 40102543 1 0 1 0 0 0
25 SD INPRES LIKUPANG 2 40102544 1 0 1 1 0 0
26 SD NASIONAL KAHUKU 40102578 1 0 0 0 0 0
27 SD PANTEKOSTA YAYASAN BEREA 40102580 1 0 0 0 0 0
28 SD GMIM Lihunu 40103300 1 0 0 0 0 0
29 SMP NASIONAL KAHUKU 40103309 1 0 0 0 0 1
30 SMP NEGERI 4 SATU ATAP LIKUPANG TIMUR 40104393 1 0 1 0 0 0
31 SMPN 6 Satu Atap Likupang Timur 40105026 1 0 0 0 0 0
32 SMP NEGERI 5 SATAP LIKUPANG TIMUR 40105027 1 0 0 0 0 0
33 SMKS LIKUPANG 40105029 1 0 0 0 0 0
34 MAS BIHARUL ULUM 40105192 1 0 1 0 0 1
35 MTSS BIHARUL ULUM 69728483 1 0 1 0 0 1
36 SMK NEGERI 1 LIKUPANG TIMUR 69849590 1 0 0 0 0 0
37 SD BPD KINUNANG 69873703 1 0 0 0 0 0
38 RA. Biharul Ulum 69885978 1 0 1 0 0 1
39 RA. Siti Aisyah 69885979 1 0 1 0 0 1
40 RA. Al Furqan 69885980 1 0 1 0 0 1
41 TK GMIM BAITANI LIBAS 69944953 1 0 0 0 0 0
42 TK GMIM MARANATHA 69945645 1 0 0 0 0 0
43 KB MAJU BERSAMA 69948903 1 0 0 0 0 0
44 TK GMIM IMANUEL KAHUKU 69970307 1 0 0 0 0 0
45 TK EUNIKE LIKUPANG SATU 69972473 1 0 0 0 1 1
46 TK DHARMA WANITA SARAWET 69979217 1 0 0 0 1 1
47 TK INSAN PERMATA MAEN 69980394 1 0 0 0 1 1
48 TK GMIM GETSMANI 69991052 1 0 0 0 1 0
49 TK GMIM LIHUNU PUKAKELUNGANG MAHAMAGE 69992536 1 0 0 0 1 0
50 KB QAVAH 70001112 1 0 0 0 1 1
51 TK GMIM 50 PANCARAN KASIH RINONDORAN 70002700 1 0 0 0 1 0
52 KB AS-SUNNAH LIKUPANG DUA 70003072 1 0 0 0 1 1
53 SMA PELITA 70003114 1 0 0 0 0 0
54 KB BUNDA IRIANA 70015786 1 0 0 0 1 1
55 TK GMIM MARTA MARIA WINURI 70026906 1 0 0 0 1 0
56 TK TUNAS BARU 70028779 1 0 0 0 1 1
57 KB WISATA 70029703 1 0 0 0 1 1
58 TK NEGERI LKMD 70031509 1 0 0 0 1 0
59 TK GMIM BAHTERA HAYAT MARINSOW 70039277 1 0 0 0 1 0
60 TK GMIM YORDAN KAMPUNG AMBONG 70044004 1 0 0 0 1 0
61 TK GMIM EXODUS LIKUPANG SATU 70044447 1 0 0 0 1 0
62 TK DHARMA WANITA 70044817 1 0 0 0 1 1
63 KB TUNAS BANGSA 70044818 1 0 0 0 1 1
64 TK NEGERI PINENEK 70052670 1 0 0 0 1 0
65 TK KASIH IBU 70059861 1 0 0 0 1 1
66 PKBM TUNAS BARU P9996973 1 0 0 0 1 1
67 PKBM TUMOU TOU PINENEK P9999176 1 0 0 0 1 1
NPSN