| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat | Naungan Yayasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD GMIST FILADELFIA APENGLAWO | 40101506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD GMIST GETSEMANI MAHENGETANG | 40101512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD GMIST IMMANUEL SALENGKERE | 40101540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD GMIST IMANUEL BEHONGANG | 40101547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD GMIST EBEN HAEZER LELLE | 40101586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD KATOLIK SANTA LUSIA DALAKO | 40101622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI KALAMA | 40101627 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SDN INPRES BATUSAIKI | 40101631 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SDN INPRES PARA TATOARENG | 40101633 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD GMIST SINAI KALAMA | 40101698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMP NEGERI 1 TATOARENG | 40103278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | SMP NEGERI 2 TATOARENG | 40103279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SDN SOWAENG KAHAKITANG | 40103295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP TATOARENG | 40103575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SMA NEGERI 1 TATOARENG | 69907535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TK GMIST IMANUEL SALENGKERE | 69928408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | TK KESETIAAN | 70044081 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NPSN |