Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Way Kanan
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. BUMI AGUNG
5 Oktober 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 UPT SMP NEGERI 3 BUMI AGUNG 10806698 1 1 0 0 1 0
2 SMP PGRI 1 BUMI AGUNG 10806704 1 1 0 0 1 0
3 SMKN 1 BUMI AGUNG 10806763 1 1 0 0 1 0
4 UPT SDN 01 TANJUNG DALOM 10810134 1 1 0 0 1 0
5 UPT SD N 02 TANJUNG DALOM 10810135 1 1 0 0 1 0
6 UPT SDN 01 KARANGAN 10810136 1 1 0 0 1 0
7 UPT SDN 02 KARANGAN 10810137 1 1 0 0 1 0
8 UPT SDN 01 BUMI AGUNG 10810139 1 1 0 0 1 0
9 UPT SDN 02 BUMI AGUNG 10810140 1 1 0 0 1 0
10 UPT SDN 01 BUMI SAY AGUNG 10810141 1 1 0 0 1 0
11 UPT SD N 01 MULYOHARJO 10810142 1 1 0 0 1 0
12 UPT SD N 02 MULYO HARJO 10810143 1 1 0 0 1 0
13 UPT SDN 01 WONOHARJO 10810144 1 1 0 0 1 0
14 UPT SDN 01 PISANG BARU 10810145 1 1 0 0 1 0
15 UPT SD N 02 PISANG BARU 10810146 1 1 0 0 1 0
16 UPT SD N 03 PISANG BARU 10810147 1 1 0 0 1 0
17 UPT SDN 01 SRINUMPI 10810148 1 1 0 0 1 0
18 UPT SDN 02 SRI NUMPI 10810149 1 1 0 0 1 0
19 UPT SD N 1 PISANG INDAH 10810151 1 1 0 0 1 0
20 UPT SDN 02 PISANG INDAH 10810152 1 1 0 0 1 0
21 UPT SDN 03 PISANG INDAH 10810153 1 1 0 0 1 0
22 UPT SDN 01 SUKAMAJU 10810154 1 1 0 0 1 0
23 UPT SMP NEGERI 1 BUMI AGUNG 10810178 1 1 0 0 1 0
24 UPT SMP NEGERI 2 BUMI AGUNG 10810179 1 1 0 0 1 0
25 SMAN 1 BUMI AGUNG 10810190 1 1 0 0 1 0
26 TK NURUL INSAN CENDEKIA BUMI AGUNG 10814130 1 1 0 0 1 0
27 UPT TK NEGERI PEMBINA BUMI AGUNG 10814171 1 1 0 0 1 0
28 TK KI HAJAR DEWANTARA 2 10814172 1 1 0 0 1 0
29 TK PKBM SUKAMAJU 10814177 1 1 0 0 1 0
30 TK TUNAS BANGSA 10814192 1 1 0 0 1 0
31 SMKS ROUDHOTU TOLIBIN 10814961 1 1 0 0 1 0
32 TK RADEN SAID 10816198 1 1 0 0 1 0
33 MAS GUPPI PISANG BARU 10816395 1 1 0 0 1 0
34 MTSS DARUL ULUM 10816834 1 1 0 0 1 0
35 MTSS RODHOTU THOLIBIN 10816835 1 1 0 0 1 0
36 MTSS YPP GUPPI PISANG BARU 10816836 1 1 0 0 1 0
37 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hikmah Bumi Agung Way Kanan 213641 1 1 0 0 1 0
38 MIS DARUL ULUM 60705816 1 1 0 0 1 0
39 MIS NURUL HUDA 60705817 1 1 0 0 1 0
40 MIS PSM PURWO AGUNG 60705818 1 1 0 0 1 0
41 MIS ROUDHOTU TOLIBIN 60705819 1 1 0 0 1 0
42 MIS YPP GUPPI PISANG BARU 60705820 1 1 0 0 1 0
43 TKS BUAY SENA 60726137 1 1 0 0 1 0
44 RA AL FATAH BUMI AGUNG 69731983 1 1 0 0 1 0
45 TK MIFTAHUL HUDA 69777258 1 1 0 0 1 0
46 PAUD KASIH IBU 69778194 1 1 0 0 1 0
47 PAUD MUTIARA HATI 69783419 1 1 0 0 1 0
48 PAUD PERMATA HATI 69785348 1 1 0 0 1 0
49 PAUD MEKAR SARI 69785349 1 1 0 0 1 0
50 SMKS PERSADA NUSANTARA 69786361 1 1 0 0 1 0
51 SMPS ISLAM NURUL FALAH 69824827 1 1 0 0 1 0
52 TK PUSPA HATI 69923026 1 1 0 0 1 0
53 PAUD PELITA BUNDA 69923027 1 1 0 0 1 0
54 TK PELITA HATI 69923029 1 1 0 0 1 0
55 PAUD SYEKH ALI AKBAR 69947995 1 1 0 0 1 0
56 PAUD DARUL ULUM 69953338 1 1 0 0 1 0
57 TK ISLAM AL ISTIQOMAH 69953340 1 1 0 0 1 0
58 PAUD SEROJA 69953883 1 1 0 0 1 0
59 PAUD PERMATA BUNDA 69954218 1 1 0 0 1 0
60 KB MUTIARA BSA 69967787 1 1 0 0 1 0
61 SD Islam Terpadu Al Firdaus 69979026 1 1 0 0 1 0
62 KB WAY UMPU 70000703 1 1 0 0 1 0
63 SMP An-Nashih 70002548 1 1 0 0 1 0
64 SMP Al - Hikmah 70003093 1 1 0 0 1 0
65 RA ROUDLOTUT THOLIBIIN 70027871 1 1 0 0 1 0
66 TK LIL MUQORROBIEN 70030222 1 1 0 0 1 0
67 SMA AN-NASHIH 70033184 1 1 0 0 1 0
68 KB BAHRUL HUDA 70035209 1 1 0 0 1 0
69 TK ANNUR 70036905 1 1 0 0 1 0
70 SMP ISLAM TERPADU AL - FIRDAUS 70048376 1 1 0 0 1 0
71 LPPK DIRAJAYA K5660799 1 1 0 0 1 0
72 LKP DANUR DARA K9980861 1 1 0 0 1 0
73 LKP AL HIKMAH K9990239 1 1 0 0 1 0
74 PKBM PASTI MAJU P2966238 1 1 0 0 1 0
75 PKBM AL HIKMAH P9970542 1 1 0 0 1 0
76 PKBM PRIORITAS MAJU P9984665 1 1 0 0 1 0
NPSN