| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat | Naungan Yayasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN 8 PSEKSU | 10601138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SDN 9 PSEKSU | 10601150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDN 7 PSEKSU | 10601162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMPN 3 PSEKSU | 10601324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SMPN 2 PSEKSU | 10601398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SDN 4 PSEKSU | 10601655 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SDN 3 PSEKSU | 10601659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SDN 2 PSEKSU | 10601674 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SDN 1 PSEKSU | 10601689 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SDN 6 PSEKSU | 10601718 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SDN 5 PSEKSU | 10601721 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMPN 1 PSEKSU | 10645036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TK RAUDHATUL ULUM | 10646995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | TK PELITA CAWANG INDAH | 10646998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TK PURNAMA | 10647001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | TK KRIO SAKTI | 10647195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | TK KARYA MULIAH | 10647686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | PAUD PKK SUKAJADI | 10647697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | SMAN 1 PSEKSU | 60725233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PAUD HARAPAN | 69904322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | PAUD PKK LUBUK TUBA | 69904758 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | PAUD PKK TANJUNG AGUNG | 69905436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | TK TUNAS BANGSA | 69942691 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | TK PKK HARAPAN BARU | 69967077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | TK PKK TALANG TINGGI | 70053214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | PKBM TEMBELING SAKTI | P2966448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NPSN |