Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Deli Serdang
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. LABUHAN DELI
25 Oktober 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 UPT SPF SD NEGERI 101784 MABAR 10212983 1 0 0 0 0 0
2 SD SWASTA GKPS SINAR GUNUNG 10213091 1 0 0 0 0 0
3 SD SWASTA PAB 4 10213574 1 0 0 0 0 0
4 SMP SWASTA HIDAYATUL ISLAM 10213844 1 0 0 0 0 0
5 UPT SPF SMP NEGERI 2 LABUHAN DELI 10213894 1 0 0 0 0 0
6 SMP SWASTA PAB 19 10213916 1 0 0 0 0 0
7 SMP PAB 2 HELVETIA 10213918 1 0 0 0 0 0
8 SMP PANGERAN ANTASARI 10213925 1 0 0 0 0 0
9 SMP PAB 21 PEMATANG JOHAR 10213983 1 0 0 0 0 0
10 SMP SWASTA SINAR HUSNI 10213993 1 0 0 1 0 0
11 SMKS PAB 2 HELVETIA 10214052 1 0 0 0 0 0
12 SMKS PANGERAN ANTASARI LABUHAN DELI 10214056 1 0 0 0 0 0
13 SMKS SINAR HUSNI 1 BM L DELI DELISERDANG 10214061 1 0 0 0 0 0
14 SMK SWASTA PERKUMPULAN AMAL BAKTI (PAB) 1 HELVETIA 10214089 1 0 0 0 0 0
15 SMKS SINAR HUSNI 2 TR L DELI DELISERDANG 10214096 1 0 0 0 0 0
16 SMAS PAB 6 HELVETIA 10214147 1 0 0 0 0 0
17 SMA SWASTA PANGERAN ANTASARI 10214152 1 0 0 0 0 0
18 UPT SPF SD NEGERI 101785 10214786 1 0 0 0 0 0
19 UPT SPF SD NEGERI 101786 10214787 1 0 0 0 0 0
20 UPT SPF SD NEGERI 101787 10214788 1 0 0 0 0 0
21 UPT SPF SD NEGERI 104200 10214886 1 0 0 0 0 0
22 UPT SPF SD NEGERI 105297 10214939 1 0 0 0 0 0
23 UPT SPF SD NEGERI 106157 10214988 1 0 0 0 0 0
24 UPT SPF SD NEGERI 106158 PEMATANG JOHAR 10214989 1 0 0 0 0 0
25 UPT SPF SD NEGERI 106802 HELVETIA 10215027 1 0 0 0 0 0
26 UPT SPF SD NEGERI 106803 10215028 1 0 0 0 0 0
27 UPT SPF SD NEGERI 106805 10215030 1 0 0 0 0 0
28 SD SWASTA AL WASHLIYAH 52 PEMATANG JOHAR 10215107 1 0 0 0 0 0
29 SD SWASTA PAB 13 10215185 1 0 0 0 0 0
30 SD SWASTA PAB 17 PEMATANG JOHAR 10215186 1 0 0 0 0 0
31 SD SWASTA PAB 2 HELVETIA 10215189 1 0 0 0 0 0
32 SD SWASTA PAB 29 10215195 1 0 0 0 0 0
33 SD PANGERAN ANTASARI 10215204 1 0 0 0 0 0
34 SD SWASTA SINAR HUSNI 10215224 1 0 0 0 0 0
35 SD SWASTA YAHDI 10215243 1 0 0 0 0 0
36 UPT SPF SMP NEGERI 1 LABUHAN DELI 10218509 1 0 0 0 0 0
37 SMAS SINAR HUSNI LABUHAN DELI 10219089 1 0 0 0 0 0
38 SMKS YAPIM MABAR 10219934 1 0 0 0 0 0
39 SMAN 1 LABUHAN DELI 10220216 1 0 0 0 0 0
40 SD Cahaya Pengharapan Abadi 10260523 1 0 0 0 0 0
41 SMA UNGGULAN CT FOUNDATION 10261532 1 0 0 0 0 0
42 MTSS DARUL ULUM 10264209 1 0 1 0 0 1
43 MTs PAB 1 HELVETIA 10264210 1 0 0 0 0 0
44 MTSS PAB 3 HELVETIA 10264211 1 0 0 0 0 0
45 MTSS AL KAUTSAR 10264212 1 0 0 0 0 1
46 UPT SPF SMP NEGERI 3 LABUHAN DELI SATU ATAP 10264649 1 0 0 0 0 0
47 MAS PAB 2 HELVETIA 10264726 1 0 0 0 0 0
48 MIS AL WASHLIYAH ANAK SUNGAI 60703751 1 0 0 0 0 1
49 MIS AL WASHLIYAH KARANG GADING 60703752 1 0 1 0 0 1
50 MIS AL WASHLIYAH PEMATANG JOHAR 60703753 1 0 1 0 0 1
51 MIS AL WASHLIYAH TELAGA TUJUH 60703754 1 0 0 0 0 1
52 MIS AL ITTIHADIYAH 60703755 1 0 1 0 0 1
53 MIS HIDAYATUS SHIBYAAN 60703756 1 0 0 0 0 1
54 MTSS AL-JAMIYATUL WASHLIYAH PEMATANG JOHAR 60727901 1 0 1 0 0 1
55 RA/BA/TA AN-NISA 69729397 1 0 1 0 0 1
56 RA/BA/TA AL HABIB 69729398 1 0 1 0 0 1
57 RA/BA/TA AL HIKMAH 69729399 1 0 1 0 0 1
58 RA/BA/TA AL MUKHLISIN DHARMA BAKTI 69729400 1 0 1 0 0 1
59 RA/BA/TA HIDAYATUS SHIBYAAN 69729401 1 0 0 0 0 1
60 TK PANGERAN ANTASARI 69762961 1 0 0 1 1 1
61 TK NANDA PUTRA UTAMA 69762962 1 0 0 0 0 0
62 TK CAHAYA PENGHARAPAN ABADI 69762964 1 0 0 1 1 0
63 KB MAWAR 69763093 1 0 0 0 1 1
64 TK AL-HIKMAH 69803347 1 0 0 1 0 0
65 TK KASIH SAYANG BUNDA 69803353 1 0 0 0 1 1
66 UPT SPF TK NEGERI PEMBINA LABUHAN DELI 69803370 1 0 0 0 0 0
67 KB AL-HIJRAH 69803541 1 0 0 1 0 0
68 KB AL - AMIN 69803543 1 0 1 1 1 1
69 KB BINAYATUL INSAN 69803544 1 0 0 0 1 1
70 MTsS Hidayatus Shibyaan 69853168 1 0 0 0 0 1
71 RA Nanda Putra Utama 69864766 1 0 1 0 0 1
72 MIS Darul Ulum 69881825 1 0 0 0 0 1
73 TK AL-FAIZAH 69882303 1 0 0 1 1 1
74 RA. Darul Ulum 69883690 1 0 1 0 0 1
75 TK MARDI UTAMI 69906029 1 0 0 0 0 1
76 TK IRMA SURYANI 69935431 1 0 0 0 0 1
77 MIS Al Hikmah 69941307 1 0 1 0 0 1
78 SMP SWASTA CAHAYA PENGHARAPAN ABADI 69948505 1 0 0 0 0 0
79 SMP PANCA MURNI 69961938 1 0 0 0 0 0
80 SD SWASTA CAHAYA BRILLIAN PLUS 69962421 1 0 0 0 0 0
81 PAUD KRISTEN KASIH KARUNIA 69965388 1 0 0 0 1 0
82 TK UMMI ERNI 69965573 1 0 0 0 1 0
83 TK ISLAM KAMALIAH 69973948 1 0 0 0 1 0
84 TK ANAK BANGSA MANDIRI 69981735 1 0 0 0 1 1
85 PAUD AL - FAZHIRA 69988185 1 0 0 0 0 0
86 TK ISLAM YASPENAS 69991363 1 0 0 0 0 0
87 RA AL-JIHAD KAROMAH SUMUT 69994167 1 0 1 0 1 1
88 PAUD AN-NIZAM 70004079 1 0 0 0 1 1
89 PAUD IT MUTIARA MARCELA 70004087 1 0 0 0 1 0
90 SD ISLAM AYATUL MUBAROK 70004912 1 0 0 0 0 0
91 SMP ISLAM AYATUL MUBAROK 70004913 1 0 0 0 0 0
92 SD IT MUTIARA MARCELA 70013534 1 0 0 0 0 0
93 SMP IT MUTIARA MARCELA 70013643 1 0 0 0 1 1
94 MTs AL AZHAR LIL MUKHTARIN 70028116 1 0 1 0 1 1
95 SD ISLAM KAMALIAH 70043952 1 0 0 0 1 0
96 SD IT AL - FAZHIRA 70048134 1 0 0 0 0 0
97 TK ZAIN AL BAHAR 70048226 1 0 0 0 0 1
98 KB KASIH SAYANG BUNDA 70048999 1 0 0 0 1 1
99 SMA Islam Terpadu Ayatul Mubarok 70050098 1 0 0 0 1 0
100 TK ISLAM AR-RIDHO 70051155 1 0 0 0 1 1
101 SD SWASTA ISLAM AMBUK SARWANGI 70053722 1 0 0 0 1 0
102 LKP Amelia K5652722 1 0 1 0 1 1
103 LKP NILAM SALON K5667839 1 0 0 0 1 1
104 LKP BAYU MOTOR MECHANICAL TRAINING CENTER (BMMTC) K9981069 1 0 0 0 1 1
105 LKP LIZA MANGROVE K9996834 1 0 0 0 1 1
106 PKBM AL-HIDAYAH P9997747 1 0 0 0 1 1
NPSN