Indonesia >> Prov. Aceh >> Kota Langsa
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. LANGSA BARAT
4 September 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 SD N TEULAGA TUJUH 10105700 1 1 0 0 1 0
2 SD N SUNGAI PAUH 10105709 1 1 0 0 1 0
3 SD N LHOK BANIE 10105715 1 1 0 0 1 0
4 SD N PAYA BUJOK TEUNGOH 10105718 1 1 0 0 1 0
5 SD N SEURIGET 10105720 1 1 0 0 1 0
6 SMP N 4 LANGSA 10105751 1 1 0 0 1 0
7 SMA NEGERI 4 LANGSA 10105752 1 1 0 0 1 0
8 SD N 1 MATANG SEULIMENG 10105764 1 1 0 0 1 0
9 SD N 9 LANGSA 10105792 1 1 0 0 1 0
10 SD N 13 LANGSA 10105801 1 1 0 0 1 0
11 SD N 2 MATANG SEULIMENG 10105810 1 1 0 0 1 0
12 SD N PERCONTOHAN 10107499 1 1 0 0 1 0
13 SMP N 13 LANGSA 10107500 1 1 0 0 1 0
14 SD AL-KAUTSAR 10112818 1 1 0 0 1 0
15 SMP N TEULAGA TUJUH 10113070 1 1 0 0 1 0
16 MAN 2 LANGSA 10113774 1 1 0 0 1 0
17 MAS DARUL HUDA LANGSA 10113775 1 1 0 0 1 0
18 MTSS DARUL HUDA 10114188 1 1 0 0 1 0
19 MTSS TERPADU LANGSA 10114189 1 1 0 0 1 0
20 MIN 3 LANGSA 60703488 1 1 0 0 1 0
21 MIS TERPADU 60703490 1 1 0 0 1 0
22 RA/BA/TA AL MARHAMAH 69729020 1 1 0 0 1 0
23 RA/BA/TA AL WARDAH 69729021 1 1 0 0 1 0
24 RA/BA/TA DARUSSA`ADAH 69729022 1 1 0 0 1 0
25 RA/BA/TA SBB AS-SA`ADAH 69729025 1 1 0 0 1 0
26 RA/BA/TA SBB DARUL HABIBIE 69729026 1 1 0 0 1 0
27 KB PAUD BANI ADAM 69825153 1 1 0 0 1 0
28 KB PAUD AL WARDAH 69825155 1 1 0 0 1 0
29 TPA AL KHANSA 69825170 1 1 0 0 1 0
30 KB PAUD BAITUL QUR AN 69825171 1 1 0 0 1 0
31 KB PAUD DARUL IHSAN 69825176 1 1 0 0 1 0
32 KB PAUD AL MARHAMAH 69825182 1 1 0 0 1 0
33 KB PAUD DARUSSA ADAH 69825197 1 1 0 0 1 0
34 KB PAUD BALAI ATTAHIRIYYAH 69829353 1 1 0 0 1 0
35 RA Baitul Qur an 69864746 1 1 0 0 1 0
36 TK N TEULAGA TUJUH 69939871 1 1 0 0 1 0
37 TK N PEMBINA LANGSA BARAT 69939876 1 1 0 0 1 0
38 TK N PEMBINA KOTA LANGSA 69939878 1 1 0 0 1 0
39 TK N KUALA INDAH 69939880 1 1 0 0 1 0
40 SD IT AL-MARHAMAH 69949471 1 1 0 0 1 0
41 KB PAUD AFIFAH 69954478 1 1 0 0 1 0
42 SD N LHOKBANIE PUSONG 69972036 1 1 0 0 1 0
43 KB PAUD AL MADANI 69973570 1 1 0 0 1 0
44 SD IT WAHYU RIZKI 69982076 1 1 0 0 1 0
45 SMP IT TAHFIZH ALQURAN WAHYU RIZKI 69982077 1 1 0 0 1 0
46 TK AS-SULTHAN 69987325 1 1 0 0 1 0
47 KB PAUD BUNDA PUSAKA 69992655 1 1 0 0 1 0
48 RA KHAIRUL INSANI 69993314 1 1 0 0 1 0
49 KB IT RIYADHUS SHALIHIN 70002320 1 1 0 0 1 0
50 KB SERAMBI INDAH 70004954 1 1 0 0 1 0
51 TK ITQ RUTABA HUDA WAN NUR 70013615 1 1 0 0 1 0
52 SMP IT AL MARHAMAH 70015337 1 1 0 0 1 0
53 KB PAUD KASIH BUNDA 70033566 1 1 0 0 1 0
54 SPM ULYA FUTUHUL MU`ARIF AL-AZIZIYAH 70035061 1 1 0 0 1 0
55 SMP IT FATIH AL KHALIL 70043147 1 1 0 0 1 0
56 SMP IT MADINATUDDINIYAH 70045066 1 1 0 0 1 0
57 MTS TERPADU RAUDHAH TAHFIZH AL-QUR`AN (RTA) 70045308 1 1 0 0 1 0
58 KB PAUD INSAN HARAPAN 70049688 1 1 0 0 1 0
59 KB PAUD TABINA GAMPUNG MATANG SEULIMENG 70049718 1 1 0 0 1 0
60 KB PAUD GEUNASEH POMA 70052590 1 1 0 0 1 0
61 KB PAUD BUNDA FIRDAUS 70052731 1 1 0 0 1 0
62 PAUD CAHAYA BUNDA 70056745 1 1 0 0 1 0
63 PAUD HARAPAN NANGGROE 70056772 1 1 0 0 1 0
64 PAUD BOH HATE POMA 70058123 1 1 0 0 1 0
65 SPM WUSTHA FUTUHUL MU'ARIF AL AZIZIYAH 70060880 1 1 0 0 1 0
66 TK NEGERI JUARA KOTA LANGSA 70064379 1 1 0 0 1 0
67 LKP BASIC ENGLISH COURSE K5663852 1 1 0 0 1 0
68 LKP YAYASAN PUTRA PUTRI NAMAR MAHLIGAI K5663863 1 1 0 0 1 0
69 LKP AFIFAH K5663865 1 1 0 0 1 0
70 LKP MUTIARA K5669410 1 1 0 0 1 0
71 LKP NIHAYA K5669907 1 1 0 0 1 0
72 LKP SANGGAR ASRI K9997694 1 1 0 0 1 0
73 LKP WANI UTAMA K9998816 1 1 0 0 1 0
74 PKBM NIHAYA P2970450 1 1 0 0 1 0
75 PKBM NURUL AIDA P9908372 1 1 0 0 1 0
76 PKBM SALSABILA P9908771 1 1 0 0 1 0
77 PKBM AL-QALAM P9947880 1 1 0 0 1 0
NPSN