Indonesia >> Prov. Aceh >> Kota Lhokseumawe
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. MUARA DUA
2 September 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 SD NEGERI 7 MUARA DUA 10105578 1 1 0 0 1 0
2 SD NEGERI 5 MUARA DUA 10105581 1 1 0 0 1 0
3 SD NEGERI 4 MUARA DUA 10105590 1 1 0 0 1 0
4 SD NEGERI 13 MUARA DUA 10105592 1 1 0 0 1 0
5 SD NEGERI 3 MUARA DUA 10105598 1 1 0 0 1 0
6 SD NEGERI 8 MUARA DUA 10105601 1 1 0 0 1 0
7 SMP NEGERI 13 LHOKSEUMAWE 10105608 1 1 0 0 1 0
8 SMP NEGERI 7 LHOKSEUMAWE 10105614 1 1 0 0 1 0
9 SMA NEGERI 4 LHOKSEUMAWE 10105622 1 1 0 0 1 0
10 SMAN 5 LHOKSEUMAWE 10105623 1 1 0 0 1 0
11 SD NEGERI 2 MUARA DUA 10105658 1 1 0 0 1 0
12 SD NEGERI 9 MUARA DUA 10105659 1 1 0 0 1 0
13 SD NEGERI 10 MUARA DUA 10105661 1 1 0 0 1 0
14 SD NEGERI 11 MUARA DUA 10105663 1 1 0 0 1 0
15 SD NEGERI 12 MUARA DUA 10105665 1 1 0 0 1 0
16 SD NEGERI 14 MUARA DUA 10105682 1 1 0 0 1 0
17 SD NEGERI 1 MUARA DUA 10105685 1 1 0 0 1 0
18 SD NEGERI 6 MUARA DUA 10105691 1 1 0 0 1 0
19 SD SWASTA SUKMA BANGSA 10107914 1 1 0 0 1 0
20 SMP SWASTA SUKMA BANGSA 10107918 1 1 0 0 1 0
21 SMAS SUKMA BANGSA 10107919 1 1 0 0 1 0
22 SMKS ULUMUDDIN 10110650 1 1 0 0 1 0
23 SMP NEGERI 14 LHOKSEUMAWE 10111368 1 1 0 0 1 0
24 SD NEGERI 15 MUARA DUA 10111817 1 1 0 0 1 0
25 SLB CINTA MANDIRI 10113250 1 1 0 0 1 0
26 SD SWASTA ISLAM TERPADU ULUMUDDIN 10113252 1 1 0 0 1 0
27 MAS ULUMUDDIN 10113784 1 1 0 0 1 0
28 MAS DARUL ULUM LHOKSEUMAWE 10113785 1 1 0 0 1 0
29 MTSS ULUMUDDIN 10114206 1 1 0 0 1 0
30 MTSS AL - WASHLIYAH 10114207 1 1 0 0 1 0
31 MTSS DARUL ULUM 10114208 1 1 0 0 1 0
32 MTSS DARUL FAIZIN 10114209 1 1 0 0 1 0
33 STIE Bumi Persada Lhokseumawe 133025 1 1 0 0 1 0
34 STIKES Bumi Persada Lhokseumawe 133035 1 1 0 0 1 0
35 STKIP Bumi Persada Lhokseumawe 133044 1 1 0 0 1 0
36 Akademi Keuangan Perbankan Nusantara 134008 1 1 0 0 1 0
37 Akademi Keperawatan Pemkab Aceh Utara 344001 1 1 0 0 1 0
38 Akademi Kebidanan Pemkab Aceh Utara Lhokseumawe 344006 1 1 0 0 1 0
39 MIN 1 KOTA LHOKSEUMAWE 60703502 1 1 0 0 1 0
40 MIS KANDANG 60703503 1 1 0 0 1 0
41 RA/BA/TA AL HAFIZH 69729045 1 1 0 0 1 0
42 RA/BA/TA AL MISBAH 69729046 1 1 0 0 1 0
43 RA/BA/TA AL MUSLIM 69729047 1 1 0 0 1 0
44 RA/BA/TA MUNAWWARAH 69729048 1 1 0 0 1 0
45 RA/BA/TA NURUL ATHFAL 69729049 1 1 0 0 1 0
46 SMK NEGERI 8 LHOKSEUMAWE 69758278 1 1 0 0 1 0
47 KB BINA BALITA 69802280 1 1 0 0 1 0
48 KB NURUL ATHFAL 69802286 1 1 0 0 1 0
49 KB AZZUHRA 69802312 1 1 0 0 1 0
50 KB NURUL IMAN 69802320 1 1 0 0 1 0
51 KB PUTROE NAHRISYAH 69802324 1 1 0 0 1 0
52 TK NURUL IMAN 69904140 1 1 0 0 1 0
53 TKIT AL BAYHAQI 69904556 1 1 0 0 1 0
54 TK AISYIYAH CUNDA 69904685 1 1 0 0 1 0
55 TK AL WALY 69904959 1 1 0 0 1 0
56 TK BINA TADIKA 69906672 1 1 0 0 1 0
57 KB NURUL HIKMAH 69907098 1 1 0 0 1 0
58 TK KARAKTER NURUL HIKMAH 69910573 1 1 0 0 1 0
59 TK BUNDA 69910574 1 1 0 0 1 0
60 KB SHAFIRA 69911421 1 1 0 0 1 0
61 TK PUTROE NAHRISYAH 69911619 1 1 0 0 1 0
62 TK AL-MAWADDAH 69912836 1 1 0 0 1 0
63 TK SHAKILA 69913118 1 1 0 0 1 0
64 TK AL MUNTAHAR 69926174 1 1 0 0 1 0
65 TK SHAFIRA 69930686 1 1 0 0 1 0
66 SLB NEGERI ANEUK NANGGROE 69932555 1 1 0 0 1 0
67 TK NEGERI PEMBINA MUARA DUA 69946996 1 1 0 0 1 0
68 TPA NURUL IMAN 69955475 1 1 0 0 1 0
69 KB MUTIARA BUNDA 69955552 1 1 0 0 1 0
70 TK IKHSANUL KAMIL 69966761 1 1 0 0 1 0
71 TK AZ-ZIKRA 69987301 1 1 0 0 1 0
72 TK TARBIYYATUL ATHFAL 70007512 1 1 0 0 1 0
73 TK AL MADINAH 70008003 1 1 0 0 1 0
74 TK AL JABAL NUR 70013010 1 1 0 0 1 0
75 SMP Islam Terpadu As-Saudiyah Al-Waliyah Al- Khalidiyah 70015143 1 1 0 0 1 0
76 SMP ISLAM TERPADU SIRAJUL MUNA 70023440 1 1 0 0 1 0
77 TK CAHAYA INSANI 70035655 1 1 0 0 1 0
78 SMA IT Dataqu Imam Syafii 70037285 1 1 0 0 1 0
79 TK AZZUHRA 70047239 1 1 0 0 1 0
80 TK MANDIRI 70054585 1 1 0 0 1 0
81 SPM WUSTHA TAHFIDZUL QUR'AN IMAM SYAFI'I 70061046 1 1 0 0 1 0
82 SPM ULYA TAHFIDZUL QUR'AN IMAM SYAFI'I 70061047 1 1 0 0 1 0
83 TPA RUMAH ANAKKU 70061199 1 1 0 0 1 0
84 LKP Jasa Mandiri K5663873 1 1 0 0 1 0
85 LKP Smart Fujiyama K5663877 1 1 0 0 1 0
86 LKP Latansa Computer K5663878 1 1 0 0 1 0
87 AL FAUZAN K5663885 1 1 0 0 1 0
88 LKP Samudera Pasai K5663891 1 1 0 0 1 0
89 LKP LHOKSEUMAWE ACEH K5669399 1 1 0 0 1 0
90 LKP SIMPEL K9981087 1 1 0 0 1 0
91 LKP MEGUMI K9989832 1 1 0 0 1 0
92 LKP IKHSANUL KAMIL K9996952 1 1 0 0 1 0
93 LKP RAHMANIA VOCATIONAL CENTER K9997458 1 1 0 0 1 0
94 LKP BINA MEKANIK RODA DUA SERBA MOTOR K9997907 1 1 0 0 1 0
95 LKP MOSLEM EDUCATION CENTER (MODUCE) K9998190 1 1 0 0 1 0
96 LKP DILUAR KELAS K9998804 1 1 0 0 1 0
97 LKP AL-GHIFARI K9999026 1 1 0 0 1 0
98 LKP AZKA KONVEKSI K9999302 1 1 0 0 1 0
NPSN