Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Banyuwangi
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. BANYUWANGI
3 Juni 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 071035 1 0 1 0 0 1
2 Universitas PGRI Banyuwangi 071075 1 0 1 0 0 1
3 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi 073072 1 0 1 0 0 1
4 Politeknik Masamy Internasional 075015 1 0 1 0 0 1
5 SD NEGERI 4 KARANGREJO 20525172 1 0 0 0 0 0
6 SD NEGERI 4 PENGANJURAN 20525193 1 0 0 1 0 0
7 SD NEGERI 4 SINGOTRUNAN 20525202 1 0 0 0 0 0
8 SD NEGERI 5 LATENG 20525292 1 0 0 0 0 0
9 SD NEGERI 2 TUKANGKAYU 20525427 1 0 0 0 0 0
10 SD NEGERI 3 SINGOTRUNAN 20525441 1 0 0 0 0 0
11 SD NEGERI 3 KARANGREJO 20525499 1 0 0 0 0 0
12 SD NEGERI 3 LATENG 20525520 1 0 0 0 0 0
13 SD NEGERI 3 PANDEREJO 20525528 1 0 0 0 0 0
14 SMP MUHAMADIYAH 3 20525562 1 0 0 0 0 0
15 SMKS SRI TANJUNG BANYUWANGI 20525609 1 0 0 0 0 0
16 SMKS GAJAH MADA BANYUWANGI 20525610 1 0 0 0 0 0
17 SMP AL IRSYAD 20525615 1 0 0 0 0 0
18 SMKS PGRI 1 BANYUWANGI 20525630 1 0 0 0 0 0
19 SMP NEGERI 2 BANYUWANGI 20525633 1 0 0 0 0 0
20 SMP NEGERI 3 BANYUWANGI 20525641 1 0 0 0 0 0
21 SMP NEGERI 4 BANYUWANGI 20525681 1 0 0 1 0 0
22 SMP NEGERI 5 BANYUWANGI 20525684 1 0 0 0 0 0
23 SMPLB PGRI BANYUWANGI 20525697 1 0 0 0 0 1
24 SMP KATOLIK SANTO YUSUP BANYUWANGI 20525708 1 0 0 1 0 0
25 SMP NEGERI 1 BANYUWANGI 20525712 1 0 0 0 0 0
26 SD NEGERI SOBO 20525829 1 0 0 0 0 0
27 SMAS SOEKARNO HATTA 20525830 1 0 0 0 0 0
28 SMAS MUHAMMADIYAH 1 BANYUWANGI 20525835 1 0 0 0 0 0
29 SD NEGERI SUMBERREJO 20525841 1 0 0 0 0 0
30 SD NEGERI TEMENGGUNGAN 20525843 1 0 0 0 0 0
31 SMAN 1 BANYUWANGI 20525863 1 0 0 0 0 0
32 SD NEGERI KAMPUNG MANDAR 20525906 1 0 0 0 0 0
33 SD NEGERI MODEL BANYUWANGI 20525907 1 0 0 0 0 0
34 SD KRISTEN PETRA 20526029 1 0 0 0 0 1
35 SD MUHAMMADIYAH 1 20526030 1 0 0 0 0 0
36 SD MUHAMMADIYAH 2 20526035 1 0 0 0 0 0
37 SDLB PGRI BANYUWANGI 20526040 1 0 0 0 0 1
38 SD K SANTA MARIA 20526062 1 0 0 0 0 0
39 SD NEGERI KAMPUNG MELAYU 20526323 1 0 0 0 0 0
40 SD NEGERI 2 PENGANJURAN 20526403 1 0 0 0 0 0
41 SD NEGERI 2 SINGOTRUNAN 20526432 1 0 0 0 0 0
42 SD NEGERI 2 KARANGREJO 20526448 1 0 0 0 0 0
43 SD NEGERI 2 KERTOSARI 20526460 1 0 0 0 0 0
44 SD NEGERI 2 PAKIS 20526466 1 0 0 0 0 0
45 SD NEGERI 1 KARANGREJO 20526486 1 0 0 0 0 0
46 SD NEGERI KEBALENAN 20526489 1 0 0 0 0 0
47 SD NEGERI KEPATIHAN 20526506 1 0 0 0 0 0
48 SD NEGERI 1 KERTOSARI 20526507 1 0 0 1 0 0
49 SD NEGERI 1 LATENG 20526526 1 0 0 0 0 0
50 SD NEGERI 1 SINGONEGARAN 20526576 1 0 0 0 0 0
51 SD NEGERI 1 SINGOTRUNAN 20526588 1 0 0 0 0 0
52 SD NEGERI TAMANBARU 20526598 1 0 0 0 0 0
53 SD NEGERI 1 TUKANG KAYU 20526604 1 0 0 0 0 0
54 SD NEGERI 1 PANDEREJO 20526633 1 0 0 0 0 0
55 SD NEGERI 1 PAKIS 20526641 1 0 0 0 0 0
56 SMAS KATOLIK HIKMAH MANDALA 20540167 1 0 0 0 0 0
57 SD ISLAM AL KHAIRIYAH 20554927 1 0 0 0 0 0
58 SD NEGERI PENGANTIGAN 20555431 1 0 0 0 0 0
59 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 BANYUWANGI 20560092 1 0 0 0 0 0
60 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 BANYUWANGI 20560093 1 0 0 0 0 0
61 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 6 BANYUWANGI 20560094 1 0 0 0 0 0
62 TK ISLAM AL HADI 20560095 1 0 0 0 0 0
63 TK ISLAM TERPADU (TKIT) AL HAFIDZ 20560096 1 0 0 0 0 0
64 TK DEWI SARTIKA 20560102 1 0 0 0 0 0
65 TK DHARMA WANITA 1 KARANGREJO 20560103 1 0 0 0 0 0
66 TK DHARMA WANITA 7 KEPATIHAN 20560104 1 0 0 0 0 0
67 TKS HANG TUAH 20560105 1 0 0 0 0 0
68 TKS ISLAM MANDIRI 20560106 1 0 0 0 0 0
69 TKS KARTIKA IV 74 20560107 1 0 0 0 0 0
70 TKS KASIH BUNDA 20560108 1 0 0 0 0 0
71 TK MUSLIMAT NU KHADIJAH 1 20560109 1 0 0 0 0 0
72 TKS KHODIJAH 128 20560110 1 0 0 0 0 0
73 TK KHADIJAH 141 20560112 1 0 0 0 0 0
74 TK KHADIJAH 144 20560113 1 0 0 0 0 0
75 TKS KHODIJAH 3 20560114 1 0 0 0 0 0
76 TKS KHODIJAH 30 20560115 1 0 0 0 0 0
77 TK KHODIJAH 4 20560116 1 0 0 0 0 0
78 TK KHADIJAH 8 20560117 1 0 0 0 0 0
79 TK KHODIJAH 9 20560118 1 0 0 0 0 0
80 TKS KUSUMA HARAPAN 20560130 1 0 0 0 0 0
81 TK MENTARI 20560131 1 0 0 0 0 0
82 TK NEGERI MODEL 20560132 1 0 0 0 0 0
83 TK PANCA DARMA 20560133 1 0 0 0 0 0
84 TK PERTIWI 35 TEMENGGUNGAN 20560134 1 0 0 0 0 0
85 TK ISLAM RAHMATULLAH 20560135 1 0 0 0 0 0
86 TKS SAYU WIWIT 20560137 1 0 0 0 0 0
87 TK SIWI PENI 1 20560138 1 0 0 0 0 0
88 TK SIWI PENI II 20560139 1 0 0 0 0 0
89 TK TRISULA 20560140 1 0 0 0 0 0
90 TKS TUNAS MEKAR 20560142 1 0 0 0 0 0
91 TK ISLAM AL-KHAIRIYAH 20569661 1 0 0 0 0 0
92 TK KEMALA BHAYANGKARI 34 20569662 1 0 0 0 0 0
93 TK KRISTEN PETRA 20569663 1 0 0 0 0 1
94 TK SANTA MARIA 20569664 1 0 0 0 0 0
95 SD AL IRSYAD 20570782 1 0 0 0 0 0
96 TK AL IRSYAD 20570942 1 0 0 0 0 0
97 MAN 1 BANYUWANGI 20579399 1 0 1 0 0 0
98 MTSS AL-HIKMAH 20581626 1 0 0 0 0 0
99 MTSS DARUN NAJAH 20581627 1 0 0 0 0 0
100 MTSS AT - TAUFIQ 20581628 1 0 1 0 0 0
101 TK THE SABA SCHOOL 20584041 1 0 0 0 0 0
102 TK UNCLE 20584048 1 0 0 0 0 0
103 MIN 1 BANYUWANGI 60715858 1 0 0 0 0 0
104 MIS AT - TAUFIQ 60715859 1 0 0 0 0 0
105 MIS ROUDLOTUL ULUM 60715860 1 0 0 0 0 0
106 MIS DARUN NAJAH I 60715861 1 0 0 0 0 0
107 MIS DARUN NAJAH II 60715862 1 0 0 0 0 0
108 RA AL-HIKMAH BANYUWANGI 69745343 1 0 0 0 0 1
109 RA BAITURRAHMAN BANYUWANGI 69745344 1 0 0 0 0 1
110 RA PERWANIDA BANYUWANGI 69745345 1 0 0 0 0 1
111 SLB AN MOERTY 69786864 1 0 0 0 0 0
112 TPA TERPADU DINAR NASYI AH I 69818581 1 0 0 0 0 0
113 KB KARTINI 69818589 1 0 0 0 0 0
114 TPA AMANAH DAYCARE 69818591 1 0 0 0 0 0
115 KB AISYIYAH 11 BANYUWANGI 69818594 1 0 0 0 0 0
116 KB KREATIF 69818602 1 0 0 0 0 1
117 KB AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH 69818603 1 0 0 0 0 0
118 KB ALIZA 69818609 1 0 0 0 0 1
119 KB CERIA 69818612 1 0 0 0 1 1
120 KB AT-TAUFIQ 69818613 1 0 0 0 0 0
121 KB. Karya Bunda 69818614 1 0 0 0 0 0
122 KB ISLAM RAHMATULLAH 69818622 1 0 0 0 0 0
123 SPS AL-FATHIMIYAH 69818626 1 0 0 0 0 1
124 KB BAITUL HIKMAH BANYUWANGI 69818631 1 0 0 0 0 1
125 KB TERATAI - BANYUWANGI 69818639 1 0 0 0 0 0
126 KB AISYIYAH 2 BANYUWANGI 69818654 1 0 0 0 0 0
127 KB AISYIYAH 1 BANYUWANGI 69818657 1 0 0 0 0 0
128 SMALB PGRI BANYUWANGI 69861089 1 0 0 0 0 1
129 RA. Baiturrahman 2 ( Islamic Center) 69885068 1 0 0 0 0 1
130 SLB MATAHATI 69892900 1 0 0 0 0 0
131 MTS MATHOOLI`UL ULUM 69895135 1 0 0 0 0 0
132 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 31 BANYUWANGI 69899186 1 0 0 0 0 0
133 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 30 BANYUWANGI 69899736 1 0 0 0 0 0
134 KB SAFINDA 69903970 1 0 0 0 1 0
135 TK NURULLAH 69912534 1 0 0 0 0 1
136 SMP ISLAM TERPADU AL USWAH 69947904 1 0 0 0 0 0
137 SMP AL ANWARI 69948113 1 0 0 0 0 0
138 SD ISLAM TERPADU AL USWAH 2 69948187 1 0 0 0 0 0
139 KB AMANAH PRESCHOOL 69963030 1 0 0 0 0 0
140 MAS Muhammadiyah 1 Pakis 69963547 1 0 0 0 0 0
141 MAS BAITURRAHMAN 69963548 1 0 0 0 1 1
142 KB IT DARUL GHUFRON 69971859 1 0 0 0 0 0
143 RA NURUL HASANAH 69977592 1 0 0 0 1 1
144 KB TAMAN QURAN 69989346 1 0 0 0 0 0
145 RA QURAN TUNAS CERIA 69993603 1 0 0 0 1 1
146 TK CERDAS 70005822 1 0 0 0 0 0
147 MA TAHFIDZUL QUR`AN AL USWAH 70028571 1 0 1 0 1 1
148 SD DAARUL QURAN BANYUWANGI 70031661 1 0 0 0 0 0
149 TK AMANAH KINDERGARTEN 70031772 1 0 0 0 0 0
150 TK HAJI MUHAMMAD CHENG HOO 70035593 1 0 0 0 0 0
151 KB HAJI MUHAMMAD CHENG HOO 70035594 1 0 0 0 1 0
152 TK DAARUL QURAN BANYUWANGI 70035603 1 0 0 0 0 0
153 MA UNGGULAN AL-ANWARI 70035819 1 0 1 0 1 0
154 TK. PERMATA BUNDA 70036425 1 0 0 0 0 0
155 SMP KADER ADZ DZIKRA BANYUWANGI 70040936 1 0 0 0 0 0
156 MAS ADZ-DZIKRA 70041787 1 0 1 0 1 1
157 TK TAMAN QURAN 70045741 1 0 0 0 0 0
158 TKIT DARUL ILMI 70051951 1 0 0 0 1 1
159 TK AL-FURQON BANYUWANGI 70056922 1 0 0 0 1 0
160 LKP Inochi Language House K5650805 1 0 0 0 1 1
161 LKP DESY EDUCATION K5650806 1 0 0 0 0 1
162 LKP TITI WANGI K5650812 1 0 0 0 0 1
163 LKP Susan Modes K5650813 1 0 0 0 1 1
164 LKP ENGLISH, JAPANESE, COMPUTER (EJC) K5650830 1 0 0 0 0 1
165 LKP. PRESTASI INTERNASIONAL INDONESIA K5650839 1 0 0 0 1 1
166 LKP MAGISTRA UTAMA K5650861 1 0 0 0 1 1
167 LKP Kadisa Language Learning Centre (KLLC) K5650869 1 0 0 0 0 1
168 LKP LEMBAGA PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PROFESI INDONESIA (LP3i) K5668198 1 0 0 0 1 1
169 LKP JOGJA FLIGHT BANYUWANGI K9981255 1 0 0 0 1 1
170 ELC ENGLISH LANGUAGE CENTER K9989791 1 0 0 0 1 1
171 LKP DIRGANTARA AVIATION K9989893 1 0 0 0 1 1
172 LKP KADEK MODELING SCHOOL K9990458 1 0 0 0 1 1
173 LKP Mr. AMAR CENTRE K9996519 1 0 0 0 0 1
174 LKP PLATINUM COLLEGE INDONESIA K9996751 1 0 0 0 1 1
175 LKP BLAMBANGAN COLLEGE K9997385 1 0 0 0 1 1
176 LKP SPEEDY K9997393 1 0 0 0 1 1
177 LKP KUMON JA SUPRAPTO BANYUWANGI K9998839 1 0 0 0 1 1
178 LKP AMANAH EDU CENTRE K9999017 1 0 0 0 1 0
179 LKP HSC- ATC COLLEGE K9999469 1 0 0 0 1 1
180 LKP BLAMBANGAN YOUTH ACADEMY K9999717 1 0 0 0 1 1
181 LKP GENERASI BERDAYA K9999833 1 0 0 0 1 1
182 PKBM ALIZA P9926373 1 0 0 0 0 0
183 PKBM MATAHARI BANYUWANGI P9996291 1 0 0 0 0 0
184 PKBM WIDYA BHAKTI P9997745 1 0 0 0 0 0
185 PKBM BINTANG P9997746 1 0 0 0 0 0
186 PKBM BRINDO SCHOOL P9998688 1 0 0 0 1 0
187 PKBM AN MOERTY P9999094 1 0 0 0 0 0
188 PKBM AL-FATIH P9999185 1 0 0 0 1 0
189 PKBM NARARYA P9999991 1 0 0 0 1 1
NPSN