Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Lamongan
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. TIKUNG
20 September 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 SMK MUHAMMADIYAH 13 TIKUNG 20177900 1 1 0 0 1 0
2 SD NEGERI 1 KELORARUM 20505870 1 1 0 0 1 0
3 SD NEGERI 2 KELORARUM 20505871 1 1 0 0 1 0
4 SD NEGERI 1 PENGUMBULANADI 20505943 1 1 0 0 1 0
5 SD NEGERI 2 PENGUMBULANADI 20505944 1 1 0 0 1 0
6 SD NEGERI 1 DUKUHAGUNG 20506077 1 1 0 0 1 0
7 SD NEGERI 2 DUKUHAGUNG 20506078 1 1 0 0 1 0
8 SD Negeri Botoputih 20506130 1 1 0 0 1 0
9 SD NEGERI GUMININGREJO 20506211 1 1 0 0 1 0
10 SD NEGERI 1 JOTOSANUR 20506223 1 1 0 0 1 0
11 SD NEGERI 2 JOTOSANUR 20506224 1 1 0 0 1 0
12 SD NEGERI JATIREJO 20506235 1 1 0 0 1 0
13 SMK ISLAM TIKUNG 20506259 1 1 0 0 1 0
14 SMP AL MUSAA`ADAH TIKUNG 20506269 1 1 0 0 1 0
15 SMP DINIYYAH NU TIKUNG 20506272 1 1 0 0 1 0
16 SMP NEGERI 1 TIKUNG 20506390 1 1 0 0 1 0
17 SMP ISLAM TIKUNG 20506413 1 1 0 0 1 0
18 SMP PGRI TIKUNG 20506426 1 1 0 0 1 0
19 SD NEGERI 1 SOKO 20506469 1 1 0 0 1 0
20 SD NEGERI 2 SOKO 20506470 1 1 0 0 1 0
21 SD NEGERI 3 SOKO 20506471 1 1 0 0 1 0
22 SD NEGERI 1 WONOKROMO 20506587 1 1 0 0 1 0
23 SD NEGERI 2 WONOKROMO 20506588 1 1 0 0 1 0
24 SD NEGERI 1 TAKERANKLATING 20506619 1 1 0 0 1 0
25 SD NEGERI 2 TAKERANKLATING 20506620 1 1 0 0 1 0
26 SD NEGERI 1 TAMBAKRIGADUNG 20506655 1 1 0 0 1 0
27 SD NEGERI 2 TAMBAKRIGADUNG 20506656 1 1 0 0 1 0
28 SD NEGERI 3 TAMBAKRIGADUNG 20506657 1 1 0 0 1 0
29 SD Negeri 3 Balongwangi 20507249 1 1 0 0 1 0
30 SD NEGERI 1 BAKALANPULE 20507256 1 1 0 0 1 0
31 SD NEGERI 2 BAKALANPULE 20507257 1 1 0 0 1 0
32 SD NEGERI 1 BALONGWANGI 20507260 1 1 0 0 1 0
33 SLB MAARIF NU LAMONGAN 20549014 1 1 0 0 1 0
34 TK DHARMA WANITA 20567192 1 1 0 0 1 0
35 TK DHARMA WANITA 20567197 1 1 0 0 1 0
36 TK DHARMA WANITA 20567198 1 1 0 0 1 0
37 TK KARTIKA 20567202 1 1 0 0 1 0
38 TK KUNCUP MEKAR 20567203 1 1 0 0 1 0
39 TK PKK 20567207 1 1 0 0 1 0
40 TK PKK 20567208 1 1 0 0 1 0
41 TK BUNGA HARAPAN 20567209 1 1 0 0 1 0
42 TK AL MUTTAQIN 20567307 1 1 0 0 1 0
43 TK BHAKTI PERTIWI 20567308 1 1 0 0 1 0
44 TK BINA PUTRA 20567309 1 1 0 0 1 0
45 TK BUDI LESTARI 20567310 1 1 0 0 1 0
46 TK DAHLIA 20567311 1 1 0 0 1 0
47 TK DHARMA BHAKTI 20567312 1 1 0 0 1 0
48 TK DHARMA WANITA 20567314 1 1 0 0 1 0
49 TK FLAMBOYAN 20567320 1 1 0 0 1 0
50 TK HARAPAN 20567321 1 1 0 0 1 0
51 TK HIDAYATUL UMMAH 20567322 1 1 0 0 1 0
52 TK KARTINI 20567323 1 1 0 0 1 0
53 TK KARTINI 20567324 1 1 0 0 1 0
54 TK MEKARSARI 20567326 1 1 0 0 1 0
55 TK NUSA INDAH I 20567327 1 1 0 0 1 0
56 TK NUSA INDAH II 20567328 1 1 0 0 1 0
57 TK PGRI 20567330 1 1 0 0 1 0
58 TK TAMAN CERIA 20567331 1 1 0 0 1 0
59 TK TUNAS HARAPAN 20567334 1 1 0 0 1 0
60 MAS A. WAHID HASYIM 20580758 1 1 0 0 1 0
61 MTSS NURUL ULUM 20582909 1 1 0 0 1 0
62 MTSS A .WAHID HASYIM 20582910 1 1 0 0 1 0
63 MTSS NURUL HIDAYAH 20582911 1 1 0 0 1 0
64 MIS DARUL ULUM 60718847 1 1 0 0 1 0
65 MIS MIFTAHUL ULUM 60718848 1 1 0 0 1 0
66 MIS IDZHARUL ULUM 60718849 1 1 0 0 1 0
67 MIS NURUL HUDA 60718850 1 1 0 0 1 0
68 MIS NURUL ULUM 60718851 1 1 0 0 1 0
69 MIS AL- HIDAYAH 60718852 1 1 0 0 1 0
70 MIS KHOIRUL HUDA 60718853 1 1 0 0 1 0
71 MIS AL-MUTTAQIN 60718854 1 1 0 0 1 0
72 MIS AL-MARUF 60718857 1 1 0 0 1 0
73 KB INTAN BERLIAN 60726506 1 1 0 0 1 0
74 TK AL-AZHARIYYAH 60726507 1 1 0 0 1 0
75 RA/BA/TA KHOIRUL HUDA 69748009 1 1 0 0 1 0
76 RA/BA/TA AR-ROUDLOH 69748010 1 1 0 0 1 0
77 RA/BA/TA NURUL HIDAYAH 69748011 1 1 0 0 1 0
78 RA/BA/TA NURUL ULUM 69748012 1 1 0 0 1 0
79 RA/BA/TA NURUL HUDA 69748013 1 1 0 0 1 0
80 SPS ROUDLOTUL JANNAH 69773617 1 1 0 0 1 0
81 SPS MIFTAHUL HIDAYAH 69773618 1 1 0 0 1 0
82 SPS DHARMA WANITA 69773619 1 1 0 0 1 0
83 SPS AL MUTTAQIN 69773620 1 1 0 0 1 0
84 SPS AL MUTTAQIN TSANI 69773621 1 1 0 0 1 0
85 SPS MIFTAHUL ULUM 69773623 1 1 0 0 1 0
86 KB AL ITTIHAD 69773624 1 1 0 0 1 0
87 SPS SRI LESTARI 69773627 1 1 0 0 1 0
88 KB MIFTACHUL QULUB 69774064 1 1 0 0 1 0
89 TK MIFTAHUL JANNAH 69822954 1 1 0 0 1 0
90 KB BUDI LESTARI 69823077 1 1 0 0 1 0
91 KB NURUL ULUM 69823078 1 1 0 0 1 0
92 KB TUNAS SAKTI 69823082 1 1 0 0 1 0
93 KB BHAKTI LUHUR 69823092 1 1 0 0 1 0
94 KB NUSA INDAH DUA 69823094 1 1 0 0 1 0
95 KB BHAKTI PERTIWI 69823095 1 1 0 0 1 0
96 KB. DAHLIA 69823106 1 1 0 0 1 0
97 KB MAWAR MERAH 69823107 1 1 0 0 1 0
98 KB KARTINI 69823113 1 1 0 0 1 0
99 KB DHARMA WANITA 69823123 1 1 0 0 1 0
100 KB HIDAYATUL UMMAH 69823125 1 1 0 0 1 0
101 KB NURUL HUDA 69823130 1 1 0 0 1 0
102 KB MIFTAHUL JANNAH 69823132 1 1 0 0 1 0
103 KB RAHAYU 69823136 1 1 0 0 1 0
104 KB MENTARI 69823138 1 1 0 0 1 0
105 KB HARAPAN BUNDA 69823142 1 1 0 0 1 0
106 KB BINA PUTRA 69823145 1 1 0 0 1 0
107 KB NURUL HIDAYAH 69823150 1 1 0 0 1 0
108 KB NUSA INDAH I 69823151 1 1 0 0 1 0
109 KB KHOIRUL HUDA 69823153 1 1 0 0 1 0
110 KB TUNAS BAKTI 69823155 1 1 0 0 1 0
111 KB TUNAS BANGSA 69823158 1 1 0 0 1 0
112 KB FLAMBOYAN FAMILY 69823160 1 1 0 0 1 0
113 KB MEKARSARI 69823167 1 1 0 0 1 0
114 SPS DA WATUL FALAKH 69823239 1 1 0 0 1 0
115 TK DA WATUL FALAKH 69880791 1 1 0 0 1 0
116 TK INTAN BERLIAN 69880805 1 1 0 0 1 0
117 RA. Al-MaRuf 69885293 1 1 0 0 1 0
118 RA. Miftahul Ulum 69885294 1 1 0 0 1 0
119 SPS ANAK CERIA 69889167 1 1 0 0 1 0
120 TK ANAK CERIA 69889172 1 1 0 0 1 0
121 TK TUNAS BANGSA 69890434 1 1 0 0 1 0
122 SMK AL-FUTUH TIKUNG 69892562 1 1 0 0 1 0
123 KB AISYIYAH 69895635 1 1 0 0 1 0
124 KB ANAK BANGSA 69895662 1 1 0 0 1 0
125 KB BUNGA HARAPAN 69895665 1 1 0 0 1 0
126 KB DHARMA BHAKTI 69895666 1 1 0 0 1 0
127 SPS CERIA 69895686 1 1 0 0 1 0
128 SPS AL MA`RUF 69899176 1 1 0 0 1 0
129 KB MUTIARA INDAH 69901584 1 1 0 0 1 0
130 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69901586 1 1 0 0 1 0
131 KB KASIH BUNDA 69932972 1 1 0 0 1 0
132 KB KARTINI 69933729 1 1 0 0 1 0
133 MI UNGGULAN MAARIF NU 69977732 1 1 0 0 1 0
134 RA AL-MUTTAQIN 70027951 1 1 0 0 1 0
135 LKP LANGUAGE ACADEMY K9998687 1 1 0 0 1 0
136 PKBM MAHAYANA P2963880 1 1 0 0 1 0
NPSN