Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Bojonegoro
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. DANDER
2 Juni 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro 074079 1 0 1 0 1 1
2 SMP ISLAM NGUNUT DANDER 20504393 1 0 0 0 0 0
3 SMAS PGRI SUMBERARUM 20504499 1 0 0 0 0 0
4 SD NEGERI DANDER I 20540524 1 0 0 0 0 0
5 SD NEGERI DANDER II 20540525 1 0 0 0 0 0
6 SD NEGERI DANDER III 20540526 1 0 0 0 0 0
7 SD NEGERI DANDER IV 20540527 1 0 0 0 0 0
8 SD NEGERI GROWOK I 20540575 1 0 0 0 0 0
9 SD NEGERI GROWOK II 20540576 1 0 0 0 0 0
10 SD NEGERI JATIBLIMBING I 20540591 1 0 0 1 0 0
11 SD NEGERI JATIBLIMBING II 20540592 1 0 0 0 0 0
12 SD NEGERI JATIBLIMBING III 20540593 1 0 0 0 0 0
13 SD NEGERI KARANGSONO 20540650 1 0 0 0 0 0
14 SD NEGERI KUNCI I DANDER 20540724 1 0 1 0 0 0
15 SD NEGERI KUNCI III 20540726 1 0 0 0 0 0
16 SD NEGERI MOJORANU I 20540780 1 0 0 0 0 0
17 SD NEGERI MOJORANU II 20540781 1 0 0 0 0 0
18 SD NEGERI NGABLAK I 20540802 1 0 0 0 0 0
19 SD NEGERI NGABLAK II 20540803 1 0 0 0 0 0
20 SD NEGERI NGRASEH 20540855 1 0 0 0 0 0
21 SD NEGERI NGULANAN I 20540865 1 0 0 0 0 0
22 SD NEGERI NGULANAN II 20540866 1 0 0 1 0 0
23 SD NEGERI NGUMPAKDALEM I 20540867 1 0 0 0 0 0
24 SD NEGERI NGUMPAKDALEM II 20540868 1 0 0 0 0 0
25 SD NEGERI NGUMPAKDALEM IV 20540870 1 0 0 0 0 0
26 SD NEGERI NGUNUT I 20540872 1 0 0 0 0 0
27 SD NEGERI NGUNUT II 20540873 1 0 0 0 0 0
28 SD NEGERI SENDANGREJO I 20540997 1 0 0 0 0 0
29 SD NEGERI SENDANGREJO II 20540998 1 0 0 0 0 0
30 SD NEGERI SUMBERAGUNG I DANDER 20541067 1 0 0 0 0 0
31 SD NEGERI SUMBERAGUNG II DANDER 20541069 1 0 1 0 0 0
32 SD NEGERI SUMBERAGUNG III 20541071 1 0 0 0 0 0
33 SD NEGERI SUMBERARUM I 20541072 1 0 0 0 0 0
34 SD NEGERI SUMBERARUM II 20541074 1 0 0 0 0 0
35 SD NEGERI SUMBERARUM IV 20541078 1 0 0 0 0 0
36 SD NEGERI SUMBERTLASEH I 20541097 1 0 0 0 0 0
37 SD NEGERI SUMBERTLASEH II 20541098 1 0 0 0 0 0
38 SD NEGERI SUMODIKARAN I 20541103 1 0 0 0 0 0
39 SD NEGERI SUMODIKARAN II 20541104 1 0 0 0 0 0
40 SMAN 1 DANDER 20541229 1 0 0 0 0 0
41 SMKN DANDER 20541259 1 0 0 0 0 0
42 SMP NEGERI 1 DANDER 20541354 1 0 0 0 0 0
43 SMP NEGERI 3 BOJONEGORO 20541375 1 0 0 0 0 0
44 SMP PANCASILA 20541381 1 0 0 0 0 0
45 SMP PGRI SUMBERAGUNG DANDER 20547256 1 0 0 0 0 0
46 SMP PLUS AL AMANAH SUMBERTLASEH DANDER 20547257 1 0 0 0 0 0
47 TK AL-MUHAJIRIN 20568322 1 0 0 0 0 1
48 TK DHARMA WANITA MOJORANU I 20568325 1 0 0 0 0 0
49 TK DHARMA WANITA JATIBLIMBING I 20568326 1 0 0 0 0 0
50 TK DHARMA WANITA JATIBLIMBING 2 20568327 1 0 0 0 0 0
51 TK DW MELATI 20568328 1 0 0 0 0 1
52 TK DHARMA WANITA NGUMPAKDALEM 20568332 1 0 0 0 0 0
53 TK DHARMA WANITA SUMBERAGUNG II 20568335 1 0 1 1 0 0
54 TK DHARMA WANITA SUMBERARUM 20568336 1 0 0 0 0 1
55 TK DHARMA WANITA SUMBERTLASEH 20568337 1 0 0 0 0 0
56 TK DHARMA WANITA PERSATUAN BHAKTI PERTIWI 20568338 1 0 0 0 0 1
57 TK DHARMA WANITA PUTRA HARAPAN GROWOK II 20568339 1 0 0 0 0 0
58 TK PUSPITA SIWI 20568347 1 0 0 0 0 0
59 TK TRIAS BHAKTI 20568348 1 0 0 0 0 0
60 TK TUNAS HARAPAN 1 20568350 1 0 0 0 0 0
61 TK TUNAS HARAPAN II 20568351 1 0 0 0 0 1
62 TK WIYATA BHAKTI 20568353 1 0 0 0 0 0
63 TK TUNAS RIMBA II 20568354 1 0 0 0 0 0
64 SMAS ISLAM MIFTHAHUL HUDA SENDANGREJO 20569026 1 0 0 0 0 0
65 TK DHARMA WANITA PERSATUAN SUMBERAGUNG III 20572272 1 0 0 0 0 0
66 SMKS PON PES ABU DZARRIN 20574849 1 0 0 0 0 0
67 SMP ISLAM AL HIDAYAH DANDER 20576878 1 0 0 0 0 0
68 MTs MIFTAHUL ULUM 20577706 1 0 0 0 0 1
69 TK GKD DUA LIMA 20577760 1 0 0 0 0 0
70 TK TUNAS BANGSA 20577761 1 0 0 0 0 0
71 MTs AL ROSYID 20582575 1 0 0 0 0 1
72 MTS MIFTAHUL HUDA 20582576 1 0 0 0 0 1
73 MTs SABILUL HUDA 20582577 1 0 0 0 0 0
74 MTs AL MUNAWWAR 20582578 1 0 0 0 0 0
75 MTs ROUDLOTUS SHOLIHIN 20582579 1 0 0 0 0 1
76 MTs ABU DARRIN 20582595 1 0 0 0 0 1
77 MTs MAMBA`UL HUDA 20582596 1 0 0 0 0 0
78 MA ABU DARRIN 20584137 1 0 0 0 0 1
79 MA AL ROSYID 20584140 1 0 0 0 0 1
80 MA AL-MUNAWWAR 20584143 1 0 0 0 0 0
81 MI MAMBAUL HUDA NGRASEH 60717992 1 0 0 0 0 0
82 MI ROUDLOTUL MUBTADI`IN 60717993 1 0 0 0 0 1
83 MI AL ISLAM 60717994 1 0 0 0 0 1
84 MI NURUL HIDAYAH NGUNUT 60717995 1 0 0 0 0 0
85 MI MIFTAHUL HUDA 60717996 1 0 0 0 0 1
86 MI ABU DARRIN 60717997 1 0 0 0 0 1
87 MI AL ROSYID 60717998 1 0 0 0 0 1
88 MI SABILUL HUDA 60717999 1 0 0 0 0 1
89 MI ROUDLOTUS SHOLIHIN 60718000 1 0 0 0 0 1
90 MI MIFTAHUL ULUM 60718001 1 0 0 0 0 1
91 MI AL-HIDAYAH 60718002 1 0 0 0 0 1
92 SMKS PANCASILA 60726349 1 0 0 0 0 0
93 RA MAMBAUL HUDA 69747471 1 0 0 0 0 1
94 RA ROUDLOTUS SHOLIHIN 69747472 1 0 0 0 0 1
95 RA AL-BALAGHUL HIDAYAH 69747473 1 0 0 0 0 1
96 RA MIFTAHUL HUDA 69747475 1 0 0 0 0 1
97 RA ABU DARRIN 69747496 1 0 0 0 0 1
98 RA AL ISLAM 69747497 1 0 0 0 0 1
99 RA AL ROSYID 69747498 1 0 0 0 0 1
100 RA AS SYIFA 69747499 1 0 0 0 0 1
101 RA MIFTAHUL ULUM 69747500 1 0 0 0 0 1
102 RA NURUL HIDAYAH 69747501 1 0 0 0 0 1
103 RA SABILUL HUDA 69747502 1 0 0 0 0 1
104 RA ROUDLOTUL MUBTADIIN 69752857 1 0 0 0 0 1
105 RA AL-HIDAYAH 69753629 1 0 0 0 0 1
106 SMAS PLUS AL AMANAH 69754416 1 0 0 0 0 0
107 KB SAYANG BALITA 69800179 1 0 0 0 0 0
108 KB. AL-ITTIFAQ 69800198 1 0 0 0 0 1
109 KB CAHAYA BUNDA 69800241 1 0 0 0 0 0
110 KB KASIH IBU 69800280 1 0 0 0 0 0
111 KB AL MUHAJIRIN 69800290 1 0 0 0 0 0
112 KB AMANAH 69800299 1 0 0 0 0 0
113 KB REMBULAN 69800335 1 0 1 0 0 1
114 KB ANANDA 69800354 1 0 0 0 0 1
115 KB KARTIKA 69800416 1 0 0 0 0 1
116 KB ABU DARRIN 69800423 1 0 0 0 0 0
117 KB AL - IRSYADIYYAH 69800425 1 0 0 0 0 0
118 KB DHARMA WANITA SUMBERTLASEH 69800427 1 0 0 0 0 0
119 KB AL-MUNAWWAR 69800451 1 0 0 0 0 0
120 KB ROUDLOTUL JANNAH 69800460 1 0 0 0 0 0
121 KB TAMAN HATI 69800512 1 0 0 0 0 0
122 TK AL-MUNAWAR 69800894 1 0 0 0 0 0
123 TK PLUS PANCASILA 69800953 1 0 0 0 0 0
124 TK DHARMA WANITA PERSATUAN CAHAYA BUNDA 69800971 1 0 0 0 0 0
125 TK DHARMA WANITA NGABLAK 69800986 1 0 0 0 0 1
126 TK AN NUR 69800994 1 0 0 0 0 0
127 TK DHARMA WANITA NGULANAN 69800999 1 0 0 0 0 1
128 TK DW PELITA HATI 69801022 1 0 0 0 0 0
129 TK DHARMA WANITA DIAN PERTIWI 69801043 1 0 0 0 0 0
130 TK DHARMA WANITA NGRASEH 69801049 1 0 0 0 0 0
131 TK TUNAS MULIA 69801053 1 0 0 0 0 0
132 TK NUSA INDAH 69801065 1 0 0 0 0 0
133 TK PATIH SUMODIKORO 69801104 1 0 0 0 0 0
134 TK DWP TUNAS HARAPAN SUMBERAGUNG 69801107 1 0 0 0 0 1
135 TK KARTIKA 69801120 1 0 0 0 0 0
136 TK DHARMA WANITA PERSATUAN SEKAR ARUM 69801123 1 0 0 0 0 1
137 TK PERMATA BUNDA 69801132 1 0 0 0 0 0
138 POS PAUD MAWAR 69801312 1 0 0 0 0 0
139 POS PAUD KENANGA 3 69801517 1 0 0 0 0 0
140 POS PAUD ANGGREK 69801525 1 0 0 0 0 1
141 TAPAS TARBIYATUL ULUM 69801527 1 0 0 0 0 0
142 POS PAUD ANGGREK 1 69801545 1 0 0 0 0 1
143 TAAM QOLBIS SALIM 69801567 1 0 0 0 0 0
144 POS PAUD KASIH IBU 69801580 1 0 0 0 0 0
145 POS PAUD KAMBOJA 69801593 1 0 1 1 0 1
146 POS PAUD ARUM CERIA 69801602 1 0 0 0 0 1
147 POS PAUD PKK MOJORANU 69801614 1 0 0 0 0 1
148 POS PAUD LYLY I 69801618 1 0 0 0 0 1
149 POS PAUD AL-FALAH 69801621 1 0 0 0 0 0
150 POS PAUD MELATI 69801635 1 0 0 0 0 0
151 POS PAUD DAHLIA 69801643 1 0 0 0 0 1
152 POS PAUD MAWAR 69801650 1 0 0 0 0 1
153 MI AS SYIFA 69854233 1 0 0 0 0 1
154 MI Al-MUNAWWAR 69881909 1 0 0 0 0 0
155 MI AL JABBAR 69881910 1 0 0 0 0 1
156 MI AN NUR 69881911 1 0 0 0 0 1
157 RA AL JABBAR 69885254 1 0 1 0 0 1
158 RA AT-THOYYIBAH 69885255 1 0 0 0 0 1
159 RA BUSTANUL ARIFIN 69885256 1 0 1 0 0 1
160 KB AL BALAGHUL HIDAYAH 69896584 1 0 0 0 0 0
161 KB AT-THOYYIBAH 69896591 1 0 0 0 0 0
162 KB BINA ANAK SHOLEH 69896592 1 0 0 0 0 0
163 KB GKD DUA LIMA 69896594 1 0 0 0 0 1
164 KB AL ISLAM 69896598 1 0 0 0 0 0
165 KB SABILUL HUDA 69896610 1 0 0 0 0 0
166 TAPAS PLUS AL-HIKMAH 69896682 1 0 0 0 0 0
167 POS PAUD ANGGREK V 69896851 1 0 0 0 0 0
168 POS PAUD MELATI 69896853 1 0 0 0 0 1
169 POS PAUD SEDAP MALAM II 69896855 1 0 0 0 0 1
170 KB SUMBERAGUNG III 69913859 1 0 0 0 0 1
171 POS PAUD SEDAP MALAM III 69913866 1 0 0 0 0 0
172 POS PAUD KENANGA I 69914214 1 0 0 0 0 0
173 POS PAUD ANGGREK 69915120 1 0 0 0 0 0
174 POS PAUD PKK SENDANGREJO 69918686 1 0 0 0 0 1
175 SMK PEMUDA TARUNA 69920152 1 0 0 0 0 0
176 POS PAUD CEMPAKA 69931039 1 0 0 0 0 1
177 POS PAUD FLAMBOYAN 69931043 1 0 0 0 0 0
178 POS PAUD KAMBOJA II 69950902 1 0 0 0 0 1
179 PPS Al Ma Ruf 69951594 1 0 0 0 0 1
180 KB PURI CERIA 69972430 1 0 0 0 0 1
181 POS PAUD BOUGENVILLE 69974203 1 0 0 0 0 1
182 MTs TERPADU DARUT TAUHID NGABLAK DANDER 69977780 1 0 0 0 0 1
183 MI NURUL FALAH NGUMPAKDALEM DANDER 69993484 1 0 0 0 0 1
184 RA AL-FALAH 69993815 1 0 0 0 0 1
185 RA AL-RIDLWAN NGUNUT DANDER 69993817 1 0 0 0 0 1
186 MI UMMUL QUR`AN DANDER 70025330 1 0 1 0 1 1
187 RA UMMUL QUR`AN DANDER 70026217 1 0 0 0 1 1
188 MA INTERNASIONAL MUMTAZA 70027318 1 0 0 0 1 1
189 MTs INTERNASIONAL MUMTAZA DANDER 70027319 1 0 1 0 1 1
190 MI AL-BAROKAH DANDER 70027466 1 0 1 0 1 1
191 RA BINA INSANI AL-BAROKAH DANDER 70027467 1 0 0 0 1 1
192 PAUDQ. ANNUR ASHOFIYAH 70028597 1 0 0 0 1 1
193 PDF. ULYA MUMTAZA 70034207 1 0 0 0 1 1
194 RA TARBIYATUL ULUM 70034272 1 0 1 0 1 1
195 MTs TAHFIDZ QUR`AN HABIBANA DANDER 70034407 1 0 1 0 1 1
196 MA TAHFIDZ QUR`AN HABIBANA 70034408 1 0 0 0 1 1
197 MI ARROYYAN 70045140 1 0 1 0 1 1
198 MTs AS SYIFA 70045227 1 0 1 0 1 1
199 SMP PLUS IZZATUL UMMAH 70046694 1 0 0 0 0 0
200 TK ISTIDAADU LIL BUSTANIL ULA 70052105 1 0 0 0 1 0
201 Sekolah Rakyat Menengah Atas 36 Bojonegoro 70055450 1 0 0 0 1 0
202 SMP PLUS ABU DZARRIN 70055625 1 0 0 0 1 0
203 SMP PEMUDA TARUNA 70055626 1 0 0 0 1 0
204 SMP PLUS MAULANA MALIK IBRAHIM 70055628 1 0 0 0 1 0
205 LKP Geometry Study Course K5651700 1 0 0 0 0 1
206 PKBM LATANSA P9908276 1 0 0 0 0 1
NPSN