Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kota Semarang
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. GUNUNG PATI
15 September 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 Universitas Negeri Semarang 001041 1 1 0 0 1 0
2 SD NEGERI SUMURREJO 01 20328561 1 1 0 0 1 0
3 SD NEGERI SUMURREJO 02 20328562 1 1 0 0 1 0
4 SD NEGERI SUKOREJO 03 20328564 1 1 0 0 1 0
5 SD NEGERI SUKOREJO 02 20328565 1 1 0 0 1 0
6 SD NEGERI SUKOREJO 01 20328566 1 1 0 0 1 0
7 SD NEGERI SEKARAN 01 20328585 1 1 0 0 1 0
8 SD NEGERI SEKARAN 02 20328596 1 1 0 0 1 0
9 SD NEGERI PATEMON 02 20328675 1 1 0 0 1 0
10 SD NEGERI PATEMON 01 20328676 1 1 0 0 1 0
11 SD NEGERI PAKINTELAN 02 20328696 1 1 0 0 1 0
12 SD NEGERI PAKINTELAN 01 20328697 1 1 0 0 1 0
13 SD NEGERI NONGKOSAWIT 01 20328698 1 1 0 0 1 0
14 SD NEGERI KALISEGORO 20328699 1 1 0 0 1 0
15 SD NEGERI NGIJO 02 20328700 1 1 0 0 1 0
16 SD NEGERI NGIJO 01 20328701 1 1 0 0 1 0
17 SD NEGERI NONGKOSAWIT 02 20328708 1 1 0 0 1 0
18 SD NEGERI PONGANGAN 20328709 1 1 0 0 1 0
19 SD NEGERI SADENG 03 20328720 1 1 0 0 1 0
20 SD NEGERI SADENG 02 20328721 1 1 0 0 1 0
21 SD NEGERI SADENG 01 20328722 1 1 0 0 1 0
22 SD NEGERI PLALANGAN 03 20328732 1 1 0 0 1 0
23 SD NEGERI PLALANGAN 02 20328746 1 1 0 0 1 0
24 SD NEGERI PLALANGAN 01 20328747 1 1 0 0 1 0
25 SMP NEGERI 24 SEMARANG 20328815 1 1 0 0 1 0
26 SMP NEGERI 22 SEMARANG 20328817 1 1 0 0 1 0
27 SMP SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL 20328848 1 1 0 0 1 0
28 SMP YPE SEMARANG 20328862 1 1 0 0 1 0
29 SMA NEGERI 12 SEMARANG 20328911 1 1 0 0 1 0
30 SMA SEMESTA 20328912 1 1 0 0 1 0
31 SMP AL ISLAM GUNUNGPATI 20328940 1 1 0 0 1 0
32 SMK YPE 20328982 1 1 0 0 1 0
33 SD NEGERI JATIREJO 20329215 1 1 0 0 1 0
34 SD NEGERI GUNUNGPATI 03 20329254 1 1 0 0 1 0
35 SD NEGERI GUNUNGPATI 01 20329255 1 1 0 0 1 0
36 SD NEGERI GUNUNGPATI 02 20329256 1 1 0 0 1 0
37 SD NEGERI MANGUNSARI 01 20329279 1 1 0 0 1 0
38 SD NEGERI PAKINTELAN 03 20329280 1 1 0 0 1 0
39 SD WIJAYA KUSUMA 02 20329317 1 1 0 0 1 0
40 SD NEGERI KANDRI 01 20329382 1 1 0 0 1 0
41 SD NEGERI CEPOKO 20329383 1 1 0 0 1 0
42 SD NEGERI KANDRI 02 20329394 1 1 0 0 1 0
43 SMP Al - Uswah 20331840 1 1 0 0 1 0
44 SMP ISLAM ROUDLOTUS SAIDIYYAH 20331858 1 1 0 0 1 0
45 SMP NEGERI 41 SEMARANG 20331872 1 1 0 0 1 0
46 SMA AL USWAH 20331896 1 1 0 0 1 0
47 SMP IT BINA AMAL 20341465 1 1 0 0 1 0
48 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 38 20344973 1 1 0 0 1 0
49 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 52 20344974 1 1 0 0 1 0
50 TK AL FIRDAUS 20344975 1 1 0 0 1 0
51 TK AL-HIDAYAH 8 20344976 1 1 0 0 1 0
52 TK AN NUR 20344977 1 1 0 0 1 0
53 TK PERTIWI 01 20344978 1 1 0 0 1 0
54 TK PERTIWI 02 20344979 1 1 0 0 1 0
55 TK PERTIWI 24 20344982 1 1 0 0 1 0
56 TK PERTIWI 26 20344984 1 1 0 0 1 0
57 TK PERTIWI 30 20344986 1 1 0 0 1 0
58 TK PERTIWI 31 20344987 1 1 0 0 1 0
59 TK PERTIWI 32 20344988 1 1 0 0 1 0
60 TK PERTIWI 34 20344989 1 1 0 0 1 0
61 TK PERTIWI 37 20344990 1 1 0 0 1 0
62 TK PERTIWI 44 20344991 1 1 0 0 1 0
63 TK PERTIWI 48 20344993 1 1 0 0 1 0
64 TK PERTIWI 49 20344994 1 1 0 0 1 0
65 TK PERTIWI 50 20344995 1 1 0 0 1 0
66 TK SEKAR MEKAR 20344996 1 1 0 0 1 0
67 TK SIWI PENI 25 20344997 1 1 0 0 1 0
68 TK UMMUL QURO 20345001 1 1 0 0 1 0
69 TK AL-JANNAH 20354397 1 1 0 0 1 0
70 SMK ISLAM ROUDLOTUS SAIDIYYAH 20360178 1 1 0 0 1 0
71 SMK NURUL BARQI 20360387 1 1 0 0 1 0
72 SD UMMUL QURO 20362052 1 1 0 0 1 0
73 SD IT HIDAYATULLAH 20362105 1 1 0 0 1 0
74 SMK SULTAN TRENGGONO 20362296 1 1 0 0 1 0
75 MA AL ASROR 20363041 1 1 0 0 1 0
76 MA NUDIA 20363042 1 1 0 0 1 0
77 MTS AL ASROR 20364826 1 1 0 0 1 0
78 MTS AL ISLAM SUMURREJO 20364827 1 1 0 0 1 0
79 MTS AL HIDAYAH 20364829 1 1 0 0 1 0
80 MIN KOTA SEMARANG 60713851 1 1 0 0 1 0
81 MI AL ISLAM MANGUNSARI 1 60713852 1 1 0 0 1 0
82 MI AL ISLAM MANGUNSARI 2 60713853 1 1 0 0 1 0
83 MI AL-ISLAM GUNUNGPATI 60713854 1 1 0 0 1 0
84 MI AL HIDAYAH CEPOKO 60713855 1 1 0 0 1 0
85 MI RAUDLATUL ATFAL 60713856 1 1 0 0 1 0
86 MI TINJOMOYO 60713857 1 1 0 0 1 0
87 MI ROUDLOTUL HUDA 60713858 1 1 0 0 1 0
88 MI RAUDLATUSSIBYAN 60713859 1 1 0 0 1 0
89 MI MIFTAHUL HIDAYAH 60713860 1 1 0 0 1 0
90 MI AL IMAN 60713861 1 1 0 0 1 0
91 MI NUSANTARA 60713862 1 1 0 0 1 0
92 MIS MILB YKTM BUDI ASIH 60713863 1 1 0 0 1 0
93 RA/BA/TA AL KAMIL 69743388 1 1 0 0 1 0
94 RA/BA/TA AN NURIYAH 69743389 1 1 0 0 1 0
95 RA/BA/TA AL IMAN 69743390 1 1 0 0 1 0
96 RA/BA/TA AL ISLAM GUNUNGPATI 69743391 1 1 0 0 1 0
97 RA/BA/TA AL ISLAM MANGUNSARI 1 69743392 1 1 0 0 1 0
98 RA/BA/TA AL ISLAM MANGUNSARI 2 69743393 1 1 0 0 1 0
99 RA/BA/TA AL ISLAM SUMUREJO 69743394 1 1 0 0 1 0
100 RA/BA/TA HIDAYATULLAH 69743395 1 1 0 0 1 0
101 RA/BA/TA MIFTAHUL HIDAYAH 69743396 1 1 0 0 1 0
102 RA/BA/TA NURUL HUDA 69743397 1 1 0 0 1 0
103 RA/BA/TA RAUDLATUSSIBYAN 69743398 1 1 0 0 1 0
104 RA/BA/TA ROUDLOTUL HUDA 69743399 1 1 0 0 1 0
105 SMP IT AL-MADANI 69762763 1 1 0 0 1 0
106 SMP IT HIDAYATULLAH GUNUNGPATI 69830084 1 1 0 0 1 0
107 SMP IT BINA INSANI 69831528 1 1 0 0 1 0
108 TK PERTIWI 29 69847969 1 1 0 0 1 0
109 TK IT MUTIARA HATI 69847970 1 1 0 0 1 0
110 TK PERTIWI 25 KANDRI 69847978 1 1 0 0 1 0
111 TK PERTIWI 45 KALISEGORO 69847982 1 1 0 0 1 0
112 TK IT SEKARGADING 69847983 1 1 0 0 1 0
113 TK PELANGI NUSANTARA 69847988 1 1 0 0 1 0
114 TK SBB PELANGI NUSANTARA 01 69847989 1 1 0 0 1 0
115 KB AL KAMIL 69848527 1 1 0 0 1 0
116 KB DIAN PERTIWI 69848528 1 1 0 0 1 0
117 KB SEKAR NAGARI UNNES 69848529 1 1 0 0 1 0
118 KB AISYIYAH 04 SEMARANG 69848530 1 1 0 0 1 0
119 KB ISLAM SYATIBI SHOLIH 69848532 1 1 0 0 1 0
120 KB IT MUTIARA HATI 69848533 1 1 0 0 1 0
121 KB PINTAR PERTIWI 34 69848534 1 1 0 0 1 0
122 KB PELANGI 69848535 1 1 0 0 1 0
123 KB MUTIARA PERTIWI 69848536 1 1 0 0 1 0
124 KB HIDAYATULLAH 69848537 1 1 0 0 1 0
125 KB SEKARGADING 69848539 1 1 0 0 1 0
126 KB BINA KHOIR 69848543 1 1 0 0 1 0
127 KB SAKINAH 69848547 1 1 0 0 1 0
128 TPA PELANGI NUSANTARA 69848746 1 1 0 0 1 0
129 POS PAUD MELATI 69848773 1 1 0 0 1 0
130 POS PAUD LESTARI IV 69848776 1 1 0 0 1 0
131 POS PAUD LESTARI III 69848777 1 1 0 0 1 0
132 POS PAUD LESTARI II 69848778 1 1 0 0 1 0
133 POS PAUD LESTARI I 69848779 1 1 0 0 1 0
134 POS PAUD NURUL IMAN 69848781 1 1 0 0 1 0
135 POS PAUD TPQ AL HUDA 69848782 1 1 0 0 1 0
136 POS PAUD MEKARSARI 69848783 1 1 0 0 1 0
137 POS PAUD HJ SRIYATI 69848784 1 1 0 0 1 0
138 POS PAUD DAHLIA 69848787 1 1 0 0 1 0
139 POS PAUD MUTIARA BUNDA 69848788 1 1 0 0 1 0
140 POS PAUD PUSPITASARI 69848789 1 1 0 0 1 0
141 POS PAUD CEMPAKASARI 69848791 1 1 0 0 1 0
142 POS PAUD CAHAYA 69848794 1 1 0 0 1 0
143 POS PAUD JASMINE 69848795 1 1 0 0 1 0
144 POS PAUD MEKARSARI 69848796 1 1 0 0 1 0
145 POS PAUD BERINGIN ASRI 69848798 1 1 0 0 1 0
146 POS PAUD SEKAR TANJUNG 69848799 1 1 0 0 1 0
147 POS PAUD SEKAR PELITA 69848800 1 1 0 0 1 0
148 RA Zam Zam 69854655 1 1 0 0 1 0
149 SMK AL ASROR 69896715 1 1 0 0 1 0
150 TK IT QURROTUL AINI 69905606 1 1 0 0 1 0
151 KB BHAKTI ANANDA 69929113 1 1 0 0 1 0
152 KB TUNAS HARAPAN PERTIWI 69929498 1 1 0 0 1 0
153 KB AL ISLAM SUMURREJO 69930320 1 1 0 0 1 0
154 TK QOMARUL HUDA 69936607 1 1 0 0 1 0
155 MAS AL-HIDAYAH 69941722 1 1 0 0 1 0
156 SMA ISLAM TERPADU BINA AMAL 69944788 1 1 0 0 1 0
157 KB AMANAH PERTIWI 69945077 1 1 0 0 1 0
158 POS PAUD MUTIARA BUNDA 69955316 1 1 0 0 1 0
159 Sinar Pelangi Patemon 69958132 1 1 0 0 1 0
160 TK NEGERI SUMUREJO 69963648 1 1 0 0 1 0
161 KB ISLAM BINTANG JUARA 69975128 1 1 0 0 1 0
162 KB GAUSSIAN KAMIL SCHOOL 69976754 1 1 0 0 1 0
163 SD ISLAM TERPADU MUTIARA HATI 69976789 1 1 0 0 1 0
164 MI TAHFIDH AL-QUR`AN SYATIBI SHOLIH 69977308 1 1 0 0 1 0
165 POS PAUD CHASANAH 69987265 1 1 0 0 1 0
166 POS PAUD LESTARI V 69989512 1 1 0 0 1 0
167 POS PAUD DAHLIA 69989513 1 1 0 0 1 0
168 POS PAUD MEKARSARI 69989515 1 1 0 0 1 0
169 MI ROUDLOTUS SAIDIYYAH 69994080 1 1 0 0 1 0
170 SD ISLAM BINTANG JUARA 69994958 1 1 0 0 1 0
171 TK ISLAM BINTANG JUARA 69995745 1 1 0 0 1 0
172 SD KRISTEN TERANG BANGSA 02 69995752 1 1 0 0 1 0
173 SMP ISLAM TERPADU MUTIARA HATI SEMARANG 70003020 1 1 0 0 1 0
174 SMP TAKHASSUS AL-QUR`AN SUNAN GUNUNG JATI BA`ALAWY SEMARANG 70003087 1 1 0 0 1 0
175 KB Alam Jungle School 70005447 1 1 0 0 1 0
176 KB KRISTEN TERANG BANGSA 02 70008142 1 1 0 0 1 0
177 RA AL ASROR 70008958 1 1 0 0 1 0
178 MIS TAHFIDZUL QUR`AN AL ASROR 70008989 1 1 0 0 1 0
179 MIS ZAM ZAM 70009368 1 1 0 0 1 0
180 POS PAUD CEMPAKA 70013336 1 1 0 0 1 0
181 MTs Riyadlus Sholihin Al Islamy 70013780 1 1 0 0 1 0
182 MA RIYADLUS SHOLIHIN AL ISLAMY 70014157 1 1 0 0 1 0
183 TK BAHRUL KHAIR ZEETGEE 70028830 1 1 0 0 1 0
184 TK NEGERI GUNUNGPATI 70030117 1 1 0 0 1 0
185 SD KARAKTER PELANGI NUSANTARA 70030347 1 1 0 0 1 0
186 MTs ASHOBARIYAH SEMARANG 70033384 1 1 0 0 1 0
187 SD Gaussian Kamil 70033443 1 1 0 0 1 0
188 SMP MEGA ISLAMIC BOARDING SCHOOL 70035746 1 1 0 0 1 0
189 TK GAUSSIAN KAMIL SCHOOL 70036429 1 1 0 0 1 0
190 TK ALAM AL KARIM 70037965 1 1 0 0 1 0
191 TK ISLAM ROUDHOTUL JANNAH 70045416 1 1 0 0 1 0
192 PAUDQ AL BAYAAN 70046083 1 1 0 0 1 0
193 KB ISLAM AL MAHIRA 70046988 1 1 0 0 1 0
194 TK ISLAM MUTIARA INSANI 2 70051189 1 1 0 0 1 0
195 TK SEKAR NAGARI UNNES 70054745 1 1 0 0 1 0
196 SMP Hikma International Boarding School 70055803 1 1 0 0 1 0
197 TK AL HIDAYAH SADENG 70056671 1 1 0 0 1 0
198 TK ALAM JUNGLE SCHOOL 70057181 1 1 0 0 1 0
199 LKP Kampung Inggris Semarang K5667258 1 1 0 0 1 0
200 PKBM TUNAS MULIA P2964754 1 1 0 0 1 0
201 PKBM WIDYA BHAKTI P2965472 1 1 0 0 1 0
202 Satuan PNF SKB Kota Semarang P2965477 1 1 0 0 1 0
203 PKBM SIROJA P9999295 1 1 0 0 1 0
NPSN