Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kota Surakarta
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. SERENGAN
15 September 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 Universitas Duta Bangsa Surakarta 061047 1 1 0 0 1 0
2 Akademi Farmasi Nasional Surakarta 064099 1 1 0 0 1 0
3 Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta 064133 1 1 0 0 1 0
4 Akademi Analis Kesehatan Nasional Surakarta 064145 1 1 0 0 1 0
5 SMA KRISTEN 1 SURAKARTA 20327946 1 1 0 0 1 0
6 SLB BC AUTIS YBA 20327959 1 1 0 0 1 0
7 SMA NEGERI 7 SURAKARTA 20327972 1 1 0 0 1 0
8 SD Negeri Serengan 1 Kota Surakarta 20327992 1 1 0 0 1 0
9 SD Negeri Serengan 2 Kota Surakarta 20327993 1 1 0 0 1 0
10 SD Negeri Slembaran Kota Surakarta 20327996 1 1 0 0 1 0
11 SMP MUHAMMADIYAH 6 SURAKARTA 20328070 1 1 0 0 1 0
12 SMP MUHAMMADIYAH 8 20328072 1 1 0 0 1 0
13 SMP Negeri 22 Kota Surakarta 20328088 1 1 0 0 1 0
14 SMP Negeri 19 Kota Surakarta 20328100 1 1 0 0 1 0
15 SMK MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA 20328105 1 1 0 0 1 0
16 SMK NEGERI 3 SURAKARTA 20328127 1 1 0 0 1 0
17 SMP DARUSSALAM 20328134 1 1 0 0 1 0
18 SMP ISLAM BAKTI 1 20328136 1 1 0 0 1 0
19 SMP Al-Islam 1 Surakarta 20328146 1 1 0 0 1 0
20 SMP KRISTEN 5 SURAKARTA 20328159 1 1 0 0 1 0
21 SD MUHAMMADIYAH 14 DANUKUSUMAN 20328161 1 1 0 0 1 0
22 SD MUHAMMADIYAH 19 KEMLAYAN 20328179 1 1 0 0 1 0
23 SD AL ISLAM 2 JAMSAREN 20328223 1 1 0 0 1 0
24 SD ISLAM BAKTI I JOYOTAKAN 20328244 1 1 0 0 1 0
25 SD KRISTEN DANUKUSUMAN 20328250 1 1 0 0 1 0
26 SD KRISTEN WIDYA WACANA JAMSAREN 20328253 1 1 0 0 1 0
27 SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES 20328257 1 1 0 0 1 0
28 SD ISLAM DARUSSALAM SURAKARTA 20328262 1 1 0 0 1 0
29 SD KANISIUS SERENGAN 20328269 1 1 0 0 1 0
30 SD MUHAMMADIYAH XIII MAKAM BERGOLA 20328272 1 1 0 0 1 0
31 SD Negeri Kratonan Kota Surakarta 20328294 1 1 0 0 1 0
32 SD Negeri Danukusuman Kota Surakarta 20328341 1 1 0 0 1 0
33 SD Negeri Bunderan Kota Surakarta 20328350 1 1 0 0 1 0
34 SD Negeri Kawatan Kota Surakarta 20328365 1 1 0 0 1 0
35 SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta 20328368 1 1 0 0 1 0
36 SD Negeri Joyotakan Kota Surakarta 20328384 1 1 0 0 1 0
37 SMK ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA 20331829 1 1 0 0 1 0
38 SMK NASIONAL SURAKARTA 20331830 1 1 0 0 1 0
39 TK AISYIYAH 7 KARTOPURAN 20346633 1 1 0 0 1 0
40 TK DARUSSALAM 20346636 1 1 0 0 1 0
41 TK ISLAM BAKTI 1 20346639 1 1 0 0 1 0
42 TK AISYIYAH 50 TIPES 20346641 1 1 0 0 1 0
43 TK. AMINAH BAKTI III 20346642 1 1 0 0 1 0
44 TK KANISIUS CEMPAKA IV 20346646 1 1 0 0 1 0
45 TK. AISYIYAH KEMLAYAN 20346653 1 1 0 0 1 0
46 TK DEWI SARTIKA 20346655 1 1 0 0 1 0
47 TK KRISTEN ASIH JOYODININGRATAN 20346659 1 1 0 0 1 0
48 TK MASYITOH I 20346671 1 1 0 0 1 0
49 TK. AISYIYAH 14 DANUKUSUMAN 20346680 1 1 0 0 1 0
50 TK. KRISTEN DANUKUSUMAN 20346684 1 1 0 0 1 0
51 TK AL-ISLAM 5 SURAKARTA 20346694 1 1 0 0 1 0
52 TK. SIWI PENI 12 20346713 1 1 0 0 1 0
53 TK ISLAM BAKTI X 20346714 1 1 0 0 1 0
54 TK KARTINI II KEC. SERENGAN 20346718 1 1 0 0 1 0
55 TK KRISTEN WIDYA WACANA JAMSAREN SURAKARTA 20346722 1 1 0 0 1 0
56 TK. KRISTEN WIDYA WACANA VI JOYOTAKAN 20346724 1 1 0 0 1 0
57 TK AL ISLAM 10 DARPOYUDAN 20346727 1 1 0 0 1 0
58 TK. PERTIWI 1 20346728 1 1 0 0 1 0
59 TK. AISYIYAH 39 KRATONAN 20346730 1 1 0 0 1 0
60 TK AISYIYAH 61 SERENGAN 20346747 1 1 0 0 1 0
61 SLBS B YAAT SURAKARTA 20354076 1 1 0 0 1 0
62 MAS AL ISLAM SURAKARTA 20363065 1 1 0 0 1 0
63 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta 212060 1 1 0 0 1 0
64 MIS AL ISLAM JAMSAREN 60713826 1 1 0 0 1 0
65 MIS AL ISLAM GROBAGAN 60713827 1 1 0 0 1 0
66 RA/BA/TA AL ISLAM 1 JAMSAREN 69743316 1 1 0 0 1 0
67 SD Negeri Mijipinilihan Kota Surakarta 69787416 1 1 0 0 1 0
68 KB PERMATA BUNDA 69816925 1 1 0 0 1 0
69 P0S PAUD BINA PERGIWATI 69816929 1 1 0 0 1 0
70 POS PAUD KEPODANG 69816934 1 1 0 0 1 0
71 KB SUKACITA WIDYA WACANA 1 JAMSAREN 69816946 1 1 0 0 1 0
72 POS PAUD KASIH BUNDA 69816962 1 1 0 0 1 0
73 POS PAUD MUTIARA BUNDA 69816976 1 1 0 0 1 0
74 POS PAUD PELITA BANGSA 69816985 1 1 0 0 1 0
75 KB AL-ISLAM 5 GROBAGAN 69817008 1 1 0 0 1 0
76 POS PAUD PELITA HATI BANGSA 69817023 1 1 0 0 1 0
77 POS PAUD CAHAYA BUNDA 69817081 1 1 0 0 1 0
78 KB KIDS LAND INTERNATIONAL SCHOOL 69817089 1 1 0 0 1 0
79 KB AL ISLAM 1 JAMSAREN SURAKARTA 69817103 1 1 0 0 1 0
80 KB KARTINI KIDS 69871129 1 1 0 0 1 0
81 POS PAUD PERMATA 69871152 1 1 0 0 1 0
82 RA. Ra/Ba/Ta Orbit 1 69884922 1 1 0 0 1 0
83 RA. Ra/Ba/Ta Az-Zahro 69884923 1 1 0 0 1 0
84 KBIT AL FIKR 69908467 1 1 0 0 1 0
85 POS PAUD INSAN MULIA 69950342 1 1 0 0 1 0
86 TK KARTINI KIDS 69969013 1 1 0 0 1 0
87 TK PAUD Negeri Kartini 69972690 1 1 0 0 1 0
88 KB PAUD Negeri Kartini 69972691 1 1 0 0 1 0
89 RA AN-NAAFI`U 69977268 1 1 0 0 1 0
90 MI ORBIT SURAKARTA 69977307 1 1 0 0 1 0
91 LKP LBPP-Lia Surakarta K0361040 1 1 0 0 1 0
92 LKP Internasional English Language Center (IELC) K0361050 1 1 0 0 1 0
93 LKP CHINALINK INSTITUTE K5668225 1 1 0 0 1 0
94 LKP CV NEUTRON YOGYAKARTA K5668823 1 1 0 0 1 0
95 LKP ENGLISH FIRST K5669043 1 1 0 0 1 0
96 LKP Timedoor Academy K5669949 1 1 0 0 1 0
97 LKP INTERNATIONAL CRUISESHIP COURSE (ICC) K9984366 1 1 0 0 1 0
98 LKP KUMON COKROBASKORO K9997819 1 1 0 0 1 0
99 LKP KAWAN BELAJAR PAJAK K9998409 1 1 0 0 1 0
100 PKBM SYIFA P9908643 1 1 0 0 1 0
101 PKBM KRATONAN P9908644 1 1 0 0 1 0
102 PKBM KIDSLAND PENAGREEN P9997200 1 1 0 0 1 0
103 PKBM IMADEO NUSANTARA BARU P9999057 1 1 0 0 1 0
NPSN