Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Temanggung
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. GEMAWANG
25 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 SD NEGERI KARANGSENENG 20320861 1 0 0 0 0 0
2 SD NEGERI KALIBANGER 20320883 1 0 0 0 0 0
3 SD NEGERI 3 KEMIRIOMBO 20320894 1 0 0 0 0 0
4 SD NEGERI 2 KEMIRIOMBO 20320908 1 0 0 0 0 0
5 SD NEGERI 1 KEMIRIOMBO 20320909 1 0 1 0 0 0
6 SD NEGERI 1 GEMAWANG 20320926 1 0 0 0 0 0
7 SD NEGERI 2 GEMAWANG 20320927 1 0 0 0 0 0
8 SD NEGERI 3 GEMAWANG 20320928 1 0 0 0 0 0
9 SD NEGERI 1 NGADISEPI 20321018 1 0 0 0 0 0
10 SD NEGERI 2 NGADISEPI 20321019 1 0 0 0 0 0
11 SD NEGERI KREMPONG 20321083 1 0 0 0 0 0
12 SD NEGERI 1 MUNCAR 20321097 1 0 0 0 0 0
13 SD NEGERI 2 MUNCAR 20321098 1 0 0 0 0 0
14 SD NEGERI 3 MUNCAR 20321099 1 0 1 0 0 0
15 SD NEGERI 2 BANARAN 20321297 1 0 0 0 0 0
16 SD NEGERI 1 BANARAN 20321298 1 0 1 1 0 0
17 SMP NEGERI 1 GEMAWANG 20321488 1 0 0 0 0 0
18 SD NEGERI 1 SUCEN 20321501 1 0 0 0 0 0
19 SD NEGERI 2 SUCEN 20321510 1 0 0 0 0 0
20 MA MA`ARIF GEMAWANG 20363242 1 0 0 0 0 1
21 MTS MA`ARIF GEMAWANG 20364466 1 0 0 0 0 0
22 MI AL MA`ARIF KARANGSENENG 60712947 1 0 0 0 0 0
23 MI MUHAMMADIYAH KALIBANGER 60712948 1 0 0 0 0 0
24 MI MA`ARIF GEMAWANG 60712949 1 0 0 0 0 1
25 MI JAMBON 60712950 1 0 0 0 0 1
26 MI NGADISEPI 60712951 1 0 0 0 0 1
27 MI DARUL JIHAD 60712952 1 0 0 0 0 1
28 SD NEGERI JAMBON 60724916 1 0 0 0 0 0
29 RA/BA/TA BA AISYIYAH 69742571 1 0 0 0 0 0
30 RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KALIBANGER 69742572 1 0 0 0 0 0
31 RA AL HIDAYAH BANARAN 69742573 1 0 0 0 0 1
32 RA/BA/TA ANNAFI 69742574 1 0 0 0 0 1
33 RA MASYITHOH GEMAWANG 69742575 1 0 0 0 0 1
34 RA MASYITHOH KARANGSENENG 69742576 1 0 0 0 0 1
35 RA MASYITHOH SUCEN 69742577 1 0 0 0 0 1
36 RA MASYITHOH KALIBANGER 69742578 1 0 0 0 0 1
37 RA MASYITHOH KREMPONG 69742579 1 0 0 0 0 1
38 RA MASYITHOH MARGOSARI 69742580 1 0 0 0 0 1
39 TK BINA PRATAMA MUNCAR 69797447 1 0 0 0 0 0
40 KB HARAPAN MULIA 69797575 1 0 0 0 0 0
41 KB BELIA 69797589 1 0 0 0 0 1
42 KB INSAN PELANGI 69797593 1 0 0 0 0 0
43 KB KASIH BUNDA 69797607 1 0 0 0 0 0
44 KB NUSA INDAH 69797615 1 0 0 0 0 0
45 KB TUNAS BANGSA 69797620 1 0 1 0 0 1
46 POS PAUD AMANAH 69797633 1 0 1 1 0 0
47 TK PERTIWI JAMBON 69871792 1 0 0 0 0 0
48 TK PUTRA HARAPAN NGADISEPI 69871793 1 0 0 0 0 0
49 TK DHARMA WANITA KEMIRIOMBO 69871794 1 0 0 0 0 0
50 TK KUNCUP MEKAR GEMAWANG 69871795 1 0 0 0 0 0
51 TK DHARMA WANITA MEKAR SARI 69871796 1 0 0 0 0 0
52 TK DHARMA WANITA GATRA MANDIRI 69871797 1 0 0 0 0 0
53 TK DHARMA WANITA JATI MANDIRI 69871798 1 0 0 0 0 0
54 TK SWADAYA KREMPONG 69871800 1 0 0 0 0 0
55 TK DW MELATI 69871801 1 0 0 0 0 0
56 TK BHAKTI PERTIWI 69871802 1 0 0 0 0 0
57 TK DHARMA WANITA SUCEN 69871803 1 0 0 0 0 1
58 TK BHAKTI KARYA MANDIRI 69871804 1 0 0 0 0 0
59 POS PAUD SEKAR MELATI 69871887 1 0 0 0 0 0
60 RA MASYITHOH AL MUTTAQIN MUNCAR 69884862 1 0 0 0 0 1
61 KB AISYIYAH KALIBANGER 69910995 1 0 0 0 0 0
62 KB CAHAYA HATI 69911031 1 0 0 0 0 0
63 TK Amanah Gemawang 70005196 1 0 0 0 0 0
64 SPM WUSTHA FATHUL MUBAROK 70039140 1 0 0 0 1 1
65 SPM ULYA FATHUL MUBAROK 70051910 1 0 1 0 1 1
66 PKBM TUNAS HARAPAN P2966021 1 0 0 0 0 0
67 PKBM MITRA ANDALAN P9908265 1 0 0 0 0 0
NPSN