Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Rembang
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. SALE
1 Juni 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 SD NEGERI RENDENG 20315519 1 0 0 0 0 0
2 SD NEGERI 1 SALE 20315524 1 0 0 0 0 0
3 SD NEGERI 2 SALE 20315525 1 0 0 0 0 0
4 SD NEGERI 3 SALE 20315526 1 0 0 1 0 0
5 SD NEGERI PAKIS 20315592 1 0 0 1 0 0
6 SD NEGERI 1 MRAYUN 20315609 1 0 0 0 0 0
7 SD NEGERI 2 MRAYUN 20315610 1 0 0 0 0 0
8 SD NEGERI NGAJARAN 20315612 1 0 0 0 0 0
9 SD NEGERI NGANDANG 20315614 1 0 0 0 0 0
10 SMA NEGERI 1 SALE 20315682 1 0 0 0 0 0
11 SD NEGERI 1 WONOKERTO 20315684 1 0 0 0 0 0
12 SD NEGERI 2 WONOKERTO 20315685 1 0 1 1 0 0
13 SD NEGERI 3 WONOKERTO 20315686 1 0 0 0 0 0
14 SMP NEGERI 2 SALE 20315704 1 0 0 0 0 0
15 SMP NEGERI 1 SALE 20315727 1 0 0 0 0 0
16 SD NEGERI 1 TAHUNAN 20315739 1 0 0 0 0 0
17 SD NEGERI 2 TAHUNAN 20315740 1 0 0 0 0 0
18 SD NEGERI 3 TAHUNAN 20315741 1 0 0 0 0 0
19 SD NEGERI 4 TAHUNAN 20315742 1 0 1 1 0 0
20 SD NEGERI 1 UKIR 20315781 1 0 0 0 0 0
21 SD NEGERI 2 UKIR 20315782 1 0 0 0 0 0
22 SD NEGERI 1 TENGGER 20315798 1 0 0 1 0 0
23 SD NEGERI 2 TENGGER 20315799 1 0 0 0 0 0
24 SD NEGERI 3 TENGGER 20315800 1 0 0 0 0 0
25 SD NEGERI 1 BANCANG 20315816 1 0 0 0 0 0
26 SD NEGERI 2 BANCANG 20315817 1 0 0 0 0 0
27 SD NEGERI GADING 20315852 1 0 0 0 0 0
28 SD NEGERI BITINGAN 20315865 1 0 0 1 0 0
29 SD NEGERI JINANTEN 20316034 1 0 0 1 0 0
30 SD NEGERI JOHO 20316036 1 0 0 1 0 0
31 SMP NEGERI 3 SATU ATAP SALE 20330108 1 0 0 0 0 0
32 SMP NEGERI 4 SATU ATAP SALE 20338566 1 0 0 0 0 0
33 SMK NEGERI 1 SALE 20338617 1 0 0 0 0 0
34 MA AL AZHAR 20363198 1 0 0 0 0 1
35 MTSN 5 REMBANG 20364017 1 0 0 0 0 0
36 MIN 2 REMBANG 60712110 1 0 0 0 0 0
37 MI DA`WATUL KHOIRIYAH 60712111 1 0 0 0 0 1
38 RA AL AZHAR 69741948 1 0 0 0 0 1
39 TK MARDI RAHAYU 69804132 1 0 0 0 0 1
40 TK PERTIWI 69804133 1 0 0 0 0 1
41 TK PUTRA PERTIWI 69804184 1 0 0 0 0 1
42 TK PERTIWI 69804223 1 0 0 0 0 1
43 TK PURNAMA SARI 69804232 1 0 0 0 0 1
44 TK PERTIWI 69804244 1 0 0 0 0 1
45 TK DHARMA WANITA 69804245 1 0 0 0 1 1
46 TK DHARMA WANITA I 69804291 1 0 0 0 0 1
47 TK DIPONEGORO 69804314 1 0 0 0 0 1
48 TK DHARMA WANITA II 69804323 1 0 0 0 0 1
49 TK PAMARDI SIWI 69804348 1 0 0 0 0 1
50 TK PERTIWI 69804354 1 0 0 0 0 1
51 TK TUNAS HARAPAN 69804355 1 0 0 0 0 1
52 TK DHARMA WANITA 69804392 1 0 0 0 0 1
53 TK PUTRA HARAPAN 69804418 1 0 0 0 0 1
54 TK TUNAS RIMBA II 69804436 1 0 0 0 0 0
55 TK DHARMA WANITA III 69804438 1 0 0 0 0 1
56 TK AMONG PUTRO 69804453 1 0 0 0 0 0
57 TK DHARMA WANITA 69804458 1 0 0 0 0 1
58 TK PUTRA BHAKTI 69804485 1 0 1 1 0 1
59 POS PAUD DUNIA CERIA 69804492 1 0 0 0 0 1
60 KB MUTIARA HATI 69804527 1 0 0 1 0 1
61 KB BUAH HATI MULYA 69804581 1 0 1 1 0 1
62 PP WALUYO JATI 69804596 1 0 0 0 0 0
63 KELOMPOK BERMAIN HARAPAN PUTRA 69804607 1 0 0 1 0 1
64 POS PAUD TUNAS BANGSA 69804614 1 0 1 1 0 1
65 KB RAHAYU 69804633 1 0 0 0 0 1
66 KB AR-ROKHIM 69804635 1 0 0 0 0 1
67 KB TUNAS MULYA 69804638 1 0 0 0 0 1
68 PP LESTARI 69804661 1 0 1 1 0 1
69 KB JAMBE INDAH 69804682 1 0 1 1 0 0
70 PP. TUNAS KENCANA BANGSA 69804691 1 0 1 1 0 1
71 KB PERMATA HATI 69804700 1 0 0 0 0 0
72 KB STAR KIDS 69804785 1 0 1 1 0 1
73 KB LANGEN SIWI 69804793 1 0 0 0 0 1
74 KB SIWI HARAPAN 69804797 1 0 1 1 0 1
75 KB TUNAS SILVA III 69804800 1 0 1 1 0 1
76 KB KASIH IBU 69804808 1 0 0 0 0 1
77 KB TUNAS BANGSA 69804811 1 0 1 1 0 1
78 POS PAUD SUMBER RAHAYU 2 69804819 1 0 0 0 0 1
79 RA. Bina Putra 69884783 1 0 0 0 0 1
80 RA. Masyithoh 69884784 1 0 0 0 0 1
81 KB PERMATA BUNDA 69908644 1 0 0 0 0 1
82 Pos PAUD SUMBER RAHAYU I 69908652 1 0 0 0 0 1
83 KB BINA PUTRA 69908719 1 0 0 0 0 1
84 TK STAR KIDS 69948386 1 0 0 0 0 1
85 MTS DARUSSALAM 69955971 1 0 0 0 1 1
86 KB AL AZHAR 69959430 1 0 0 0 0 0
87 POS PAUD KASIH IBU 69960096 1 0 0 0 0 1
88 PP HARAPAN BUNDA 69986378 1 0 0 0 0 1
89 LKP Siswa Pratama K0564561 1 0 0 0 0 1
90 PKBM NGUDI KAWRUH P9934491 1 0 0 0 0 1
NPSN