Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Sragen
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. SAMBUNGMACAN
25 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 SD NEGERI SAMBUNGMACAN 4 20312669 1 0 0 0 0 0
2 SD NEGERI SAMBUNGMACAN 3 20312670 1 0 0 0 0 0
3 SD NEGERI SAMBUNGMACAN 2 20312671 1 0 0 0 0 0
4 SD NEGERI SAMBUNGMACAN 1 20312672 1 0 0 0 0 0
5 SD NEGERI PLUMBON 2 20312687 1 0 0 0 0 0
6 SD NEGERI PLUMBON 1 20312688 1 0 0 0 0 0
7 SMP MUH. 3 SAMBUNGMACAN 20312867 1 0 0 0 0 0
8 SMK MUHAMMADIYAH 7 SAMBUNGMACAN 20312898 1 0 0 0 0 0
9 SMK MIFTAHUL HUDA SAMBUNGMACAN 20312902 1 0 0 0 0 0
10 SMP NEGERI 2 SAMBUNGMACAN 20312930 1 0 0 0 0 0
11 SMP NEGERI 1 SAMBUNGMACAN 20312962 1 0 0 0 0 0
12 SD NEGERI TOYOGO 1 20312970 1 0 0 0 0 0
13 SD NEGERI TOYOGO 2 20312980 1 0 0 0 0 0
14 SMA NEGERI 1 SAMBUNGMACAN 20313033 1 0 0 0 0 0
15 SD NEGERI BEDORO 4 20313080 1 0 0 0 0 0
16 SD NEGERI BEDORO 3 20313081 1 0 0 0 0 0
17 SD NEGERI BEDORO 2 20313082 1 0 0 0 0 0
18 SD NEGERI BEDORO 1 20313083 1 0 0 0 0 0
19 SDN Banyurip 3 20313084 1 0 0 0 0 0
20 SDN Banyurip 2 20313099 1 0 0 0 0 0
21 SDN Banyurip 1 20313101 1 0 0 0 0 0
22 SD NEGERI BANARAN 5 20313119 1 0 0 1 0 0
23 SD NEGERI BANARAN 4 20313120 1 0 0 0 0 0
24 SD NEGERI BANARAN 3 20313121 1 0 0 0 0 0
25 SDN Banaran 2 20313124 1 0 0 0 0 0
26 SDN Banaran 1 20313126 1 0 0 1 0 0
27 SD NEGERI CEMENG 4 20313155 1 0 0 0 0 0
28 SD NEGERI CEMENG 2 20313170 1 0 0 0 0 0
29 SD NEGERI CEMENG 1 20313171 1 0 0 0 0 0
30 SD NEGERI KARANGANYAR 3 20313307 1 0 0 0 0 0
31 SDN KARANGANYAR 2 20313308 1 0 0 0 0 0
32 SDN Gringging 4 20313495 1 0 0 0 0 0
33 SD NEGERI GRINGGING 3 20313496 1 0 0 0 0 0
34 SD NEGERI GRINGGING 2 20313497 1 0 0 0 0 0
35 SD NEGERI GRINGGING 1 20313498 1 0 0 0 0 0
36 TK ABA KARANGANYAR 20350594 1 0 0 0 0 0
37 TK AISYIYAH BANARAN 20351075 1 0 0 0 0 0
38 TK PERTIWI 1 BANARAN 20351076 1 0 0 0 0 0
39 TK PERTIWI 1 BANYURIP 20351077 1 0 0 0 0 1
40 TK PERTIWI 1 BEDORO 20351078 1 0 0 0 0 1
41 TK PERTIWI 1 GRINGGING 20351080 1 0 0 0 0 0
42 TK PERTIWI 1 PLUMBON 20351084 1 0 0 0 0 1
43 TK PERTIWI 1 SAMBUNGMACAN 20351087 1 0 0 0 0 1
44 TK PERTIWI 1 TOYOGO 20351088 1 0 0 0 0 0
45 TK PERTIWI 2 BANARAN 20351089 1 0 0 0 0 0
46 TK PERTIWI 2 BANYURIP 20351091 1 0 0 0 0 1
47 TK PERTIWI 2 BEDORO 20351092 1 0 0 0 0 1
48 TK PERTIWI 2 CEMENG 20351093 1 0 0 0 0 1
49 TK PERTIWI 2 GRINGGING 20351094 1 0 0 0 0 0
50 TK PERTIWI 2 KARANGANYAR 20351095 1 0 0 0 0 1
51 TK PERTIWI 2 PLUMBON 20351096 1 0 0 0 0 0
52 TK PERTIWI 2 SAMBUNGMACAN 20351097 1 0 0 0 0 1
53 TK PERTIWI 2 TOYOGO 20351098 1 0 0 0 0 0
54 TK PERTIWI 3 BANARAN 20351099 1 0 0 0 0 1
55 TK PERTIWI 3 BANYURIP 20351101 1 0 0 0 0 1
56 TK PERTIWI 3 BEDORO 20351102 1 0 0 0 0 1
57 TK PERTIWI 3 GRINGGING 20351103 1 0 0 0 0 0
58 TK PERTIWI 3 KARANGANYAR 20351104 1 0 0 0 0 1
59 TK PERTIWI 3 SAMBUNGMACAN 20351105 1 0 0 0 0 1
60 TK PERTIWI 4 BANARAN 20351107 1 0 0 0 0 0
61 TK PERTIWI 4 BEDORO 20351109 1 0 0 0 0 1
62 TK PERTIWI 4 GRINGGING 20351121 1 0 0 0 0 0
63 TK PERTIWI 4 SAMBUNGMACAN 20351124 1 0 0 0 0 1
64 TK PERTIWI 5 BANARAN 20351126 1 0 0 0 0 1
65 MTs MUHAMMADIYAH 4 SAMBUNGMACAN 20363857 1 0 0 0 0 0
66 MIS MUHAMMADIYAH BANARAN 60711918 1 0 0 0 0 0
67 MI MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 60711919 1 0 0 0 0 0
68 RA/BA/TA HIDAYATUL HIKMAH 69741722 1 0 0 0 0 1
69 RA/BA/TA MIFTAHUL JANNAH 69741723 1 0 0 0 0 1
70 RA Nurul Hikmah 69741724 1 0 0 0 0 0
71 KB NURUL HIKMAH BANYUURIP 69767429 1 0 0 0 0 0
72 KB AS-SA`ADAH SAMBUNGMACAN 69767430 1 0 1 1 0 0
73 KB TARISSKA BUNDA PLUMBON 69767431 1 0 0 0 0 1
74 SPS POS PAUD MANGGIS BANYUURIP 69767531 1 0 0 0 0 0
75 SPS POS PAUD MELATI GRINGGING 69767532 1 0 0 0 0 0
76 SPS POS PAUD KENANGA I SAMBUNGMACAN 69767534 1 0 0 0 0 1
77 SPS POS PAUD KENANGA PLUMBON 69767535 1 0 0 0 0 0
78 SPS POS PAUD MELATI CEMENG 69767536 1 0 0 0 0 1
79 TK PERTIWI 1 KARANGANYAR 69809247 1 0 0 0 0 1
80 POS PAUD ANGGREK 69809280 1 0 0 0 0 0
81 KB ANANDA CERIA 69809297 1 0 0 0 0 0
82 PAUD TPQ AL HAYAT 69809313 1 0 0 0 0 0
83 POS PAUD PERMATA HATI 69809329 1 0 0 0 0 0
84 POS PAUD CENDANA 69809346 1 0 0 0 0 0
85 POS PAUD ANNISA 69938558 1 0 0 0 0 0
86 KB ASYROF 69963139 1 0 0 0 0 0
87 TKIT AZ ZAHRA 69963211 1 0 0 0 0 0
88 SD NURUL HIKMAH IBNAZZAMAN 69972929 1 0 0 0 0 0
89 PP. DARUSSUNAH ISLAMIC CENTER 69978361 1 0 0 0 1 1
90 RA AS-SA`ADAH 70014292 1 0 1 0 1 1
91 RAS API FUTUHIYYAH 70043326 1 0 1 0 1 1
92 MTS Nurul Hikmah Ibnazzaman 70045163 1 0 1 0 1 1
93 POS PAUD HARAPAN BANGSA 70049484 1 0 0 0 0 0
94 KB BINA PEKERTI 70053157 1 0 0 0 1 0
95 TKIT Bina Pekerti 70058644 1 0 0 0 1 0
96 PKBM HIDAYATUL HIKMAH P2963182 1 0 0 0 0 1
NPSN