Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Karanganyar
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. JENAWI
2 Juni 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 SD N 03 LEMPONG 20311885 1 0 0 1 0 0
2 SD N 03 GUMENG 20311900 1 0 0 1 0 0
3 SD N 03 SIDOMUKTI 20311919 1 0 0 0 0 0
4 SD N 03 SELOROMO 20311922 1 0 0 0 0 0
5 SD N 02 LEMPONG 20311983 1 0 0 0 0 0
6 SD N 02 MENJING 20311987 1 0 0 0 0 0
7 SD N 03 BALONG 20312002 1 0 0 0 0 0
8 SD N 02 SIDOMUKTI 20312028 1 0 0 0 0 0
9 SD N 02 TRENGGULI 20312035 1 0 0 0 0 0
10 SD N 02 SELOROMO 20312041 1 0 0 1 0 0
11 SMP MUHAMMADIYAH 6 JENAWI 20312050 1 0 0 1 0 0
12 SMP N 1 JENAWI 20312055 1 0 0 0 0 0
13 SMP N 2 JENAWI 20312121 1 0 0 0 0 0
14 SD N 04 SELOROMO 20312133 1 0 0 1 0 0
15 SD N 04 LEMPONG 20312159 1 0 0 0 0 0
16 SD N 01 BALONG 20312243 1 0 0 0 0 0
17 SD N 01 ANGGRASMANIS 20312245 1 0 0 0 0 0
18 SD N 01 JENAWI 20312266 1 0 0 0 0 0
19 SD N 01 GUMENG 20312284 1 0 0 0 0 0
20 SD N 02 ANGGRASMANIS 20312517 1 0 0 0 0 0
21 SD N 02 JENAWI 20312568 1 0 0 0 0 0
22 SD N 01 MENJING 20312592 1 0 0 0 0 0
23 SD N 01 LEMPONG 20312607 1 0 0 1 0 0
24 SDN 01 TRENGGULI 20312622 1 0 0 0 0 0
25 SD N 01 SIDOMUKTI 20312649 1 0 0 1 0 0
26 SD N 01 SELOROMO 20312652 1 0 0 0 0 0
27 TK 01 TRENGGULI 20349360 1 0 0 1 0 0
28 TK 01 SIDOMUKTI 20349368 1 0 0 1 0 1
29 TK 03 SELOROMO 20349372 1 0 0 0 0 0
30 TK 03 SIDOMUKTI 20349375 1 0 0 1 0 1
31 SMK NEGERI JENAWI 20353879 1 0 0 0 0 0
32 SMP N 3 SATU ATAP JENAWI 20362465 1 0 0 0 0 0
33 TK MTA JENAWI 20362630 1 0 0 1 0 0
34 MTS AL HUDA 2 JENAWI 20363823 1 0 0 0 0 1
35 TK 01 GUMENG 69850932 1 0 0 0 0 0
36 TK 01 ANGGRASMANIS 69850933 1 0 0 1 0 1
37 TK 02 ANGGRASMANIS 69850934 1 0 0 1 0 0
38 TK JENAWI 69850935 1 0 0 1 0 0
39 TK 02 TRENGGULI 69850936 1 0 0 1 0 0
40 TK 02 SIDOMUKTI 69850937 1 0 0 1 0 0
41 TK 01 BALONG 69850938 1 0 0 0 0 0
42 TK 02 BALONG 69850939 1 0 0 0 0 0
43 TK 03 BALONG 69850940 1 0 0 1 0 0
44 TK 01 SELOROMO 69850941 1 0 0 0 0 0
45 TK 02 SELOROMO 69850942 1 0 0 0 0 0
46 TK 01 MENJING 69850943 1 0 0 1 0 0
47 TK 02 MENJING 69850944 1 0 0 1 0 1
48 TK 01 LEMPONG 69850945 1 0 0 0 0 1
49 TK 02 LEMPONG 69850946 1 0 0 0 0 1
50 TK 03 LEMPONG 69850947 1 0 0 1 0 0
51 KB AN NUR 69851191 1 0 0 1 0 0
52 KB DARUS SALAM 69851193 1 0 0 1 0 0
53 KB MERAH DELIMA 69851195 1 0 0 1 0 0
54 POS PAUD PERTIWI 69851224 1 0 0 0 0 0
55 TK ISLAM DARUSSALAM M NU 69897001 1 0 0 0 0 1
56 TK 02 GUMENG 69918336 1 0 0 0 0 0
57 KB SAKINAH 69918663 1 0 0 0 0 0
58 KB AL IKHLAS 69926367 1 0 0 0 0 0
59 POS PAUD MEKAR SARI 69926381 1 0 0 0 0 0
60 KB NAWA KARTIKA 69926451 1 0 0 0 0 0
61 KB BHAKTI BUNDA 69928603 1 0 0 0 0 0
62 PPS Banu Salamah 69951296 1 0 1 0 1 1
63 Sakinah 69958110 1 0 0 0 1 1
64 KB MAWAR INDAH 69966007 1 0 0 0 0 1
65 KB PERMATA BUNDA 69966009 1 0 0 0 0 1
66 SD MUHAMMADIYAH DARUL FALAH 69978341 1 0 0 0 0 0
67 PRATAMA WIDYALAYA CAHAYA SARASWATI 70037549 1 0 0 0 1 0
68 KB CAHAYA SARASWATI 70040340 1 0 0 0 1 0
69 Adi Widyalaya Cahaya Saraswati 70052571 1 0 1 0 1 0
70 Paud Aisyiyah Anggrasmanis 70061452 1 0 0 0 1 0
71 PKBM NGUDI ILMU JENAWI P2965360 1 0 0 1 0 1
NPSN