Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Magelang
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. PAKIS
24 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 SD NEGERI SOBOWONO 20307357 1 0 0 1 0 0
2 SD NEGERI REJOSARI 20307439 1 0 0 0 0 0
3 SD NEGERI POGALAN 3 20307449 1 0 0 0 0 0
4 SD NEGERI POGALAN 1 20307450 1 0 0 0 0 0
5 SD NEGERI PETUNG 2 20307471 1 0 0 0 0 0
6 SD NEGERI PETUNG 1 20307472 1 0 0 0 0 0
7 SD NEGERI SEKAYU 20307486 1 0 0 1 0 0
8 SMP PGRI PAKIS 20307546 1 0 0 1 0 0
9 SMP NEGERI 2 PAKIS 20307583 1 0 0 0 0 0
10 SMP NEGERI 3 PAKIS 20307595 1 0 0 0 0 0
11 SMP NEGERI 1 PAKIS 20307614 1 0 0 0 0 0
12 SMAS ISLAM SUDIRMAN PAKIS 20307635 1 0 0 0 0 0
13 SD NEGERI WIROPATI 20307654 1 0 0 0 0 0
14 SD NEGERI WARANGAN 2 20307658 1 0 0 0 0 0
15 SD NEGERI WARANGAN 1 20307659 1 0 0 1 0 0
16 SD NEGERI DASEH 20307730 1 0 0 1 0 0
17 SD NEGERI DALEMAN KIDUL 2 20307733 1 0 0 0 0 0
18 SD NEGERI DALEMAN KIDUL 1 20307734 1 0 0 0 0 0
19 SD NEGERI GONDANGSARI 1 20307798 1 0 0 0 0 0
20 SD NEGERI GUMELEM 1 20307807 1 0 0 0 0 0
21 SD NEGERI GEJAYAN 20307821 1 0 0 1 0 0
22 SD NEGERI GEJAGAN 20307822 1 0 0 0 0 0
23 SD NEGERI BANYUSIDI 20307907 1 0 0 0 0 0
24 SD NEGERI BAWANG 1 20307922 1 0 0 1 0 0
25 SD NEGERI MUNENG 1 20307969 1 0 0 1 0 0
26 SD NEGERI LOSARI 20307996 1 0 0 0 0 0
27 SD NEGERI PAKIS 1 20308002 1 0 0 0 0 0
28 SD NEGERI KAPONAN 20308051 1 0 0 0 0 0
29 SD NEGERI KAJANGKOSO 20308091 1 0 0 0 0 0
30 SD NEGERI JAMBEWANGI 20308099 1 0 0 1 0 0
31 SD NEGERI KRASAK 20308101 1 0 0 0 0 0
32 SD NEGERI KETUNDAN 2 20308102 1 0 0 1 0 0
33 SD NEGERI KETUNDAN 1 20308103 1 0 0 0 0 0
34 SD NEGERI KENALAN 20308112 1 0 0 0 0 0
35 SD NEGERI KRAGILAN 20308115 1 0 0 0 0 0
36 SMPN 4 SATU ATAP PAKIS 20331547 1 0 0 0 0 0
37 TK PGRI KAJANGKOSO 20343637 1 0 0 1 0 0
38 TK PGRI BANYUSIDI 20343638 1 0 0 0 0 0
39 TK PGRI GONDANGSARI 20343639 1 0 0 0 0 0
40 TK PGRI WIROPATI 20343640 1 0 0 0 0 0
41 TK PGRI BAWANG 20343641 1 0 0 0 0 0
42 TK PGRI KRASAK 20343642 1 0 0 0 0 0
43 TK PGRI LOSARI 20343643 1 0 0 0 0 0
44 TK PGRI SEKOPO 20343645 1 0 0 0 0 0
45 TK PERTIWI PAKIS 20343688 1 0 0 0 0 0
46 TK PGRI KETUNDAN 20343689 1 0 0 0 0 0
47 TK PGRI KAPONAN 20343690 1 0 0 1 0 0
48 SMPN 5 SATU ATAP PAKIS 20351650 1 0 0 0 0 0
49 MTSS YASPI 20363687 1 0 0 0 0 1
50 MI YASPI LOSARI I 60711289 1 0 0 0 0 1
51 MI YASPI LOSARI II 60711290 1 0 0 0 0 1
52 MI YASPI BANYUSIDI 1 60711291 1 0 0 0 0 1
53 MI YASPI KAPONAN 60711292 1 0 0 0 0 1
54 MI YASPI MUNENG 60711293 1 0 0 0 0 1
55 MI YASPI GONDANGSARI 60711294 1 0 0 0 0 1
56 MI YASPI JAMBEWANGI 60711295 1 0 0 0 0 1
57 MI YASPI DASEH 60711296 1 0 0 0 0 1
58 RA/BA/TA MUSLIMAT NU PAKIS I 69740747 1 0 0 0 0 1
59 RA/BA/TA YASPI GEJAGAN 69740748 1 0 1 0 0 1
60 RA/BA/TA YASPI DASEH 69740749 1 0 1 0 0 1
61 RA/BA/TA YASPI GUMELEM 69740750 1 0 0 0 0 1
62 RA/BA/TA YASPI JAMBEWANGI 69740751 1 0 0 0 0 1
63 RA/BA/TA YASPI KAPONAN 69740752 1 0 0 0 0 1
64 RA/BA/TA YASPI LOSARI I 69740753 1 0 1 0 0 1
65 RA/BA/TA YASPI LOSARI II 69740754 1 0 1 0 0 1
66 RA/BA/TA YASPI MUNENG 2 69740755 1 0 1 0 0 1
67 RA/BA/TA YASPI MUNENG I 69740756 1 0 1 0 0 1
68 RA/BA/TA YASPI REJOSARI 69740757 1 0 1 0 0 1
69 RA/BA/TA YASPI WARANGAN 69740758 1 0 1 0 0 1
70 MI Yaspi Banyusidi II 69819542 1 0 0 0 0 1
71 TK PGRI DHARMA WIYATA 69834748 1 0 0 0 0 0
72 TK PGRI PETUNG 69834749 1 0 0 0 0 0
73 TK PGRI DALEMAN KIDUL I 69834751 1 0 1 1 0 0
74 TK PERTIWI POGALAN 69834752 1 0 1 1 0 1
75 TK PERTIWI KENALAN 69834753 1 0 0 0 0 1
76 TK PGRI KRAGILAN 69834754 1 0 0 0 0 0
77 KB SYAQILA 69834941 1 0 1 1 0 1
78 POS PAUD KASIH IBU 69835010 1 0 0 0 0 0
79 POS PAUD KUNCUP MEKAR 69835011 1 0 1 1 0 0
80 POS PAUD PELANGI 69835013 1 0 0 0 0 1
81 POS PAUD MANDIRI 69835014 1 0 1 1 0 0
82 RA. Jami`atul Ikhsan 69887553 1 0 1 0 0 1
83 RA. Muslimat NU Kenalan 69887554 1 0 1 0 0 1
84 TK PGRI BAKTI KARYA DALEMAN KIDUL 2 69890462 1 0 0 0 0 0
85 KBIT JAMIATUL IKHSAN 69929788 1 0 0 0 0 0
86 TK PERTIWI KREMBYUNGAN 69939000 1 0 0 0 0 1
87 SDIT JAMIYATUL IHSAN 69959290 1 0 0 0 0 0
88 TK PERTIWI GEJAGAN 69964947 1 0 0 0 0 1
89 POS PAUD ASALIA 69968391 1 0 0 0 0 0
90 POS PAUD KEJORA 69985232 1 0 0 0 0 1
91 POS PAUD BUNDA PERTIWI 69986132 1 0 0 0 0 1
92 SMP AL ALBAB 70004223 1 0 0 0 0 0
93 POS PAUD PELITA BANGSA 70032116 1 0 0 0 1 1
NPSN