Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Magelang
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. KAJORAN
24 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 SD NEGERI SUKOMULYO 20307328 1 0 0 0 0 0
2 SD NEGERI SUTOPATI 1 20307338 1 0 0 0 0 0
3 SD NEGERI SUTOPATI 2 20307349 1 0 0 0 0 0
4 SD NEGERI SIDOWANGI 20307374 1 0 0 0 0 0
5 SD NEGERI SUTOPATI 3 20307375 1 0 0 0 0 0
6 SD NEGERI SUTOPATI 5 20307411 1 0 0 0 0 0
7 SD NEGERI SUTOPATI 4 20307424 1 0 0 0 0 0
8 SD NEGERI PUCUNGROTO 20307437 1 0 0 0 0 0
9 SD NEGERI SIDOREJO 20307492 1 0 0 0 0 0
10 SD NEGERI SAMBAK 20307514 1 0 0 0 0 0
11 SMP MUHAMMADIYAH SAMBAK 20307536 1 0 0 1 0 0
12 SMP NEGERI 2 KAJORAN 20307601 1 0 0 1 0 0
13 SMP NEGERI 1 KAJORAN 20307611 1 0 0 0 0 0
14 SD NEGERI WONOGIRI 20307653 1 0 0 0 0 0
15 SD NEGERI WUWUHARJO 2 20307669 1 0 0 0 0 0
16 SD NEGERI WUWUHARJO 1 20307670 1 0 0 0 0 0
17 SD NEGERI BUMIAYU 20307755 1 0 0 0 0 0
18 SD NEGERI BAMBUSARI 20307853 1 0 0 1 0 0
19 SD NEGERI BANJARETNO 20307929 1 0 0 0 0 0
20 SD NEGERI BANJARAGUNG 20307931 1 0 0 0 0 0
21 SD NEGERI BANGSRI 20307932 1 0 0 0 0 0
22 SD NEGERI MANGUNREJO 20307974 1 0 0 0 0 0
23 SD NEGERI KUWADERAN 2 20307977 1 0 0 0 0 0
24 SD NEGERI KUWADERAN 1 20307978 1 0 0 0 0 0
25 SD NEGERI KRINJING 20307982 1 0 0 0 0 0
26 SD NEGERI LESANPURO 20307985 1 0 0 0 0 0
27 SD NEGERI PANDANSARI 20308018 1 0 0 0 0 0
28 SD NEGERI PANDANRETNO 20308020 1 0 0 0 0 0
29 SD NEGERI NGARGOSARI 20308038 1 0 0 0 0 0
30 SD NEGERI NGENDROSARI 20308041 1 0 0 0 0 0
31 SD NEGERI KAJORAN 2 20308089 1 0 0 0 0 0
32 SD NEGERI KAJORAN 1 20308090 1 0 0 0 0 0
33 TK WIYATA DHARMA RINI 20343579 1 0 0 0 0 0
34 TK PERTIWI I SAMBAK 20343581 1 0 0 0 0 0
35 TK PERTIWI II SAMBAK 20343587 1 0 0 1 0 1
36 TK PERTIWI KUWADERAN 20343589 1 0 0 0 0 0
37 TK TUNAS MULIA 20343593 1 0 0 0 0 1
38 TK BINA SISWA 20343598 1 0 0 0 0 0
39 MAS SALAFIYAH KAJORAN 20363101 1 0 0 0 0 1
40 MA AL IMAN KAJORAN 20363102 1 0 0 0 0 1
41 MTSS MA`ARIF NU WUWUHARJO KAJORAN 20363663 1 0 0 0 0 0
42 MTSS MUHAMMADIYAH MADUKORO 20363664 1 0 0 0 0 0
43 MTSS SALAFIYAH PENJALINAN KAJORAN 20363665 1 0 0 0 0 1
44 MTSS AL IMAN SANGEN 20363667 1 0 0 0 0 1
45 MTSS WALISONGO 20363668 1 0 0 0 0 1
46 MTSS AL-ISLAM WONOGIRI 20363669 1 0 1 0 0 1
47 MIS MA`ARIF KWADERAN 60711109 1 0 0 0 0 0
48 MIS AL-ISLAM LESANPURO 60711190 1 0 0 0 0 1
49 MIS MA`ARIF WONOGIRI 60711191 1 0 0 0 0 0
50 MI AL-IMAN WADAS 60711192 1 0 0 0 0 1
51 MI AL IMAN SAMBAK 60711194 1 0 0 0 0 1
52 MIS MA`ARIF WUWUHARJO 02 60711195 1 0 0 0 0 0
53 MIS AL IMAN BAMBUSARI 1 60711196 1 0 0 0 0 1
54 MIS AL ISLAM BANGSRI 60711197 1 0 0 0 0 1
55 MIS AL-IMAN SUKOMULYO 60711198 1 0 0 0 0 1
56 MIS AL ISLAM BANJARETNO 60711199 1 0 0 0 0 1
57 MI AL-ISLAM MADUGONDO 60711200 1 0 0 0 0 1
58 MIS AL-IMAN MRANGGEN 60711201 1 0 0 0 0 1
59 MIS AL ISLAM KRUMPAKAN 60711202 1 0 0 0 0 1
60 MIS AL ISLAM SUTOPATI 2 60711203 1 0 0 0 0 1
61 MIS AL-ISLAM BANJARAGUNG 60711204 1 0 0 0 0 1
62 MIS AL ISLAM SUTOPATI 1 60711205 1 0 0 0 0 1
63 MI AL ISLAM SIDOREJO 60711206 1 0 0 0 0 1
64 MIS AL ISLAM SUTOPATI 3 60711207 1 0 0 0 0 1
65 MI MUHAMMADIYAH MADUKORO 60711208 1 0 0 0 0 0
66 MIS AL IMAN 02 BAMBUSARI 60711209 1 0 0 0 0 1
67 MIS WALISONGO SIDOWANGI 60711210 1 0 0 0 0 1
68 MIS MUHAMMADIYAH WONOGIRI 60711211 1 0 0 0 0 0
69 MIS MA`ARIF WUWUHARJO 1 60711212 1 0 0 0 0 0
70 MIS MAARIF NURUL HUDA PANDANRETNO 60711213 1 0 0 0 0 0
71 RA/BA/TA AL-IMAN SAMBAK 2 69740598 1 0 0 0 0 1
72 RA/BA/TA AL-ISLAM SUTOPATI 69740599 1 0 0 0 0 1
73 RA/BA/TA BA AISYIAH PUCUNGSARI 69740600 1 0 0 0 0 0
74 RA/BA/TA BA AISYIYAH MADUKORO 1 69740602 1 0 0 0 0 0
75 RA/BA/TA BA AISYIYAH MRANGGEN 69740603 1 0 0 0 0 0
76 RA/BA/TA BA AISYIYAH WONOGIRI 69740604 1 0 0 0 0 0
77 RA/BA/TA BA AISYIYAH MADUKORO 2 69740605 1 0 0 0 0 0
78 RA/BA/TA AL-IMAN SAMBAK I 69740606 1 0 0 0 0 1
79 RA/BA/TA AL-IMAN SUKOMULYO 1 69740607 1 0 0 0 0 1
80 RA/BA/TA AL-IMAN SUKOMULYO 2 69740608 1 0 0 0 0 1
81 RA/BA/TA AL-ISLAM LESANPURO 69740609 1 0 0 0 0 1
82 RA/BA/TA AL-ISLAM MUSLIMAT NU BANGSRI 69740610 1 0 0 0 0 1
83 RA/BA/TA AL-ISLAM MUSLIMAT NU BANJARETNO 69740611 1 0 0 0 0 1
84 RA/BA/TA AL-ISLAM SIDOREJO 69740612 1 0 0 0 0 1
85 RA/BA/TA AL-IMAN WADAS 69740613 1 0 0 1 0 1
86 RA/BA/TA AL IMAN 2 BAMBUSARI 69740614 1 0 0 0 0 1
87 RA/BA/TA AL IMAN BAMBUSARI 1 69740615 1 0 0 0 0 1
88 RA/BA/TA AL IMAN BAMBUSARI 3 69740616 1 0 0 0 0 1
89 RA/BA/TA MASYITOH MADUGONDO 69740617 1 0 0 0 0 1
90 RA/BA/TA MASYITOH MUSLIMAT NU 69740618 1 0 0 0 0 1
91 RA/BA/TA MUSLIMAT BANJARAGUNG 69740619 1 0 0 0 0 1
92 RA/BA/TA MUSLIMAT NU KUWADERAN 69740620 1 0 0 0 0 1
93 RA/BA/TA MUSLIMAT NU NURUL HUDA PANDANRETNO 69740621 1 0 0 0 0 1
94 RA/BA/TA MUSLIMAT NU PENJALINAN 69740622 1 0 0 0 0 1
95 RA/BA/TA MUSLIMAT NU WONOGIRI 69740623 1 0 0 0 0 1
96 RA/BA/TA MUSLIMAT NU WUWUHARJO 1 69740624 1 0 0 0 0 1
97 RA/BA/TA MUSLIMAT NU WUWUHARJO 2 69740625 1 0 0 0 0 1
98 RA/BA/TA MUSLIMAT NU WUWUHARJO 3 69740626 1 0 0 0 0 1
99 RA/BA/TA WALISONGO 1 69740627 1 0 0 0 0 1
100 RA/BA/TA WALISONGO 2 69740628 1 0 0 0 0 1
101 SMK MA`ARIF WALISONGO KAJORAN 69786398 1 0 0 0 0 0
102 KB MUTIARA AISYIYAH 69834883 1 0 1 1 0 0
103 KB HARAPAN BUNDA 69834884 1 0 1 1 0 0
104 PERMATA KASIH IBU 69834885 1 0 0 0 0 1
105 KB CAHAYA BUNDA 69834886 1 0 0 0 0 1
106 KB PELANGI CERIA 69834890 1 0 0 0 0 0
107 KB LESTARI RAHARJA 69834891 1 0 1 1 0 0
108 KB BAITUN NUUR 69834892 1 0 0 0 0 1
109 BUDI ASIH 69834893 1 0 0 0 0 1
110 KB CAHAYA MELATI 69834894 1 0 0 0 0 0
111 PELITA HATI 69834895 1 0 0 0 0 1
112 POS PAUD HARAPAN MULYA 69834990 1 0 1 1 0 0
113 POS PAUD AL HIKMAH 69834992 1 0 0 0 0 0
114 TK PERTIWI WUWUHARJO 69890455 1 0 0 0 0 1
115 BA Aisyiyah Sunggingan 69897945 1 0 0 0 0 0
116 KB AT TAQWA 69923837 1 0 0 0 0 1
117 KB NUR HIDAYAH 69924080 1 0 0 0 0 0
118 KB HARAPAN KITA 69924084 1 0 0 0 0 0
119 KB BINTANG ANAK SHOLEH 69926098 1 0 0 0 0 0
120 POS PAUD FLAMBOYAN 69928776 1 0 0 0 0 0
121 POS PAUD MASYTHOH 69928860 1 0 0 0 0 0
122 PPS Al Huda 69951273 1 0 0 0 0 1
123 KB PERTIWI 69973742 1 0 0 0 0 0
124 POS PAUD NGESTI RAHAYU 69973760 1 0 0 0 0 0
125 KB UMI KULSUM 69973770 1 0 0 0 0 1
126 KB IT INSAN KAMIL 69978905 1 0 0 0 0 0
127 SMP IT INSAN KAMIL 69985144 1 0 0 0 0 0
128 KB QURROTA AYUN 69985254 1 0 0 0 0 1
129 TK PERTIWI PANDANSARI 69985277 1 0 0 0 0 0
130 KB NURUL QOLBY 69985373 1 0 0 0 0 1
131 POS PAUD AN NUR 69986974 1 0 0 0 0 1
132 POS PAUD TUNAS BANGSA 70002039 1 0 0 0 0 1
133 KB PELITA BUNDA 70041008 1 0 0 0 1 1
134 SMP TAKHASSUS AL-FALAH KAJORAN 70046291 1 0 0 0 0 0
135 SEKOLAH DASAR TAHFIDZUL QURAN INSAN KAMIL 70058283 1 0 0 0 1 0
136 MTS DIPODRONO SUKOMAKMUR 70059462 1 0 1 0 1 1
NPSN