Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kota Cirebon
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. HARJAMUKTI
10 September 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 AMIK Andalan Jakarta 034090 1 1 0 0 1 0
2 Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon 041010 1 1 0 0 1 0
3 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon 041054 1 1 0 0 1 0
4 Universitas Catur Insan Cendekia 041075 1 1 0 0 1 0
5 Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon 043050 1 1 0 0 1 0
6 Sekolah Tinggi Farmasi YPIB Cirebon 043201 1 1 0 0 1 0
7 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon 043216 1 1 0 0 1 0
8 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Cirebon 043285 1 1 0 0 1 0
9 STMIK WIT Cirebon 043291 1 1 0 0 1 0
10 STIKES Muhammadiyah Cirebon 043356 1 1 0 0 1 0
11 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ahmad Dahlan Cirebon 043372 1 1 0 0 1 0
12 Akademi Maritim Cirebon 044052 1 1 0 0 1 0
13 Akademi Pariwisata Yasmi 044056 1 1 0 0 1 0
14 Akademi Kebidanan Isma Husada Cirebon 044174 1 1 0 0 1 0
15 Akademi Keperawatan Dharma Husada Cirebon 044185 1 1 0 0 1 0
16 Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon 044195 1 1 0 0 1 0
17 Akademi Perdagangan Catur Insan Cendekia 044205 1 1 0 0 1 0
18 Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada 045033 1 1 0 0 1 0
19 Politeknik Pariwisata Prima Internasional 045044 1 1 0 0 1 0
20 IAIN Syekh Nurjati Cirebon 202007 1 1 0 0 1 0
21 SDN KEDUNGKRISIK 20222023 1 1 0 0 1 0
22 SDN KEBON PELOK 20222024 1 1 0 0 1 0
23 SDN KETILANG 20222052 1 1 0 0 1 0
24 SD NEGERI PANGRANGO 20222055 1 1 0 0 1 0
25 SDN NUSANTARA JAYA 20222066 1 1 0 0 1 0
26 SDN MERAPI 20222067 1 1 0 0 1 0
27 SDN KURANJI 20222072 1 1 0 0 1 0
28 SDN LARANGAN 1 20222075 1 1 0 0 1 0
29 SDN LARANGAN 2 20222076 1 1 0 0 1 0
30 SDN LAWU ASIH 20222077 1 1 0 0 1 0
31 SDN LEMAHABANG 20222078 1 1 0 0 1 0
32 SD SADA IBU 20222113 1 1 0 0 1 0
33 SD NEGERI GALUNGGUNG 20222117 1 1 0 0 1 0
34 SDN GELATIK 20222118 1 1 0 0 1 0
35 SDN GRENJENG 20222119 1 1 0 0 1 0
36 SDN GUNTUR 20222120 1 1 0 0 1 0
37 SDN KALIJAGA PERMAI 20222125 1 1 0 0 1 0
38 SDN KALITANJUNG 1 20222126 1 1 0 0 1 0
39 SDN KANGGRAKSAN 20222129 1 1 0 0 1 0
40 SDN DUKUH SEMAR 2 20222131 1 1 0 0 1 0
41 SDN AGUNG 20222135 1 1 0 0 1 0
42 SDN ARGAPURA 20222137 1 1 0 0 1 0
43 SDN ARGASUNYA 20222138 1 1 0 0 1 0
44 SDN CADASNGAMPAR 20222141 1 1 0 0 1 0
45 SDN CIREMAI GIRI 20222145 1 1 0 0 1 0
46 SMKS PUI CIREBON 20222165 1 1 0 0 1 0
47 SMAN 9 CIREBON 20222167 1 1 0 0 1 0
48 SMPN 17 KOTA CIREBON 20222184 1 1 0 0 1 0
49 SMPN 6 KOTA CIREBON 20222189 1 1 0 0 1 0
50 SMPN 7 KOTA CIREBON 20222190 1 1 0 0 1 0
51 SMPN 8 KOTA CIREBON 20222191 1 1 0 0 1 0
52 SMPN 9 KOTA CIREBON 20222192 1 1 0 0 1 0
53 SMPN 12 KOTA CIREBON 20222195 1 1 0 0 1 0
54 SDN SILIH ASAH 1 20222314 1 1 0 0 1 0
55 SDN SILIH ASAH 2 20222315 1 1 0 0 1 0
56 SDN PENGGUNG 1 20222329 1 1 0 0 1 0
57 SDN PENGGUNG UTARA 20222331 1 1 0 0 1 0
58 SDN PESANTREN 20222332 1 1 0 0 1 0
59 SDN RAJAWALI 20222351 1 1 0 0 1 0
60 SDN RINJANI 20222352 1 1 0 0 1 0
61 SDN SUMURWUNI 20222353 1 1 0 0 1 0
62 SDN LEBAKNGOK 20222354 1 1 0 0 1 0
63 SMAN 3 CIREBON 20222366 1 1 0 0 1 0
64 SDN TAMAN KALIJAGA PERMAI 20222373 1 1 0 0 1 0
65 SDN TAMPOMAS 20222374 1 1 0 0 1 0
66 SD NEGERI WANACALA 20222378 1 1 0 0 1 0
67 SD ISLAM TERPADU MUHAMMADIYAH 20254014 1 1 0 0 1 0
68 SMKS AL HIDAYAH KOTA CIREBON 20256261 1 1 0 0 1 0
69 TK AL HASAN 20265715 1 1 0 0 1 0
70 TK ISLAM AL AMANAH 20265738 1 1 0 0 1 0
71 TK ISLAM INTEGRAL AL MASLICHA 20265740 1 1 0 0 1 0
72 TK ISLAM TERPADU AL - HIKMAH 20265741 1 1 0 0 1 0
73 TK KEMUNING INDAH 20265746 1 1 0 0 1 0
74 TK MEKAR SARI 20265749 1 1 0 0 1 0
75 TK MELATI PUTIH 20265750 1 1 0 0 1 0
76 TK NEGERI PEMBINA KOTA CIREBON 20265753 1 1 0 0 1 0
77 TK NURUL AMAL 20265754 1 1 0 0 1 0
78 TK PERMATA HARJAMUKTI 20265758 1 1 0 0 1 0
79 TK PERTIWI 2 20265759 1 1 0 0 1 0
80 TK PUTERA BERINGIN 20265763 1 1 0 0 1 0
81 TK TERATAI 20265773 1 1 0 0 1 0
82 TK TERPADU SALSABIL 20265774 1 1 0 0 1 0
83 TK TUNAS KARYA 20265776 1 1 0 0 1 0
84 TK TUNAS SATRIA 20265778 1 1 0 0 1 0
85 TK TUNAS CIREMAI GIRI 20265779 1 1 0 0 1 0
86 SLB MEKAR ARUM 20265786 1 1 0 0 1 0
87 SD IT AL-HIKMAH 20268223 1 1 0 0 1 0
88 SD IT AL-FALAH 20269738 1 1 0 0 1 0
89 SMP INKLUSI SADA IBU 20269868 1 1 0 0 1 0
90 TK ISLAM AL-HAAFIDH 20270609 1 1 0 0 1 0
91 TK ISLAM TERPADU MIFTAHUL HUDA 20270610 1 1 0 0 1 0
92 TK MUTIARA BANGSA 20270612 1 1 0 0 1 0
93 SMKS BINA INSAN MANDIRI 20271407 1 1 0 0 1 0
94 MAS DARUL MASHOLEH 20277145 1 1 0 0 1 0
95 MAS MADINATUNNAJAH 20277146 1 1 0 0 1 0
96 MAS SALAFIYAH 20277147 1 1 0 0 1 0
97 MTSN 2 KOTA CIREBON 20279594 1 1 0 0 1 0
98 MTSS AL HIDAYAH GUPPI 20279595 1 1 0 0 1 0
99 MTSS DARUL MASOLEH 20279596 1 1 0 0 1 0
100 MTSS MADINATUNNAJAH 20279597 1 1 0 0 1 0
101 MIS AL HIDAYAH GUPPI 60709772 1 1 0 0 1 0
102 MIS AL WATHONIYAH 60709773 1 1 0 0 1 0
103 MIS AS SHOFIYAH 60709774 1 1 0 0 1 0
104 MIS DARUL MASHOLEH 60709775 1 1 0 0 1 0
105 MIS DARUL ULUM 60709776 1 1 0 0 1 0
106 MIS MADINATUNNAJAH 60709777 1 1 0 0 1 0
107 MIS SALAFIYAH 60709778 1 1 0 0 1 0
108 MIS SALAFIYATUL HUDA 2 60709779 1 1 0 0 1 0
109 SMKS AL ISTIQOMAH 60726451 1 1 0 0 1 0
110 SD CIREBON ISLAMIC SCHOOL 60726463 1 1 0 0 1 0
111 MIS DARUN NAIM 60726938 1 1 0 0 1 0
112 SMKS CENDEKIA 60728500 1 1 0 0 1 0
113 RA/BA/TA AL MANAR 69738838 1 1 0 0 1 0
114 RA/BA/TA AL WAQIAH 69738839 1 1 0 0 1 0
115 RA/BA/TA AL WATHONIYAH 69738840 1 1 0 0 1 0
116 RA/BA/TA AMANAH 69738841 1 1 0 0 1 0
117 RA/BA/TA AS SYIFA 69738842 1 1 0 0 1 0
118 RA/BA/TA DARUL MASHOLEH 69738843 1 1 0 0 1 0
119 RA/BA/TA DARUN NAIM 69738844 1 1 0 0 1 0
120 RA/BA/TA NURUL FURQON 69738845 1 1 0 0 1 0
121 RA/BA/TA RAUDHOH 69738846 1 1 0 0 1 0
122 RA/BA/TA SALAFIYAH 69738847 1 1 0 0 1 0
123 RA/BA/TA SITI FATIMAH 69738848 1 1 0 0 1 0
124 TK ALAM AISYIYAH 69839498 1 1 0 0 1 0
125 TK Harapan Bangsa 69839499 1 1 0 0 1 0
126 TK Putera Berlian 69839500 1 1 0 0 1 0
127 TK Sada Ibu 69839505 1 1 0 0 1 0
128 TK Permata Bunda 69839506 1 1 0 0 1 0
129 TK ANANDA 69839507 1 1 0 0 1 0
130 TK Gunung Lawu 69839508 1 1 0 0 1 0
131 KB LEBAKNGOK 69839515 1 1 0 0 1 0
132 KB HANDAYANI 69839516 1 1 0 0 1 0
133 KB SEKAR SARI 69839517 1 1 0 0 1 0
134 KB Nusantara 69839518 1 1 0 0 1 0
135 KB CIBOGO 69839519 1 1 0 0 1 0
136 KB AR RIDLO 69839520 1 1 0 0 1 0
137 KB AL MULIA 69839521 1 1 0 0 1 0
138 KB PERMATA SUKET DUWUR 69839522 1 1 0 0 1 0
139 KB BINA INSANI 69839523 1 1 0 0 1 0
140 Daarul Hijrah 69839524 1 1 0 0 1 0
141 KB AT THOHIRIYAH 69839527 1 1 0 0 1 0
142 KB BINA BHAKTI WANITA 69839528 1 1 0 0 1 0
143 KB AL HIDAYAH 69839529 1 1 0 0 1 0
144 KB Al Fatah 69839530 1 1 0 0 1 0
145 KB TUNAS MAWAR 69839531 1 1 0 0 1 0
146 KB KEMUNING 69839532 1 1 0 0 1 0
147 KB Baiturrahim Merapi 69839533 1 1 0 0 1 0
148 KB AL FADILLAH 69839534 1 1 0 0 1 0
149 KB TUNAS MELATI 69839536 1 1 0 0 1 0
150 KB AT-TA AWUN 69839537 1 1 0 0 1 0
151 SPS AL AMIN 69839586 1 1 0 0 1 0
152 SPS NURUL ILMI 69839587 1 1 0 0 1 0
153 SPS MANDIRI SEJAHTERA 69839588 1 1 0 0 1 0
154 SPS Al Hijrah 69839589 1 1 0 0 1 0
155 SPS BERLIAN 69839590 1 1 0 0 1 0
156 SPS SUBULUSSALAM 69839591 1 1 0 0 1 0
157 SPS Bunga Soka 69839592 1 1 0 0 1 0
158 SPS CEMPAKA 69839593 1 1 0 0 1 0
159 SPS TUNAS BANGSA 69839594 1 1 0 0 1 0
160 TK Cahaya Buah Hati 69846265 1 1 0 0 1 0
161 TK. Baitul Makmur 69847311 1 1 0 0 1 0
162 RA. Darul Quran 69884575 1 1 0 0 1 0
163 RA. Al Amin 69884576 1 1 0 0 1 0
164 RA. Darusyifa 69884577 1 1 0 0 1 0
165 PAUD KOBER CIREBON PEDULI ANAK BANGSA II 69926465 1 1 0 0 1 0
166 PAUD KOBER AL AZZAM 69929107 1 1 0 0 1 0
167 PAUD UMERIZ 69949249 1 1 0 0 1 0
168 Rohimiyah 69955959 1 1 0 0 1 0
169 KB SIROJUTTHOLIBIN 69963904 1 1 0 0 1 0
170 SPS HUSNUL KHOTIMAH 69964546 1 1 0 0 1 0
171 SD BOARDING SCHOOL AL-ANSHORY 69965198 1 1 0 0 1 0
172 SMP LIFE SKILL NUR ALA NUR 69965418 1 1 0 0 1 0
173 KB AR-RAYYAN 69967575 1 1 0 0 1 0
174 SDIT BINA BANGSA 69970769 1 1 0 0 1 0
175 KB PALINGGIHAN 69974575 1 1 0 0 1 0
176 SDIT SABILUL QURAN CENDEKIA 69975237 1 1 0 0 1 0
177 TK ISLAM NAMIRA 69975428 1 1 0 0 1 0
178 KB MUTIARA ANGGREK 69982727 1 1 0 0 1 0
179 KB AL-LATHIF 69991943 1 1 0 0 1 0
180 TK CHILVIL 69995726 1 1 0 0 1 0
181 KB TERATAI 70000889 1 1 0 0 1 0
182 SMPIT AL FALAH 70005815 1 1 0 0 1 0
183 TK CIREBON ISLAMIC SCHOOL 70012360 1 1 0 0 1 0
184 KB LENTERA ILMU 70015739 1 1 0 0 1 0
185 SMPIT TAHFIDZUL QURAN CENDEKIA 70027773 1 1 0 0 1 0
186 TKIT AL-HANIF LEDENG 70030274 1 1 0 0 1 0
187 SMK NURUL HUDA JANNATUN 70033200 1 1 0 0 1 0
188 SMP Cirebon Islamic School 70033508 1 1 0 0 1 0
189 TK BUNGA BAKUNG 70035125 1 1 0 0 1 0
190 TK MUTIARA SUNNAH ISLAMIC SCHOOL 70038250 1 1 0 0 1 0
191 TKIT CENDEKIA 70038380 1 1 0 0 1 0
192 KB BINTANG MORA 70042891 1 1 0 0 1 0
193 SMPIT AL-HIKMAH 70048518 1 1 0 0 1 0
194 SPS CEMARA 70052392 1 1 0 0 1 0
195 SDIT TAHFIZHUL QUR’AN AL-HANIF LEDENG 70052770 1 1 0 0 1 0
196 TKIT BRIGHT STAR 70054486 1 1 0 0 1 0
197 SMP CIREBON UNITED 70055741 1 1 0 0 1 0
198 TPA TERATAI 70056341 1 1 0 0 1 0
199 KB BAITUL MAKMUR 70061740 1 1 0 0 1 0
200 TK BINA BHAKTI WANITA 70063075 1 1 0 0 1 0
201 LKP LKI Jaya K5662180 1 1 0 0 1 0
202 LKP Aphrodite K5662183 1 1 0 0 1 0
203 LKP Nur Utami K5662208 1 1 0 0 1 0
204 LKP Pendidikan Profesional Bakti Nusantara K5662241 1 1 0 0 1 0
205 LKP LSP TIKOM K5667964 1 1 0 0 1 0
206 LKP BAHANA INDAH K5668758 1 1 0 0 1 0
207 LKP MAWAR SHARON K5669311 1 1 0 0 1 0
208 LKP LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA K5669686 1 1 0 0 1 0
209 TK IT Tunas Bangsa NP996644 1 1 0 0 1 0
210 PKBM SUNAN KALIJAGA P2962943 1 1 0 0 1 0
211 PKBM HANDAYANI P2962944 1 1 0 0 1 0
212 PKBM AT - THOHIRIYAH P2962945 1 1 0 0 1 0
213 PKBM Sunan Gunung Jati P9945770 1 1 0 0 1 0
214 PKBM HOME SCHOOLING CARNATION P9945774 1 1 0 0 1 0
215 PKBM SEKAR SARI DAHLIA P9970445 1 1 0 0 1 0
216 PKBM NAMIRA P9984408 1 1 0 0 1 0
217 PKBM CAHAYA ILMU P9998962 1 1 0 0 1 0
NPSN