Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kota Bandung
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. SUKASARI
21 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 Universitas Pasundan 041008 1 0 1 0 0 1
2 SMP BINA DHARMA 3 20219185 1 0 0 0 0 0
3 SMAN 15 BANDUNG 20219238 1 0 0 0 0 0
4 SMP NEGERI 12 20219330 1 0 0 0 0 0
5 SMP NEGERI 15 20219341 1 0 0 0 0 0
6 SMP NEGERI 29 20219405 1 0 0 0 0 0
7 SMP LABORATORIUM-PERCONTOHAN UPI 20219429 1 0 0 0 0 0
8 SMP MIFTAHUL IMAN 20219447 1 0 0 0 0 0
9 SMP KARTIKA XIX-2 20219449 1 0 0 0 0 0
10 SMP PASUNDAN 12 20219516 1 0 0 0 0 0
11 SMP PASUNDAN 10 20219517 1 0 0 1 0 0
12 SMA KARTIKA XIX-2 20219725 1 0 0 0 0 0
13 SMAS BINA DHARMA 1 BANDUNG 20219752 1 0 0 0 0 0
14 SMAS PASUNDAN 5 BANDUNG 20219763 1 0 0 0 0 0
15 SMAS LABORATORIUM - PERCONTOHAN UPI 20219790 1 0 0 0 0 0
16 SD MIFTAHUL IMAN 20219855 1 0 0 0 0 0
17 SDN 137 CIJEROKASO KOTA BANDUNG 20244848 1 0 0 0 0 0
18 SDN 097 CIRATEUN KULON KOTA BANDUNG 20244855 1 0 0 0 0 0
19 SDN 178 GEGERKALONG KPAD KOTA BANDUNG 20244861 1 0 0 0 0 0
20 SDN 195 ISOLA KOTA BANDUNG 20244878 1 0 0 0 0 0
21 SDN 179 SARIJADI KOTA BANDUNG 20244903 1 0 0 0 0 0
22 SDN 218 SARIJADI KOTA BANDUNG 20244907 1 0 0 0 0 0
23 SDN 139 SUKARASA KOTA BANDUNG 20244928 1 0 0 0 0 0
24 SDN 196 SUKARASA KOTA BANDUNG 20244929 1 0 0 0 0 0
25 SDN 252 SETIABUDI KOTA BANDUNG 20244937 1 0 0 0 0 0
26 SDN 176 CILANDAK KOTA BANDUNG 20245918 1 0 0 0 0 0
27 SDN 177 CIPEDES KOTA BANDUNG 20245919 1 0 0 0 0 0
28 SDN 100 CIPEDES KOTA BANDUNG 20245922 1 0 0 0 0 0
29 SDN 212 HARAPAN KOTA BANDUNG 20245941 1 0 0 0 0 0
30 SDN 217 SARIJADI KOTA BANDUNG 20245971 1 0 0 0 0 0
31 SDN 138 GEGERKALONG GIRANG KOTA BANDUNG 20247203 1 0 0 0 0 0
32 SD BIANGLALA 20247206 1 0 0 0 0 0
33 SD SANTO ALOYSIUS SUKASARI 20247251 1 0 0 0 0 0
34 SD PELITA NUSANTARA 20247253 1 0 0 0 0 1
35 SD LABORATORIUM PERCONTOHAN UPI 20252973 1 0 0 0 0 0
36 SD ISLAM AL AZHAR 30 20253348 1 0 0 0 0 0
37 TK AISYIYAH 11 20254674 1 0 0 0 0 0
38 TK AL-AZHAR 30 20254675 1 0 0 0 0 0
39 TK ISLAM AL-INAYAH 20254676 1 0 0 0 0 0
40 TK AISYIYAH 7 20254677 1 0 0 0 0 0
41 TK IT AL-AQSHO 20254679 1 0 0 0 0 1
42 TK ARMIA 20254680 1 0 0 0 0 0
43 TK NASYWA 20254681 1 0 0 0 0 0
44 TK PERMATASARI 20254682 1 0 0 0 0 1
45 TK PUSPA MEKAR 20254683 1 0 0 0 0 0
46 TK AR RAUDLAH 20254684 1 0 0 0 0 1
47 TK SARIJADI 20254685 1 0 0 0 0 0
48 TK SANTO ALOYSIUS 20254687 1 0 0 0 0 0
49 TK KARTIKA XIX-1 20254689 1 0 0 0 0 0
50 TK AT-TAQWA 20254691 1 0 0 0 0 0
51 TK DAARUT TAUHIID 20255013 1 0 0 0 0 0
52 TK LAB UPI 20255014 1 0 0 0 0 0
53 TK BIANGLALA 20255016 1 0 0 0 0 0
54 SMKS YAPARI AKTRIPA 20255394 1 0 0 0 0 0
55 SMKS DAARUT TAUHIID 20272025 1 0 0 0 0 0
56 SMKS BAKTI BANGSA 20275333 1 0 0 0 0 0
57 MAS AL INAYAH 20277063 1 0 0 0 0 1
58 MTSS AL INAYAH 20279592 1 0 0 0 0 1
59 SLB SOLALIN 20280590 1 0 0 0 0 0
60 Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid 213696 1 0 1 0 0 1
61 MIS AL INAYAH 60709769 1 0 0 0 0 1
62 RA/BA/TA AL IKHLAS 69738823 1 0 1 0 0 1
63 RA/BA/TA AL MIFTAH 69738824 1 0 1 0 0 1
64 RA/BA/TA AL MUKARROMAH 69738825 1 0 1 0 0 1
65 RA/BA/TA NURUL HUDA 69738826 1 0 1 0 0 1
66 KB BANI SHALEH 69759683 1 0 0 0 0 0
67 PAUD AL - MURABBI 69860962 1 0 0 0 0 0
68 KB KANCIL CENDEKIA 69860963 1 0 0 0 0 1
69 KOBER ADE IRMA 69860964 1 0 0 0 0 0
70 KB AL-AMANAH 69860965 1 0 0 0 0 0
71 KB.BAITI KIDS 69860969 1 0 0 0 0 1
72 POS PAUD MIANA V 69860997 1 0 0 0 0 0
73 SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL 69895381 1 0 0 0 0 0
74 KB ARAFAH 69916534 1 0 0 0 0 0
75 PAUD AL-FALAH 69916535 1 0 0 0 0 0
76 POS PAUD TERATAI 69916536 1 0 0 0 0 0
77 PAUD HUWAIDA 69916538 1 0 0 0 0 0
78 PAUD AR-RIZKY 69916540 1 0 0 0 0 1
79 POS PAUD MELATI PUTIH 69916541 1 0 0 0 0 0
80 PAUD BINTANG 69916557 1 0 0 0 0 0
81 SD TEMASEK INDEPENDENT SCHOOL 69935556 1 0 0 0 0 0
82 SMP TEMASEK INDEPENDENT SCHOOL 69935557 1 0 0 0 0 0
83 SMA TEMASEK INDEPENDENT SCHOOL 69935558 1 0 0 0 0 0
84 TK MUTIARA ALAM 69967169 1 0 0 0 0 0
85 KB KARTIKA X-15 69970301 1 0 0 0 0 0
86 TK THUFAZKA 69976956 1 0 0 0 0 0
87 TAAM TAHFIZH PINTAR 2 69981432 1 0 0 0 0 0
88 SPS MIANA III AL-BAROKAH 69987250 1 0 0 0 0 0
89 KB MENTARI 70000944 1 0 0 0 0 1
90 POS PAUD ANGGREK 11 70005161 1 0 0 0 0 1
91 SMP NEGERI 70 70008562 1 0 0 0 0 0
92 SMA Daarut Tauhiid Boarding School Putri 70029866 1 0 0 0 0 0
93 TK KINDERLAND PRESCHOOL BANDUNG 70033575 1 0 0 0 0 0
94 SPS SAUNG ULIN RANCAGE 70046336 1 0 0 0 0 1
95 SPS CINTA AL-KAUTSAR 70046456 1 0 0 0 0 1
96 TEMASEK INDEPENDENT PRESCHOOL 70053932 1 0 0 0 1 1
97 GARTI RAHAYU K0564046 1 0 0 0 0 1
98 LKP Rosmala K0564053 1 0 1 0 0 1
99 LKP INTERKULTURAL EDUKASI PARTNER K0564054 1 0 0 0 0 0
100 LKP Sri Maya K0564056 1 0 0 0 0 1
101 LKP KEZIA K0564058 1 0 1 0 0 1
102 LKP Alfa K0564063 1 0 1 0 0 1
103 LKP MWSC Group K0564065 1 0 0 0 0 1
104 LKP TRIDAYA K0564066 1 0 0 1 0 1
105 LKP Auli Learning Center (ALC) K0564067 1 0 0 0 1 1
106 LKP BALE SMART CENTER K9998518 1 0 0 0 1 1
107 FATHUL BAARI ISLAMIC SCHOOL P2970889 1 0 0 0 1 1
108 PKBM DAARUL ADAB P9980049 1 0 0 0 0 0
109 PKBM Bina Insani Bandung P9984385 1 0 0 0 0 1
110 PKBM DAARUT TAUHID P9984875 1 0 0 0 0 0
111 PKBM HOMESCHOOLING KANCIL CENDEKIA P9997566 1 0 0 0 0 1
112 PKBM GENERASI JUARA BANDUNG P9999020 1 0 0 0 0 0
113 PKBM PINTAR P9999896 1 0 0 0 1 1
NPSN