Indonesia >> Prov. D.K.I. Jakarta >> Kota Adm. Jakarta Pusat
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. MENTENG
10 September 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat Naungan Yayasan
1 Universitas Bung Karno 031042 1 1 0 0 1 0
2 Institut Kesenian Jakarta 032002 1 1 0 0 1 0
3 Akademi Audiologi Indonesia Jakarta 034206 1 1 0 0 1 0
4 SMKN 16 JAKARTA 20100159 1 1 0 0 1 0
5 SMA KANISIUS 20100170 1 1 0 0 1 0
6 SMAS SUNDA KELAPA JAKARTA 20100180 1 1 0 0 1 0
7 SMA SANTA THERESIA 20100198 1 1 0 0 1 0
8 SMAS YAPERMAS JAKARTA 20100214 1 1 0 0 1 0
9 SMP Negeri 18 20100232 1 1 0 0 1 0
10 SMP NEGERI 1 JAKARTA 20100251 1 1 0 0 1 0
11 SMP NEGERI 8 JAKARTA 20100260 1 1 0 0 1 0
12 SMP Negeri 280 20100271 1 1 0 0 1 0
13 SMKS YAPERMAS JAKARTA 20100286 1 1 0 0 1 0
14 SMP ADVENT MENTENG 20100291 1 1 0 0 1 0
15 SMK TAMAN SISWA 3 20100295 1 1 0 0 1 0
16 SMK SANTA THERESIA 20100300 1 1 0 0 1 0
17 SMKS AL MAKMUR 20100306 1 1 0 0 1 0
18 SDN Cikini 01 20104508 1 1 0 0 1 0
19 SD NEGERI CIKINI 02 20104509 1 1 0 0 1 0
20 SDN Gondangdia 01 Pg. 20104529 1 1 0 0 1 0
21 SD NEGERI GONDANGDIA 03 PG 20104530 1 1 0 0 1 0
22 SD NEGERI GONDANGDIA 05 PG 20104532 1 1 0 0 1 0
23 SDN KEBON SIRIH 04 20104612 1 1 0 0 1 0
24 SDN MENTENG 01 PAGI 20104640 1 1 0 0 1 0
25 SDN MENTENG 02 PAGI 20104641 1 1 0 0 1 0
26 SD NEGERI MENTENG 03 20104642 1 1 0 0 1 0
27 SD NEGERI PEGANGSAAN 01 PG 20104653 1 1 0 0 1 0
28 SDS ISLAM AL BADAR 20104715 1 1 0 0 1 0
29 SD PERKUMPULAN MANDIRI 20104798 1 1 0 0 1 0
30 SDS PERGURUAN CIKINI 20104802 1 1 0 0 1 0
31 SD SANTA THERESIA 20104812 1 1 0 0 1 0
32 SD SANTO BELLARMINUS 20104814 1 1 0 0 1 0
33 SD SANTO IGNATIUS 20104817 1 1 0 0 1 0
34 SD TAMAN SISWA 20104827 1 1 0 0 1 0
35 SD TRISULA PERWARI 2 20104832 1 1 0 0 1 0
36 SMP AL MAMUR 20106351 1 1 0 0 1 0
37 SMP Kanisius 20106369 1 1 0 0 1 0
38 SMP Perguruan Cikini 20106427 1 1 0 0 1 0
39 SMP Santa Theresia 20106431 1 1 0 0 1 0
40 SMP SANTO BELLARMINUS 20106433 1 1 0 0 1 0
41 SMP Yapermas 20106443 1 1 0 0 1 0
42 SMA DWI SAKA 20108499 1 1 0 0 1 0
43 SMA ST. BELLARMINUS 20108507 1 1 0 0 1 0
44 SMK JAYAWISATA 1 20108510 1 1 0 0 1 0
45 SMP Taman Siswa 20109354 1 1 0 0 1 0
46 SD ADVENT MENTENG 20109442 1 1 0 0 1 0
47 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 94 20110367 1 1 0 0 1 0
48 TK AMIR HAMZAH 20110382 1 1 0 0 1 0
49 TK CEMPAKA 20110398 1 1 0 0 1 0
50 TK MINI PAK KASUR 20110483 1 1 0 0 1 0
51 TK NEGERI BESUKI 20110491 1 1 0 0 1 0
52 TK NEGERI CILACAP 20110492 1 1 0 0 1 0
53 TK NEGERI TEGAL 20110494 1 1 0 0 1 0
54 TK PERKUMPULAN MANDIRI 20110505 1 1 0 0 1 0
55 TK SANTO IGNATIUS 20110526 1 1 0 0 1 0
56 TK TAMANSISWA 20110545 1 1 0 0 1 0
57 TK YAKPI 20110562 1 1 0 0 1 0
58 TK PERGURUAN CIKINI 20110568 1 1 0 0 1 0
59 MTSS AL QALAM 20178147 1 1 0 0 1 0
60 MIS KARISMA 60706386 1 1 0 0 1 0
61 MIS AL MAMURIYAH 60706387 1 1 0 0 1 0
62 MIS TSAQOFAH ISLAMIYAH 60706388 1 1 0 0 1 0
63 MAS AL QALAM 60725437 1 1 0 0 1 0
64 RA AL-FIKRI 69732797 1 1 0 0 1 0
65 RA KARISMA 69732798 1 1 0 0 1 0
66 TK Santa Theresia 69773301 1 1 0 0 1 0
67 TK Bait Qurany An Nur 69773302 1 1 0 0 1 0
68 KB PAUD ISMILE MENTENG 69773326 1 1 0 0 1 0
69 SPS PAUD BUAH MENTENG 09 69773364 1 1 0 0 1 0
70 SPS PAUD AL HUDA 69773365 1 1 0 0 1 0
71 SPS PAUD MELATI 03 69773366 1 1 0 0 1 0
72 PAUD ANGGREK HIJAU 69773370 1 1 0 0 1 0
73 SPS PAUD ASSYUKUR 69773371 1 1 0 0 1 0
74 SPS PAUD KAMBOJA 69773372 1 1 0 0 1 0
75 PAUD INSANI 69773373 1 1 0 0 1 0
76 SPS BKB PAUD DAHLIA 69773374 1 1 0 0 1 0
77 SPS PAUD FLAMBOYAN 69773375 1 1 0 0 1 0
78 PAUD MEKAR 69773376 1 1 0 0 1 0
79 PAUD ANGGREK 69773377 1 1 0 0 1 0
80 SPS PAUD MELATI 08 69773378 1 1 0 0 1 0
81 TK PERGURUAN ADVENT MENTENG 69820271 1 1 0 0 1 0
82 TK AL MA MUR 69820285 1 1 0 0 1 0
83 TK TRISULA PERWARI II 69820300 1 1 0 0 1 0
84 PAUD BUAH MENTENG 01 69820311 1 1 0 0 1 0
85 PAUD KEMUNING 69820325 1 1 0 0 1 0
86 PAUD BUAH MENTENG 06 69820378 1 1 0 0 1 0
87 PAUD DELIMA 69820401 1 1 0 0 1 0
88 RA. Sirojul Huda 69884059 1 1 0 0 1 0
89 TK LOLLYPOP 69892514 1 1 0 0 1 0
90 TK KEMALA BHAYANGKARI 2 69917502 1 1 0 0 1 0
91 TK NEGERI MENTENG 01 69920820 1 1 0 0 1 0
92 PAUD SERUNI 69942714 1 1 0 0 1 0
93 PAUD KENANGA 69949438 1 1 0 0 1 0
94 PAUD CAHAYA HATI 69961008 1 1 0 0 1 0
95 KB LOLLYPOP 69967576 1 1 0 0 1 0
96 SPS PAUD PELITA HATI 69977491 1 1 0 0 1 0
97 SPS NEGERI BALE BERMAIN BUNDA MENTENG 69990299 1 1 0 0 1 0
98 TK SKY Preschool Jakarta 70014046 1 1 0 0 1 0
99 KB SKY Preschool Jakarta 70014047 1 1 0 0 1 0
100 KB MINDCHAMPS 70031271 1 1 0 0 1 0
101 KB Santa Theresia 70037490 1 1 0 0 1 0
102 KB Mighty Minds Preschool 70047715 1 1 0 0 1 0
103 SPS PAUD Gempita Ceria 70049651 1 1 0 0 1 0
104 SMAN 117 JAKARTA 70054019 1 1 0 0 1 0
105 TK Ismile Menteng 70058106 1 1 0 0 1 0
106 PENDIDIKAN MUSIK PERGURUAN CIKINI K5662795 1 1 0 0 1 0
107 KURSUS TATA BUSANA WIWI K5662854 1 1 0 0 1 0
108 LKP Susan Budihardjo K5662857 1 1 0 0 1 0
109 PUSPITA MARTHA K5662868 1 1 0 0 1 0
110 LKP Widya Dharma Artha K5662871 1 1 0 0 1 0
111 LKP TALK INC K5669021 1 1 0 0 1 0
112 LKP QBB LANGUANGES SERVICE K5669457 1 1 0 0 1 0
113 LKP INTERNATIONAL LANGUAGE PROGRAM (ILP) K9980817 1 1 0 0 1 0
114 LKP PURWA CARAKA K9980837 1 1 0 0 1 0
115 LKP GINGER K9981418 1 1 0 0 1 0
116 LKP I CAN READ K9989813 1 1 0 0 1 0
117 English First English Center K9990045 1 1 0 0 1 0
118 LKP Bina Musik Jakarta K9997509 1 1 0 0 1 0
119 PKBM Pelita Hati P2965984 1 1 0 0 1 0
120 PKBM CIKINI P2965986 1 1 0 0 1 0
NPSN