No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 30 KOTA SORONG | 60400304 | 114 | 7 | 13 | 1 |
2 | SD NEGERI 20 KOTA SORONG | 60400339 | 173 | 17 | 49 | 95 |
3 | SD NEGERI 39 KOTA SORONG | 60400343 | 108 | 8 | 14 | 22 |
4 | SD ANNUR YAPIS KAMPUNG BARU | 60400393 | 155 | 1 | 0 | 0 |
5 | SD KRISTEN KALAM KUDUS SORONG | 60400400 | 271 | 23 | 51 | 162 |
6 | SD NEGERI 10 KOTA SORONG | 60400448 | 116 | 2 | 14 | 59 |
7 | SD YPPK WIILLI BRODUS II REMU | 60400466 | 145 | 4 | 16 | 18 |
8 | SD YPPK KRISTUS RAJA II KAMPUNG BARU | 60400471 | 156 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD NEGERI 1 KOTA SORONG | 60400474 | 378 | 22 | 57 | 4 |
10 | SD NEGERI 8 KOTA SORONG | 60400475 | 222 | 1 | 5 | 0 |
11 | SD NEGERI 22 KOTA SORONG | 60403602 | 380 | 35 | 84 | 57 |
12 | SD SHINE PRIMARY SCHOOL SORONG | 69969687 | 106 | 2 | 2 | 5 |
NPSN |