| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD INPRES Dagokebo | 60302290 | 418 | 137 | 161 | 257 |
| 2 | SD INPRES Dakebo | 60302294 | 270 | 42 | 128 | 196 |
| 3 | SD INPRES KOKOBAYA | 60302298 | 244 | 28 | 28 | 22 |
| 4 | SD INPRES Watiyai | 60302316 | 329 | 77 | 186 | 0 |
| 5 | SD YPPGI Onageidapa | 60302381 | 429 | 151 | 221 | 13 |
| 6 | SD YPPK Damabagata | 60302398 | 413 | 146 | 251 | 178 |
| 7 | SD YPPK Edagotadi | 60302401 | 546 | 86 | 45 | 3 |
| 8 | SD INPRES Uwotadi | 69787846 | 255 | 41 | 127 | 91 |
| 9 | SD YPPK Egepakigida | 69787847 | 339 | 81 | 93 | 49 |
| 10 | SD YPPK DIYOUTO | 69862414 | 430 | 103 | 173 | 1 |
| NPSN |