| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI INPRES MAYA | 60302302 | 74 | 38 | 66 | 36 |
| 2 | SD NEGERI INPRES POGAPA | 60302307 | 72 | 16 | 46 | 45 |
| 3 | SD Negeri Inpres Selemama | 60302309 | 217 | 43 | 197 | 170 |
| 4 | SD YPPK BILAI | 60302396 | 146 | 22 | 81 | 59 |
| 5 | SD YPPK Sanepa | 60302416 | 128 | 48 | 37 | 54 |
| 6 | SD Negeri Inpres Kendetapa | 60304734 | 31 | 20 | 31 | 11 |
| 7 | SD Negeri Inpres Mapa | 60304735 | 79 | 1 | 79 | 79 |
| 8 | SD Advent Sanepa | 60305014 | 78 | 17 | 77 | 53 |
| 9 | SD Negeri Agapa | 69969214 | 133 | 75 | 121 | 26 |
| 10 | SD YPPGI IWAI | 70040143 | 86 | 37 | 57 | 2 |
| NPSN |