| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD INPRES PANIBAGATA | 60302304 | 242 | 47 | 222 | 218 |
| 2 | SD YPPGI DAPUGAIDA | 60302355 | 310 | 43 | 50 | 6 |
| 3 | SD YPPK YAGAI | 60302427 | 303 | 67 | 251 | 241 |
| 4 | SD YPPGI PENIEL PUGAIDA | 60303554 | 450 | 69 | 101 | 49 |
| 5 | SD YPPGI AKAWEIDA | 60303986 | 478 | 88 | 296 | 147 |
| 6 | SMP YPPGI PANIBAGATA | 69944133 | 226 | 6 | 5 | 4 |
| 7 | TK EYAI IPUWA | 69970700 | 97 | 26 | 16 | 0 |
| 8 | TK PENIEL PUGAIDA | 70002624 | 198 | 11 | 5 | 0 |
| 9 | TK PAUD SINAR BUKAI | 70011991 | 267 | 102 | 78 | 12 |
| 10 | TK PAUD AMAKABI | 70015693 | 198 | 4 | 7 | 0 |
| 11 | TK BATRA KEDEGE | 70028988 | 164 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | PKBM KEGEPA | P9954074 | 323 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | PKBM WEDAUMA | P9959900 | 268 | 3 | 17 | 13 |
| 14 | PKBM EYAI | P9980106 | 263 | 5 | 65 | 67 |
| NPSN |