| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD YPK Bethel Mambor | 60301812 | 43 | 1 | 19 | 5 |
| 2 | SD YPK Mara Hariti | 60301816 | 33 | 5 | 14 | 0 |
| 3 | SD YPK Maranatha Ebenhaezar Moor | 60301817 | 79 | 6 | 16 | 3 |
| 4 | SD YPK Sinai Arui | 60301821 | 21 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | SMP Negeri 1 Moora | 69965739 | 40 | 2 | 22 | 9 |
| 6 | TK. EBENHAEZER KAMA | 70003880 | 12 | 4 | 6 | 5 |
| 7 | TK HARITI | 70041659 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | TK MAMBOR | 70054456 | 23 | 6 | 8 | 0 |
| 9 | TK MOOR | 70054619 | 18 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | PKBM GANESHA | P9957022 | 38 | 7 | 8 | 17 |
| NPSN |