| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI NO 39 MANYAMBA | 40601169 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI NO 11 KAREMA | 40601183 | 51 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | SD NEGERI NO 12 PELATTOANG | 40601185 | 83 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | SD NEGERI NO 13 ULIDANG | 40601186 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | SD NEGERI NO 22 INPRES PELATTOANG | 40601354 | 115 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | SD NEGERI NO 30 INPRES ULIDANG | 40601357 | 116 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | SD NEGERI NO 23 SEPPONG | 40601405 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI NO 38 PANGALEROANG | 40601432 | 126 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | SD NEGERI NO 44 LEBA-LEBA | 40601438 | 132 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | SD NEGERI NO 50 TALONGGA | 40601441 | 59 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | SD NEGERI NO 31 RATTE PADANG | 40601469 | 59 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | SD NEGERI NO 49 INPRES RATTETARRING | 40601498 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | SD NEGERI 51 BUSSU | 69972940 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |