| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 002 SALUNASE | 40600978 | 100 | 4 | 9 | 6 |
| 2 | SD NEGERI 009 KABAE | 40600985 | 43 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | SDN. 008 MAKULA | 40601001 | 22 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | SD INPRES 006 SODANGAN | 40601089 | 66 | 7 | 11 | 3 |
| 5 | SDN. 001 SALURINDU | 40601109 | 52 | 6 | 9 | 20 |
| 6 | SD NEGERI 004 SUMUA | 40601122 | 81 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | SDS. PANDANGAN JAYA | 40601129 | 61 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | SD NEGERI 003 SALUTAMBUN | 40601134 | 99 | 10 | 7 | 1 |
| 9 | SD N. 005 TAORA | 40602636 | 28 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | SDK 010 GARONGGONG | 40604662 | 40 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | SDK. 011 KEBANGA | 40604722 | 76 | 3 | 2 | 1 |
| NPSN |