| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 01 ANGGI | 60400180 | 147 | 3 | 24 | 17 |
| 2 | SD INPRES 01 PAMAHA | 60401423 | 75 | 4 | 24 | 14 |
| 3 | SD INPRES 05 SUSI | 60401458 | 64 | 1 | 29 | 0 |
| 4 | SD YPPGI 07 IRAI | 60401504 | 102 | 13 | 24 | 3 |
| 5 | SMAN ANGGI | 60403427 | 102 | 0 | 32 | 10 |
| 6 | SD NEGERI 18 SUTEIBEY | 60403773 | 94 | 9 | 33 | 11 |
| 7 | PAUD KB SINAR HUNGKU | 69771539 | 22 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | KB CERDAS IRAI | 69920468 | 21 | 4 | 8 | 0 |
| 9 | KB CERDAS SUTEIBEY | 69920469 | 16 | 5 | 7 | 1 |
| 10 | SPS CERDAS SINGGENYA | 69920470 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | SMK NEGERI 02 ANGGI | 69947386 | 37 | 1 | 7 | 10 |
| 12 | PAUD KB SOUGB CERIA | 69954564 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | SD Negeri 43 Irai | 69976836 | 39 | 4 | 18 | 0 |
| 14 | SD NEGERI 52 DRS. DOMINGGUS MANDACAN | 69976839 | 35 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | TK Sinar Pamaha Alfa | 70057319 | 11 | 9 | 10 | 0 |
| NPSN |