| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD INPRES DEGEN | 60401018 | 97 | 6 | 9 | 1 |
| 2 | SD INPRES OFFIE | 60401035 | 68 | 1 | 7 | 1 |
| 3 | SD INPRES PUAR | 60401039 | 86 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | SD YPK SUM | 60401067 | 65 | 5 | 21 | 12 |
| 5 | SD YPPK ST YOHANES DON BOSCO US ADORA | 60401080 | 90 | 9 | 12 | 3 |
| 6 | SD NEGERI PATIPI | 60401089 | 25 | 0 | 4 | 12 |
| 7 | SD INPRES TIBATIBANANAM | 60401091 | 98 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | SMP NEGERI 2 KOKAS | 60401104 | 184 | 1 | 45 | 3 |
| 9 | SD INPRES PATIPI PASIR | 60403588 | 65 | 6 | 21 | 17 |
| 10 | SDN TETAR | 69726929 | 104 | 3 | 10 | 0 |
| 11 | KB Patipas | 69883562 | 21 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | KB Offie | 69883563 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | PAUD HEAVEN KARMEL ADORA | 69935353 | 42 | 13 | 15 | 0 |
| 14 | KB Surjani 3 | 69946091 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | KB GPI Rehoboth Sum | 69946559 | 15 | 3 | 7 | 0 |
| 16 | PAUD GPI HARADA TETAR | 69955215 | 60 | 18 | 24 | 0 |
| 17 | KB Sinar Puar | 70026631 | 46 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | PKBM NUSANTARA | P9956888 | 69 | 17 | 22 | 22 |
| NPSN |