No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 001 ARUNG AYAM | 11001176 | 70 | 2 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI 002 AIR NUSA | 11001303 | 118 | 0 | 0 | 1 |
3 | SD NEGERI 003 PAYAK | 11001325 | 36 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMP NEGERI 1 SERASAN TIMUR | 11002053 | 107 | 0 | 0 | 0 |
5 | TK NEGERI SERASAN TIMUR | 11002760 | 21 | 15 | 17 | 0 |
6 | SMAN 1 SERASAN TIMUR | 11003053 | 82 | 0 | 0 | 1 |
7 | RA/BA/TA AWWALUDDIN | 69732173 | 29 | 10 | 12 | 21 |
8 | KB TERANG PERMATA | 69890751 | 12 | 1 | 2 | 1 |
9 | SD NEGERI 004 AIR RINGAU | 69893603 | 72 | 0 | 1 | 0 |
10 | TK NUSA KENCANA | 70037474 | 24 | 2 | 3 | 0 |
11 | KB. NUSA CERIA | 70037492 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | TK MUTIARA KASIH | 70046412 | 12 | 4 | 1 | 0 |
13 | TK Insan Cendekia | 70049958 | 5 | 5 | 5 | 0 |
14 | TK Cerdas Cendekia | 70049959 | 10 | 1 | 3 | 8 |
15 | KB Cendekia Kids | 70049960 | 13 | 0 | 3 | 4 |
NPSN |