No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 017 MORO | 11000168 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI 003 MORO. | 11001035 | 142 | 2 | 3 | 2 |
3 | SD NEGERI 005 MORO | 11001046 | 90 | 0 | 3 | 1 |
4 | SD NEGERI 006 MORO | 11001056 | 67 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI 007 MORO | 11001060 | 57 | 1 | 1 | 1 |
6 | SD NEGERI 008 MORO | 11001065 | 34 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD NEGERI 010 MORO | 11001077 | 61 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD NEGERI 012 MORO | 11001085 | 107 | 0 | 5 | 0 |
9 | SD NEGERI 014 MORO | 11001088 | 98 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI 016 MORO | 11001094 | 30 | 0 | 0 | 0 |
11 | SD NEGERI 018 MORO | 11001097 | 63 | 2 | 10 | 9 |
12 | SD NEGERI 019 MORO | 11001098 | 70 | 1 | 2 | 0 |
NPSN |